SWIFT / BIC
SWIFT codes: Hong Kong
1,012 BIC codes of banks and institutions in Hong Kong, with the address of each one.
- codes
- 1,012
- Country
- HK
Type the bank name or the BIC code; the country is optional and narrows the list.
Source: ISO 9362 BIC registry, head-office codes only, no branch codes. Check the code with the bank before sending a large transfer.
All SWIFT codes in Hong Kong
| Institution | BIC | Address |
|---|---|---|
| 3 Sing Trustee Limited | SNNRHKH2 | 168-200 Connaught Road Central Flat/Rm 33 Floor 33 Sheung Wan 00000 Sheung Wan Hong Kong |
| AB International Finance LTD | ABFLHKHH | Silvercord Tower- I, UNIT-08 Floor 16 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong |
| Abci Securities Company Limited | ABSYHKH1 | Fairmont House Floor 13 8 Cotton Tree Drive Hong Kong Hong Kong |
| ABN AMRO Clearing Hong Kong LTD | AALHHKH1 | International Commerce Centre Floor 70 1 Austin Road West Hong Kong Hong Kong |
| Admiralty Harbour Capital Limited | ADHBHKH2 | Prosperity Tower Floor 17/F 39 Queens Road Central Central Hong Kong |
| Aevitas Securities Limited | LAESHKH1 | Dawning House Floor 5 145 Connaught Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch | ABOCHKHH | Agricultural BK of China Tower Floor 25 50 Connaught Road, Central Hong Kong 852 Hong Kong |
| Aia Company Limited | AIACHKHC | Hopewell Centre Floor 53/F 183 Queen'S Road East Wan Chai Hong Kong |
| Aig Asset Management ( Asia) LTD | AGITHKH1 | The Center Floor 72 99 Queen'S Road Hong Kong Hong Kong |
| Aig Investment Corporation (asia) LTD | AIGCHKH1 | Aia Building Floor 20 1 Stubbs Road Hong Kong Hong Kong |
| Aile Technology Limited | AITEHKH2 | NO.362 Sha Tsui Road Unit 1017 Floor 10 Tsuen Wan 999077 Tsuen Wan Hong Kong |
| Ailingual Limited | AILIHKK2 | Hewlett Centre Unit 32 of Workshop Floor 1 54 Hoi Yuen Road Kwun Tong Hong Kong |
| Airstar Bank Limited | AIRRHKHH | Tower 5 the Gateway Floor 32F 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui Hong Kong Hong Kong |
| Airwallex (hong Kong) Limited | AIHKHKH1 | Tai Yau Building Suite 1106-8 Floor 11 181 Johnston Road Wan Chai Hong Kong |
| AJ Securities Limited | SCUUHKH1 | Cosco Tower Unit 08-09 Floor 39 183 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Algorithmic Trading Group (atg) LTD | ATGAHKH1 | Beautiful Group Tower Suite 901 77 Connaught Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Allard Partners Limited | ALRRHKH1 | Chater Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | THRMHKHH | Two Pacific Place Floor 32 88 Queensway Admiralty Hong Kong |
| Allied Banking Corporation (hong Kong) Limited | ABCHHKHH | World-Wide House 1402 19 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Alnamaa Capital Holdings Limited | ACHDHK21 | Kowloon Centre Unit 1109 Floor 11 33 Ashley Road Tsim Sha Tsui Sha Tin Hong Kong |
| Alnamaa Capital Holdings Limited | ACHDHKK1 | Kowloon Centre Unit 1109 Floor 11 33 Ashley Road Tsim Sha Tsui Sha Tin Hong Kong |
| Alpha Securities Co. Ltd. | ALPSHKH1 | Two Exchange Square Floor 34 8 Connaught Place Central Hong Kong Hong Kong |
| Anbang Asset Management (hong Kong) Company Limited | AAMHHKH1 | International Commerce Centre Floor 67 1 Austin Road West Kowloon 852 Hong Kong |
| Anglo Chinese Securities Ltd. | ACHIHKH1 | Two Exchange Square Floor 40 8 Connaught Place Central Hong Kong Hong Kong |
| Ant Bank (hong Kong) Limited | ASEHHKHH | Times Square 1 Floor 26 1 Matheson Street Causeway Bay Hong Kong Hong Kong |
| Apg Worldwide Limited | APWRHKH2 | 25 Harbour Road Room 1707 Floor 17 Wan Chai 999077 Wan Chai Hong Kong |
| Asg Management Limited | ASGBHKH1 | Cnac Building Floor 7 10 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Ashikaga Finance (h.k.) Limited | ASFLHKH1 | Far East Finance Centre Room 401 16 Harcourt Road Hong Kong Hong Kong |
| Asia Financial (futures) Limited | ASFFHKH1 | Asia Financial Centre Floor 11 120 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Asia Financial (securities) LTD | AFHSHKH1 | Public Bank Centre Floor 10 120 des Voeux Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Asiabill Company Limited | ASCYHKH2 | Building 19W FLAT/RM321 Floor 3 19 Science Park West Avenue Hkstp, Pak Shek Kok Hong Kong 000000 Hong Kong |
| Aspex Management (HK) Limited | ASTNHKK2 | 2 Ice House Street 606-607 Central Central Hong Kong |
| Atlantic Partners Asia PS Limited | ATRSHKH2 | West Exchange Tower Unit 1927 Floor 19 322 des Voeux Road Central Sheung Wan Hong Kong 322 Hong Kong |
| Atlantis Investment Management Limited | ATIAHKH2 | The Centrium Floor 35 60 Wyndham Street Central Hong Kong |
| Audrey Chow Securities LTD | AUDCHKH1 | Far East Exchange Building Room 102 8 Wyndham Street Central Hong Kong Hong Kong |
| Australia and New Zealand Banking Group | ANZBHKHX | 8 Connaught Place 3, Exchange Square Floor 22/F Hong Kong Hong Kong |
| Automated Systems (HK) Limited | ASLSHKH1 | One Sum Street Hong Kong Hong Kong |
| Averest Capital Limited | TACSHKH1 | Worldwide House RM 2305 19 des Voeux Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Axial Partners Limited | MNAPHKK1 | 322 des Voeux Road Central Floor 19 Sheung Wan Hong Kong |
| Axiom Investment Management Limited | AXIMHKH1 | Ruttonjee Central , Dina House Suite 1003 11 Duddel ST Hong Kong Hong Kong |
| Axiom Limited | AXOMHKH1 | Ruttonjee Centre, Dina House Suite 1003 11 Duddel ST Hong Kong Hong Kong |
| Axis Bank LTD | UTIBHKH1 | Alexandra Building 805-809 18 Chater Road Hong Kong Hong Kong |
| Axt II LTD | AXTIHKH1 | Lippo Centre 2102, Tower 2 89 Queensway Hong Kong Hong Kong |
| BA Asia Limited | ASLDHKH1 | Bank of America Tower Floor 2 12 Harcourt Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Baili Securities Company Limited | GOFEHKH1 | Tak Shing House Room 207 20 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bali International Finance Limited | BLFIHKH1 | Wing on House Room 2803-6 71 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bali Securities CO LTD | BLLSHKH1 | Wing on House Room 2808 71 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Ban Hin Securities CO LTD | BAHEHKH1 | Lansing House Room 901-902 41-47 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Banc of America Securities Asia Limited | BOFAHKHU | Cheung Kong Center Floor 52 2 Queens Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVAHKHH | International Commerce Centre Flat/Rm 9507 Floor 95 1 Austin Road West Hong Kong Hong Kong |
| Banco Santander | BSCHHKHH | 8 Finance Street Central Floor 10 Hong Kong Hong Kong |
| Bangkok Bank Public Company Limited Hong Kong Branch | BKKBHKHH | Bangkok Bank Building 28 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank Consortium Trust Company Limited | BCTCHKHH | Cosco Tower Floor 18 183 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank J. Safra Sarasin AG Hong Kong Branch | SARAHKHH | Edinburgh Tower Floor 40 15 Queen'S Road Central, the Landmark Hong Kong Hong Kong |
| Bank Julius Baer and Co. LTD | BAERHKHH | One International Finance Ctr Floor 39 1 Harbour View Street Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank Mandiri (persero), Pt. | BMRIHKHH | Far East Finance Centre Floor 7 16 Harcourt Road Hong Kong Hong Kong |
| Bank of America National Association, Hong Kong Branch | BOFAHKHX | Cheung Kong Center Floor 52 2 Queens Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank of America, National Association | MLCOHKH1 | St. George'S Building 2 Ice House Street Hong Kong Hong Kong |
| Bank of China (hong Kong) Limited | BKCHHKHH | Bank of China Tower Floor 14 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Bank of China International Limited | CDFCHKHH | 1 Garden Road Floor 36 Hong Kong Hong Kong |
| Bank of China Limited Hong Kong BR | BKCHHKHK | Bank of China Tower Floor 8 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Communications (hong Kong) Limited | COMMHKHK | 20 Pedder Street Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Communications CO., LTD Hong Kong Branch | COMMHKHH | 20 Pedder Street Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Communications Trustee Limited | BKTLHKKH | Far East Consortium Building Floor 1 121 des Voeux Central Sheung Wan Hong Kong |
| Bank of Dongguan CO., LTD Hong Kong Branch | DGCBHKHH | Two International Finance Centre Floor 25/F 8 Finance Street, Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank of India | BKIDHKHH | Ruttonjee Centre Floor 2 11 Duddell Street Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Montreal | BOFMHKHH | Three Pacific Place Suites 2806-2809 Floor 28 Queen'S Road East, 1 Hong Kong Hong Kong |
| Bank of New York Mellon (the) | IRVTHKHX | 1 Queen'S Road East Three Pacific Place Floor 26 Hong Kong 67 Hong Kong |
| Bank of Nova Scotia | NOSCHKHH | Central Tower , Suite 2401 and 2101 28 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Shanghai (hong Kong) Ltd. Hong Kong | BOSHHKHH | Champion Tower Floor 34 3 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Singapore Limited | INGPHKHH | One Inter. Finance Centre Floor 35 1 Harbour View Street Hong Kong Hong Kong |
| Bank of Taiwan, Hong Kong Branch | BKTWHKHH | Standard Chartered Bank Building Floor 17 4-4A des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bank Sinopac | SINOHKHH | Central Tower Floor 26 28 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Banque Pictet and Cie S.A., Hong Kong Branch | PICTHKAH | Chater House Floor 9 8 Connaught Road, Central Hong Kong Hong Kong |
| Barclays Bank PLC | BARCHKHH | Citibank Tower Floor 42 3 Garden Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Barclays Bank PLC | BARCHKHW | Citibank Tower Floor 42 3 Garden Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Barclays Capital Asia Limited | BZWLHKHH | 2 Queen'S Road Central Cheung Kong Center Floor 41 Hong Kong Hong Kong |
| Baring Asset Management (asia) Limited | BIAAHKH1 | Edinburgh Tower Floor 19 15 Queens Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bca Finance Limited | CENAHKHR | The Center Unit 4707 Floor 47 99 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bcom Finance (hong Kong) Limited | BMHKHKH1 | Far East Consortium Bldg RM 301 121 des Voeux RD Central Hong Kong Hong Kong |
| Bdo Unibank, Inc. | BNORHKHH | 13-14 C Connaught Road Euro Trade Centre Floor G/F Hong Kong Hong Kong |
| Bea Pacific Asia Limited | FPASHKH1 | 8 Connaught Place 2 Exchange Square Floor 29 Hong Kong Hong Kong |
| Bea Pacific Asia Limited | ISIJHKH1 | Edinburgh Tower Floor 41 15 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bea Union Investment Management Limited | BUIMHKH1 | The Bank of East Asia Bldg Floor 5 10 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Beepay Limited | BEEYHKH2 | The Belgian Bank Building Floor 14 721-725 Nathan Road Hong Kong 999077 Hong Kong |
| Beevest Securities Limited | CHOEHKH1 | Cosco Tower RM 2201 Floor 22 183 Queen'S Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Beijing Shoutong Securities Hong Kong Group Limited | BSEHHKK1 | Central Plaza Suite 4005 Floor 40 18 Harbour Road Wan Chai Hong Kong |
| Bell Potter Securities (HK) Limited | BSHKHKH1 | Prosperity Tower Room 1701 Floor 17 39 Queens Road Hong Kong Hong Kong |
| Berich Brokerage LTD | BERRHKH1 | Wing Shan Tower Room 2303 173 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Berkerlin Technology Company Limited | BTCLHKH2 | Seabright Plaza Unit F Floor 14/ F 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 and 23 Shell Street Hong Kong 000000 Hong Kong |
| Bfam Partners (hong Kong) Limited | BPHOHKH1 | 148 Electric Road Floor 35 Hong Kong Hong Kong |
| Bin Yuan Capital Limited | BIYCHKH1 | 299QRC Floor 15 287-299 Queens Road Central Sheung Wan Hong Kong Hong Kong |
| Bin Yuan Capital Limited | BIYPHKH2 | 299QRC Floor 15 287-299 Queens Road Central Sheung Wan Hong Kong Hong Kong |
| Bindo Labs Limited | BNDLHKK2 | The Quayside Floor 5/F 77 Hoi Bun Road Kwun Tong 00000 Hong Kong |
| Blackrock Asset Management North Asia Limited | BGIAHKH1 | Int'L Finance Centre 1 1 Harbor View Street Hong Kong Hong Kong |
| Bloomyears LTD | BLOOHKH1 | Central Building Room 303 Pedder Street Central Hong Kong Hong Kong |
| Bluewater Securities Limited | FCHKHKH1 | Asia Pacific Finance Tower Floor 33 3 Garden RD Central , Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| BNP Paribas (hong Kong Branch) | BNPAHKHH | Pccw Tower - Taikoo Place Floor 21 979 King'S Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| BNP Paribas (hong Kong Branch) | PARBHKHH | Pccw Tower - Taikoo Place Floor 21 979 King'S Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| BNP Paribas Securities (asia) Ltd. | BNPAHKHP | Pccw Tower, Taikoo Place Floor 22 979 King'S Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Bochk Asset Management Limited | BOENHKH2 | Bank of China Building Floor 5 2A des Voeux Road Central Central Hong Kong |
| Boci - Prudential Asset Management Limited | BPRUHKH1 | Bank of China Tower Floor 27 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Boci Commodities and Futures LTD | BOCFHKH1 | Bank of China Tower Floor 26 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Boci Commodities and Futures LTD | BOCFHKHK | Bank of China Tower Floor 26 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| Boci Securities Limited | BOCIHKHH | Bank of China Tower Floor 20 1 Garden Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Boci Securities Ltd. Bank of China Tower | BCGSHKH1 | 1 Garden Road Floor 20 Hong Kong Hong Kong |
| Boci-Prudential Trustee Limited | BOTUHKK2 | 1111 King'S Road 1501-1507AND Floor 15/F Hong Kong 00000 Hong Kong |
| Bocom International Securities Limited | BOIUHKH1 | Man Yee Building Floor 11 68 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bokhary Securities LTD | BOKCHKH1 | Tak Woo House Floor 9 17-19 D'Aguilar Street Central Hong Kong Hong Kong |
| BPI International Finance Ltd. | BPIIHKHH | Lht Tower Floor 5 31 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bradbury Securities Limited | BETSHKH1 | Shun Tak Centre Floor 26 200 Connaught Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Brdgepay (h.k) Private Limited | BRPVHKH2 | Admiralty Centre Tower 1 Floor 6 Room 22, Unit 603 18 Harcourt Road Admiralty 000000 Hong Kong |
| Bright Food International Limited | BFOIHKHH | 9 Queen'S Road Central, Central Floor 22 Hong Kong Hong Kong |
| Bright Smart Futures and Commodities Co. Ltd. | BSFOHKH1 | World Wide Hse Room 1003 Floor 1 19 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Bright Smart Securities International (h.k.) Limited | BSSNHKH1 | 71 des Voeux Road Central Floor 10 Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Brighton Futures (hong Kong) LTD | BFHKHKH1 | Vickwood PL Unit 3005-3006 Floor 30 199 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| British American Tobacco Asia- Pacific Region Limited | BATSHKH1 | 2 Ifc Floor 16 8 Finance Street Hong Kong Hong Kong |
| Broad Street (hong Kong) Investor Limited | BSHOHKH1 | Cheung Kong Center Floor 68 2 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Brown Brothers Harriman (hong Kong) Limited | BBHCHKHH | Man Yee Building Floor 13 68 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Btig Hong Kong Limited | BTHGHKH1 | Kinwick Centre 32 Hollywood Road Hong Kong Hong Kong |
| Btr Exchange Limited | BTREHKH2 | China Hong Kong City Shop 18 Floor 2/ F 33 Canton Road Kowloon 999077 Hong Kong |
| Bullion Ventura International LTD | BUVIHKH1 | No. 5, Bonham Trade Centre 50 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong |
| Bullish Securities Limited | BULSHKH1 | Hillier Commercial Building Floor 7 89 Wing Lok Street Central Hong Kong Hong Kong |
| CA Indosuez (switzerland) SA | AGRIHKHX | Two Pacific Place Floor 29 88 Queensway Hong Kong Hong Kong |
| Caitong International Securities CO., Limited | CNNEHKH1 | Grand Millennium Plaza Unit 2401-03 Floor 24 181 Queen'S Road Central Sheung Wan Hong Kong |
| Camel Supply Chain Management (asia) Limited | CUHMHKHH | Cheung Sha Wan Plaza Tower 2 Suite 8 Floor 12 833 Cheung Sha Wan Road Cheung Sha Wan KL Hong Kong Hong Kong |
| Canadian Eastern Finance Limited | CAEAHKH1 | China Building Floor 1 29 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CIBCHKHH | Cheung Kong Center 2 Queen'S Road Hong Kong Hong Kong |
| Cantor Fitzgerald (hong Kong) Capital Markets Limited | CFCMHKHH | 99 Queen'S Road the Center 6710-6712 Central Hong Kong |
| Cap Trust Limited | CPTUHKH2 | International Financial Centre Floor 20/F 1 Harbour View St. Central Hong Kong N/A Hong Kong |
| Caranip Finance Company Limited | CLFCHKH1 | V. Heun Building Room 2001 Floor 20 138 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Carrier Stock Investment CO | CASIHKH1 | Chung Nam House Floor 5 59 des Voeux Road Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| Cathay Bank | CATHHKHH | 25 Canton Road, Tsim Sha Tsui Hong Kong Hong Kong |
| Cathay Conning Asset Management Limited | CCEMHKH1 | 31 Queens Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Cathay Securities (hong Kong) Limited | CSHOHKH1 | China Building Room 1001 Floor 10 29 Queen'S Road Central Central Hong Kong Hong Kong |
| Cathay United Bank Company, Limited, Hong Kong Branch | UWCBHKHH | Lee Garden Three, 1 Sunning RD, Cwb Floor 10 Hong Kong Hong Kong |
| Cbh Asia Limited | CBHAHKHH | 18 - 24 Salisbury Road Floor 20 Hong Kong N/A Hong Kong |
| CCB International Securities Limited | CCNSHKHH | 3 Connaught Road Central Floor 6 Hong Kong Hong Kong |
| CCB Principal Asset Management (hong Kong) CO., Limited | CCBMHKH2 | Unit 1703, Central Plaza 18 Harbour Road, Wan Chai Hong Kong 00000 Hong Kong |
| Ceb International Capital Corporation Limited | CNPIHKHK | Aia Central 1 Connaught Road Central Central Hong Kong |
| Celestial Commodities Limited | CECMHKH1 | The Center Floor 22 99 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Celestial Securities Limited | CHESHKH1 | World Wide House Room 2105 19 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Celestial Securities Limited | CSLDHKH1 | The Center Floor 22 99 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Celetio Investment LTD | CELIHKH1 | 37A Chung on Street Tsuen Wan New Block A/B Floor 1 Hong Kong Hong Kong |
| Century Bancorp Limited | CEAPHKH1 | Rise Comm Bldg Room 508 Floor 5-11 Granville Circuit Tst Kln Hong Kong Hong Kong |
| Century City Securities Limited | NCHKHKH1 | Nine Queen'S Road Central Floor 11 Hong Kong Hong Kong |
| Cephei Capital Management (hong Kong) Limited | CCGGHKH1 | International Commerce Center 1502 1 Austin Road West Kowloon Hong Kong Hong Kong |
| Ces Capital International (hong Kong) CO., Limited | BENEHKH1 | Mohan'S Building Room 401-403 14-16 Hankow Road Tsimshatsui Hong Kong Hong Kong |
| Cgnpc Huasheng Investment Limited | CGHIHKKH | C C WU Building Room 1901 Floor 19 302 Hennessy Road Wan Chai Hong Kong |
| Cgs International Securities Hong Kong Limited | GKGSHKH1 | Wing on Center Tunit 2808B-2811 Floor 28 111 Connaught Road Central Sheung Wan Hong Kong Hong Kong |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | CCBCHKHH | Tower 2 25 Canton Road 1401 the Gateway Hong Kong Hong Kong |
| Changjiang Securities Brokerage (HK) Limited | CHURHKH1 | Cosco Tower Suite 1908 Floor 19 183 Queen'S Road Central Central Sheung Wan Hong Kong |
| Chark Fung Securities CO | CHFSHKH1 | Golden Centre Floor 6 188 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Charoen Pokphand Finance Company LI Mited | CHPOHKH1 | Euro Rade Centre Floor 8 21-23 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Charter Joy Investments Limited | CHJIHKH1 | Cheung Kong Center Floor 68 2 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Chase Manhattan Bank | CHASHKHH | Suites 1801 and 1806-1810 20/F, 22-29/F 8 Connaught RD Ctrl , Chater Hse Hong Kong Hong Kong |
| Chase Manhattan Bank | CHASHKHP | Suites 1801 and 1806-1810 20/F, 22-29/F 8 Connaught RD Ctrl , Chater Hse Hong Kong Hong Kong |
| Chau'S Brothers Finance Company Lim Ited | CHBRHKH1 | Chau'S Commercial Centre Floor 11 284 Sha Tsui Road Tsuen Wan Hong Kong |
| Chee Tak Securities CO | CHTSHKH1 | Wah Yuen Building Room 901 145-149 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Cheong Lee Securities CO | CHLSHKH1 | Hung Kei Mansion Room 601 5-8 Queen Victoria Street Central Hong Kong Hong Kong |
| Chiap Hua Credit Limited | CHCLHKH1 | 19 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| Chiba Bank, LTD., the Hong Kong Branch | CHBAHKHH | 88 Queensway One Pacific Place Unit 2510 Hong Kong Hong Kong |
| Chief Commodities Ltd. | CHCOHKH1 | Regent Centre Floor 14 88 C Queen'S Road Hong Kong Hong Kong |
| China Asset Management (hong Kong) Limited | CAEHHKH1 | Bank of China Tower Floor 37 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| China Asset Management (hong Kong) Limited | CSMHHKH2 | Bank of China Tower Floor 37 1 Garden Road Hong Kong Hong Kong |
| China Bohai Bank CO., Ltd. | CHBHHKHH | Two International Finance Centre Suite 1201-1209 Floor 12 8 Finance Street Central Hong Kong Hong Kong |
| China CITIC Bank Corporation Limited Hong Kong Branch | CIBKHKHH | International Commerce Centre Floor 80 1 Austin Road West, KL Hong Kong Hong Kong |
| China CITIC Bank International Limited | KWHKHKHH | 61 - 65 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Construction Bank (asia) Corporation Limited | CCBQHKAX | 3 Connaught Road Central CCB Tower Floor 28 Hong Kong Hong Kong |
| China Construction Bank Corporation | PCBCHKHH | Lippo Tower Floor 44 3 Connaught Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Development Bank | SDBCHKHH | Suites One Ifc 3307-8 Floor 33 1 Harbour View ST Central Hong Kong Hong Kong |
| China Everbright Assets Management Limited | CVAMHKH1 | 16 Harcourt Road Floor 46 Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| China Everbright Bank CO., Ltd. (hong Kong Branch) | EVERHKHH | Everbright Centre Floor 23 108 Gloucester Road, Wan Chai Hong Kong Hong Kong |
| China Everbright Forex and Futures (HK) Limited | CEVFHKH1 | Far East Finance Centre Floor 36 16 Harcourt Road Admiralty Hong Kong Hong Kong |
| China Everbright Securities (HK) LI Mited | NEWEHKH1 | Lippo Tower Room 802 89 Lippo Centre Queensway Hong Kong Hong Kong |
| China Galaxy International Securities (hong Kong) CO., Limited | CGISHK21 | Cosco Tower Units 3501-7 Floor 35 183 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| China Galaxy International Securities (hong Kong) CO., Limited | CGISHKH1 | Cosco Tower Units 3501-7 Floor 35 183 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong Hong Kong |
| China Guangfa Bank CO., LTD Hong Kong Branch | GDBKHKHH | One Exchange Square Floor 12/ F 8 Connaught Place, Central Hong Kong Hong Kong |
| China Huadian Overseas Asset Management Company Limited | CHVTHKHH | China Resources Building 4306-4307 Floor 43 26 Harbour Road Wan Chai Hong Kong Hong Kong |
| China Industrial Securities International Brokerage Limited | INUBHKH1 | 199 des Voeux RD Central Infinitus Plaza Unit 3201 Floor 32 Hong Kong Hong Kong |
| China Innovation Finance Securities Limited | STESHKH1 | Man Yee Building Floor 5 67-71 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China International Capital Corpora Tion Hong Kong Securities Ltd. | CICRHKH1 | One International Finance Centre Floor 29 1 Harbour View Street Hong Kong Hong Kong |
| China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited | CNPPHKH1 | 1 Harbour View Street Floor 29 Hong Kong Hong Kong |
| China Life Franklin Asset Management CO., Limited | CLFKHKH1 | Cheung Kong Center Floor 3 2 Queen'S Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Bank H.o. | CMBCHKHH | Three Exchange Square Floor 31 8 Connaught Place Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Futures (HK) CO., Limited | CEFTHKHH | One Exchange Square Floor 48 8 Connaught Place Central Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Securities (HK) CO., Limited | UBIEHKH1 | One Exchange Square Floor 48 8 Connaught Place Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Securities (HK) CO., Limited | UBIEHKHK | One Exchange Square Floor 48 8 Connaught Place Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Securities International Company Limited | CEUTHKHH | One Exchange Square Floor 48 8 Connaught Place Hong Kong Hong Kong |
| China Merchants Securities Investment Management (HK) CO., Limited | CEUMHKHH | One Exchange Square Floor 48 8 Connaught Place Hong Kong Hong Kong |
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. Hong Kong Branch | MSBCHKHH | Two International Finance Centre Floor 40 Finance Street 8 Central Hong Kong |
| China Mobile International Limited | CHLNHKHH | Kowloon Commerce Center Tower 1 Floor 30 51 Kwai Cheong Road Hong Kong Hong Kong |
| China Pacific Securities Ltd. | CHPAHKH1 | International Building Floor 12 141 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Pacific Securities Ltd. | SWYSHKH1 | International Building Floor 12 141 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Point Stock Brokers Ltd. | POINHKH1 | International Building 504-506 141 des Voeux Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China RE Asset Management (hong Kong) Company Limited | CSNHHKH2 | Three Exchange Square Floor 12 8 Connaught Place Central Hong Kong |
| China Real Estate I Limited | CHRAHKH1 | Citibank Tower Floor 50 3 Garden Road Central, Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| China Real Estate II Limited | CHRSHKH1 | Citibank Tower Floor 50 3 Garden Road Central, Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| China Real Estate III Limited | CEEIHKH1 | Citibank Tower Floor 50 3 Garden Road Central, Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| China Real Estate V Limited | CHREHKH1 | Citibank Tower Floor 50 3 Garden Road Central, Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| China Real Estate VI Limited | CHLTHKH1 | Citibank Tower Floor 50 3 Garden Road Central, Citibank Plaza Hong Kong Hong Kong |
| China Renaissance Broking Services (hong Kong) Limited | CRUHHKK3 | International Commerce Centre Units 8107 Floor Level 81 1 Austin Road West Tsim Sha Tsui Hkg Hong Kong |
| China Renaissance Securities (hong Kong) Limited | CRUHHKK1 | International Commerce Centre 1806 1 Austin Road West Kowloon Hong Kong |
| China Reserve Securities Limited | JAASHKH1 | 18 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong |
| China Rich Securitites Limited | ASIOHKH1 | Alexandra House Suite 3108-3109 16-20 Chater Road Central Hong Kong Hong Kong |
| China Securities (international) Brokerage Company Limited | CSIRHKH1 | Central Two Exchange Square Hong Kong Hong Kong |
