SWIFT / BIC
SWIFT codes: Ireland
657 BIC codes of banks and institutions in Ireland, with the address of each one.
- codes
- 657
- Country
- IE
- IBAN
- 22 · IE
Type the bank name or the BIC code; the country is optional and narrows the list.
Source: ISO 9362 BIC registry, head-office codes only, no branch codes. Check the code with the bank before sending a large transfer.
All SWIFT codes in Ireland
| Institution | BIC | Address |
|---|---|---|
| A.n.s.a.c.credit Union Limited | ANUNIE21 | 75/76 Amiens Street Dublin 1 Ireland |
| A.s.t.i. Credit Union Limited | ASRNIE21 | Wellington House 25 Wellington Quay Dublin 2 Ireland |
| Aareal Bank AG, Dublin Branch | AARBIE21 | Ireland |
| Abbey Capital LTD | ABAPIE21 | 1-2 Cavendish Row Dublin 1 Ireland |
| Abbeyfeale Credit Union Limited | ABRUIE21 | Bridge Street CO Limerick Abbeyfeale Ireland |
| Accenture | ACNTIE2D | 1 Harbourmaster Place Ifsc Dublin 1 Ireland |
| Affinity Credit Union Limited | CSRUIE21 | Main Street CO Tipperary Cashel Ireland |
| Aib Finance Limited | AIFIIE21 | Sandyford Business Centre Dublin Ireland |
| Aib Mortgage Bank | AIMBIE21 | Bankcentre Ballsbridge Dublin 4 Ireland |
| Aib, Public Limited Company | AIBKIE2D | Aib 10 Molesworth Street, Dublin 2, Dublin D02 R126. Ireland |
| Aig Europe S.A., Ireland Branch | AIGCIE21 | Aig House Merrion Road Dublin 4 Ireland |
| Aig Investments Ireland Limited | AGITIE21 | 30 North Wall Quay Ifsc Dublin Dublin 1 Ireland |
| Allied Irish Banks, Public Limited Company | ACMOIE21 | 85 Pembroke Road Ballsbridge Dublin 4 Ireland |
| Allied Irish Banks, Public Limited Company | AICMIE21 | Aib International Centre Ifsc Dublin Ireland |
| Alphabet Capital International Dac | ACIDIE21 | 70 Sir John Rogerson'S Quay Dublin Ireland |
| Altura Credit Union Limited | AVCUIE21 | 10 Gilberts Row CO Wicklow Rathdrum Ireland |
| Altura Credit Union Limited | GOCIIE21 | Mcdermott Street Gorey Ireland |
| Amarenco Solar Limited | AMOAIE2C | 11 Anglesea Street Cork T12 CYR8 Ireland |
| Amundi Ireland Limited | PIOEIE21 | 1 Georges Quay Plaza Dublin 2 Ireland |
| AN Post | PSTSIE21 | College House Townsend Street Dublin 2 Ireland |
| AN Post Employees' Credit Union Limited | EMCNIE21 | NO 12-14 the Anchorage Charlotte Quay, Ringsend Road Dublin Ireland |
| Annaduff Credit Union Limited | ANCUIE21 | Credit Union House Dromod Ireland |
| Anp International Finance LTD | AFRNIE21 | 3 Harbourmaster Place Ifsc Dublin 1 Ireland |
| Apex Fund Services (ireland) Limited | AFSIIE21 | Abbey Street Floor 2 Dublin D01 P767 Ireland |
| Apex Group Treasury Limited | APXGIE22 | Irish Life Centre Block 5 Floor 2 Abbey Street Lower Dublin D01 P767 Ireland |
| Apex Group Treasury Limited | APXGIE2D | Irish Life Centre Block 5 Floor 2 Abbey Street Lower Dublin D01 P767 Ireland |
| Arainn Credit Union Limited | ARRIIE21 | Inishmore Kilronan Ireland |
| Arch Insurance EU Dac | ARIDIE22 | The Oval Block 3 2ND Floor 160 Shelbourne Road Dublin D04 T8F2 Ireland |
| Arch Reinsurance Europe | ARRPIE21 | Embassy House Herbert Park Lane Dublin Ireland |
| Architas Multi-Manager Europe Limited | AMUEIE22 | 1 George'S Quay Plaza Dublin Dublin Ireland |
| Ardee Credit Union Limited | ARCUIE21 | Market Street CO Louth Ardee Ireland |
| Ardee Credit Union Limited | CLEOIE21 | The Square Collon Ireland |
| Ardee Credit Union Limited | LORUIE21 | Credit Union House Louth Village Dundalk Ireland |
| Arklow Credit Union Limited | ARRUIE21 | Castlepark CO Wicklow Arklow Ireland |
| Associated Foreign Exchange Ireland Limited | AFEEIE2D | Latin Hall Floor 3 Golden Lane Dublin D08 PHE0 Ireland |
| Athboy Credit Union Limited | ATCUIE21 | Main Street CO Meath Athboy Ireland |
| Athea and District Credit Union Limited | ADCUIE21 | Con Colbert Street CO Limerick Athea Ireland |
| Athenry Credit Union Limited | ATRUIE21 | Old Church Street CO Galway Athenry Ireland |
| Athenry Credit Union Limited | BBCUIE21 | The Square CO Galway Ballygar Ireland |
| Athenry Credit Union Limited | KCCUIE21 | Kilkerrin CO Galway Ballinasloe Ireland |
| Athenry Credit Union Limited | KDCOIE21 | Main Street Kinvara Ireland |
| Athenry Credit Union Limited | MEENIE21 | Community Centre Menlough Ballinasloe Ireland |
| Athlone Credit Union Limited | ATROIE21 | Credit Union House Northgate Street Athlone Ireland |
| Aughrim Street Parish and District Credit Union Limited | ASPDIE21 | 44-44A Manor Street Dublin 7 Ireland |
| Ava Trade EU Limited | AVACIE21 | Dublin Exchange Facility Ifsc Dublin 00001 Ireland |
| Avenir Registrars (IE) Limited | ARGIIE22 | 1 Main Street Blessington W91 V82T Ireland |
| Aviva Investors Ireland Limited | HINAIE21 | LA Touche /Ifsc House Custom House Stocks Dublin 1 Ireland |
| Ayrfield Credit Union Limited | AYCUIE21 | Blunden Drive Dublin 13 Ireland |
| Azimut Investments Limited | AZIVIE2D | 33 Sir John Rogerson'S Quay Dublin D02 XK09 Ireland |
| Azimut Life Dac | AZLDIE22 | Irish Life Centre Block 5 Floor 1 Abbey Street Lower Dublin D01 P767 Ireland |
| B and S Credit Union Limited | CRUNIE21 | Main Street CO Donegal Ballybofey Ireland |
| B.h.k. Credit Union Limited | BHCUIE21 | Sandy Lane Blackrock Dundalk Ireland |
| Bagenalstown Credit Union Limited | BGCUIE21 | Main Street CO Carlow Bagenalstown Ireland |
| Ballaghaderreen and District Credit Union Limited | BDCUIE21 | Main Street CO Roscommon Ballaghaderreen Ireland |
| Ballina Credit Union Limited | BLCIIE21 | O'Rahilly Street CO Mayo Ballina Ireland |
| Ballinamore Credit Union Limited | BLRUIE21 | Main Street CO Leitrim Ballinamore Ireland |
| Ballinasloe Credit Union (our Lady of Lourdes) Limited | BCUOIE21 | Main Street Co. Galway Ballinasloe Ireland |
| Ballincollig Credit Union Limited | BLRNIE21 | Credit Union House Harrington Str. Ballincollig Ireland |
| Ballinlough Credit Union Limited | BCRUIE21 | Ballinlough Road Cork Cork Ireland |
| Ballybay Credit Union Limited | BLENIE21 | Credit Union House Main Street Ballybay Ireland |
| Ballyconnell Credit Union Limited | BLTOIE21 | Credit Union House Ballyconnell Ireland |
| Ballyfermot Credit Union Limited | BLTUIE21 | 280 Ballyfermot Road Ballyfermot Dublin 10 Ireland |
| Ballygall Credit Union Limited | BLTNIE21 | Glasanaon Road Dublin 11 Ireland |
| Ballymote and District Credit Union Limited | BDCLIE21 | The Rock CO Sligo Ballymote Ireland |
| Ballyshannon and Killybegs Credit Union Limited | BLDIIE21 | Main Street CO Donegal Pettigoe Ireland |
| Ballyshannon and Killybegs Credit Union Limited | PERUIE21 | Main Street CO Donegal Pettigoe Ireland |
| Baltinglass Credit Union Limited | BLDOIE21 | Weaver Square CO Wicklow Baltinglass Ireland |
| Baltinglass Credit Union Limited | CSEIIE21 | Athy Street CO Kildare Castledermot Ireland |
| Baltinglass Credit Union Limited | DCRNIE21 | Stephen Street Dunlavin Ireland |
| Baltinglass Credit Union Limited | HTCUIE21 | The Old Court House Main Street Hacketstown Ireland |
| Bank of America, N.A. Frankfurt | BOFAIE3X | 2 Park Place, Hatch Street Dublin Ireland |
| Bank of America, N.A. Frankfurt | MLMBIE2D | 2 Park Place, Hatch Street Dublin Ireland |
| Bank of America, N.A. Frankfurt | MLMBIE2X | 2 Park Place, Hatch Street Dublin Ireland |
| Bank of Bermuda (europe) PLC | BBDAIE31 | Europa House Harcourt Street Dublin 2 Ireland |
| Bank of China (europe) S.A. Dublin Branch | BKCHIE3D | Styne House Floor 5 Upper Hatch Street Dublin D02 DY27 Ireland |
| Bank of Ireland Head Office | BIGTIE2D | 2 College Green Dublin D02 VR66 Ireland |
| Bank of Ireland Head Office | BOFIIE2D | 2 College Green Dublin D02 VR66 Ireland |
| Bank of Ireland Mortgage Bank | ICSBIE21 | 25 Westmoreland Street Dublin 2 Ireland |
| Bank of Montreal Europe PLC | BOFMIE2D | Segrave House Floor 4-6 2 Harbourmaster Place Ifsc, Dublin 1 Ireland |
| Bankia SA Irish Branch | CAHMIE21 | Aib Int'L Center West Block Ifsc. Dublin 2751 Ireland |
| Bantry Credit Union Limited | BNRUIE21 | Wolfe Tone Square CO Cork Bantry Ireland |
| Barclays Bank Ireland PLC | BARCIE2D | Molesworth Street 1 Dublin Dublin DO2 RF29 Ireland |
| Barclays Bank Ireland PLC | BARCIE2F | Molesworth Street 1 Dublin Dublin DO2 RF29 Ireland |
| Barclays Bank Ireland PLC | BARCIE3P | Molesworth Street 1 Dublin Dublin DO2 RF29 Ireland |
| BCP Stockbrokers Ltd. | BCPKIE21 | 72 Upper Leeson Street Dublin 4 Ireland |
| Bear Stearns Bank PLC | BESNIE21 | Harcourt Center Block 8 Charlotte Way Dublin 2 Ireland |
| Beltany Property Finance Designated Activity Company | BPFEIE21 | Haddington Road Dublin 4 Ireland |
| Berehaven Credit Union Limited | BERIIE21 | Credit Union House Main Street Castletownbere Ireland |
| Big Wave Software Technologies LTD | BWSEIE22 | 151-156 Thomas Street Dublin D08PY5E Ireland |
| Birr Credit Union Limited | BIRNIE21 | O'Connell Street CO Offaly Birr Ireland |
| Bishopstown Credit Union Limited | BIRIIE21 | Wilton Road Bishopstown Cork Ireland |
| Bisys Fund Services (ireland) LTD | BSYSIE21 | Dublin 1 Ireland |
| Black Raven Credit Union Limited | BREOIE21 | County Hall Belgard Square North Tallaght Ireland |
| Blackbee Investments LTD | BLIEIE21 | 11 Anglesea Street Cork Ireland |
| Blackpool Credit Union Limited | BLIOIE21 | 5 Great William O'Brien Street Cork Ireland |
| Blackrock Credit Union Limited | BLIUIE21 | 1 Carysfort Avenue CO Dublin Blackrock Ireland |
| Blackstone Alternative Investment Funds PLC - Blackstone Diversified Multi- Strategy Fund | BDMSIE21 | State Street Global Services No. 78 Sir John Rogerson'S Quay Dublin 2 Ireland |
| Blanchardstown and District Credit Union Limited | BDRNIE21 | Blanchardstown Business Centre 9 Clonsilla Road Blanchardstown Ireland |
| Blarney Credit Union Limited | BLIIIE21 | Saint Anne'S Road CO Cork Blarney Ireland |
| Blessington and District Credit Union Limited | BDRIIE21 | Credit Union House CO Wicklow Blessington Ireland |
| BNP Paribas | BNPAIE2D | 6 George'S Dock Ifsc Dublin Dublin Ireland |
| BNP Paribas | BNPAIE3P | 6 George'S Dock Ifsc Dublin Dublin Ireland |
| BNP Paribas | HNADIE2D | 6 George'S Dock Ifsc Dublin Dublin Ireland |
| BNP Paribas | PARBIE2D | 6 George'S Dock Ifsc Dublin Dublin Ireland |
| BNP Paribas Prime Brokerage International, Limited | BNPBIE2D | Charlotte House Charlemont Street Dublin 2 Ireland |
| Bny Mellon Fund Services (ireland) Designated Activity Company | BMFEIE21 | Harcourt Building Harcourt Street Dublin 2 Ireland |
| Borrisokane Credit Union Limited | BORUIE21 | Main Street CO Tipperary Borrisokane Ireland |
| Boyle Credit Union Limited | BORNIE21 | Green Street CO Roscommon Boyle Ireland |
| BPM Ireland PLC | BPMIIE21 | Europa House Harcourt Street Harcourt Centre Dublin 2 Ireland |
| Brandes Investment Partners (europe | BIPEIE21 | 36 Baggot Street Lower Dublin 2 Ireland |
| Bray Credit Union Limited | BRRUIE21 | Credit Union House Main Street Bray Ireland |
| Brewin Dolphin Wealth Management Limited | TIAAIE21 | Tilman House 3 Richview Office Park Dublin 14 Ireland |
| Broadstone C.i.e. Employees' Credit Union Limited | BREEIE21 | Broadstone Bus Eireann Garage Dublin 7 Ireland |
| Brown Brothers Harriman Fund Admini Stration Services (ireland), LTD | BBHFIE21 | 80 Harcourt Street Dublin Dublin 2 Ireland |
| Brown Brothers Harriman Trustee Ser Vices (ireland), Ltd. | BBHTIE21 | 80 Harcourt Street Dublin 2 Ireland |
| Bruff Credit Union Limited | BRROIE21 | Main Street CO Limerick Bruff Ireland |
| Brummer Umbrella Icav C/O Carne Group | BUICIE22 | Iveagh Court Block e Floor 2 Dublin Ireland |
| Buncrana Credit Union Limited | BURUIE21 | Cockhill Road CO Donegal Buncrana Ireland |
| Bunq B.V. | BUNQIE22 | The Crescent Building Block a 2 Northwood Business Park Santry Dublin CP3Q+3X Ireland |
| Cabra Credit Union Limited | CBRNIE21 | 93 Annamoe Terrace Cabra Dublin 7 Ireland |
| Caceis Bank | ISAEIE2D | Bloodstone Building Sir John Rogerson Quay Dublin D02 KF24 Ireland |
| Caceis Investor Services Ireland Limited | BILLIE2D | George'S Quay Dublin 2 Ireland |
| Caherciveen Credit Union Limited | CADNIE21 | 1, 2, 3 O'Connell Street CO Kerry Caherciveen Ireland |
| Cahir Credit Union Limited | ARRNIE21 | Ardfinnan Barrack Street Clonmel Ireland |
| Cahir Credit Union Limited | CHCUIE21 | Credit Union House Saint Mary'S Road Cahir Ireland |
| Campbell O'Connor and Co. | CAMRIE21 | 8 Cope Street Dublin 2 Ireland |
| Cana Credit Union Limited | CNRNIE21 | Cana House 85/93 Lower Mount Street Dublin 2 Ireland |
| Cantor Fitzgerald Ireland Limited | CANFIE2D | 75 ST Stephen Green Dublin Dublin Ireland |
| Cantor Fitzgerald Ireland Limited | CAZAIE21 | 75 ST Stephen Green Dublin Dublin Ireland |
| Cantor Fitzgerald Ireland Limited | DOLMIE21 | 75 ST Stephen Green Dublin Dublin Ireland |
| Capital Credit Union Limited | DURUIE21 | Pembroke Lodge Main Street Dundrum Ireland |
| Capital Credit Union Limited - Knocklyon | KNCUIE21 | Superquinn Shopping Centre Unit 18 Knocklyon Ireland |
| Capital Credit Union Limited Sandymoun | SADUIE21 | 13 Bath Avenue Dublin 4 Ireland |
| Capital Credit Union Limited- Francis Street | FSPDIE21 | The Coombe 2 and 3 Saint Luke'S Gate Dublin 8 Ireland |
| Capmark Services Ireland Limited | CMBEIE31 | Mullingar Business Park Mullingar Ireland |
| Cara Credit Union Limited | KCUNIE21 | Mill Road Killorglin Ireland |
| Cara Credit Union Limited | TRRIIE21 | 45-47 Ashe Street Tralee Ireland |
| Carlow District Credit Union Limited | BRCUIE21 | New Road CO Carlow Ballon Ireland |
| Carlow District Credit Union Limited | CDEUIE21 | Credit Union House Askea Ireland |
| Carrick-On-Shannon and District Credit Union Limited | CDCIIE21 | Summerhill CO Leitrim Carrick- On-Shannon Ireland |
| Carrick-On-Suir Credit Union Limited | CIEOIE21 | Greystone Street CO Tipperary Carrick- on- Suir Ireland |
| Carrickmacross Credit Union Limited | CIENIE21 | 15-17 O'Neill Street CO Monaghan Carrickmacross Ireland |
| Castleblayney Credit Union Limited | CSRIIE21 | Credit Union House Main Street Castleblayney Ireland |
| Castlecomer Credit Union Limited | CSENIE21 | 86 Kilkenny Street CO Kilkenny Castlecomer Ireland |
| Castlepollard Credit Union Limited | CSEOIE21 | The Square CO Westmeath Castlepollard Ireland |
| Castlerea and District Credit Union Limited | CDCEIE21 | Barrack Street CO Roscommon Castlerea Ireland |
| Cathedral Credit Union Limited | CTCIIE21 | 44/46 Shandon Street Cork Ireland |
| Cavan Credit Union Limited | CVCUIE21 | 83 Main Street CO Cavan Cavan Ireland |
| Cdb Aviation Lease Finance Designated Activity Company | CVLFIE2D | 1GQ George'S Quay Dublin 2 Ireland |
| Celbridge District Credit Union Limited | CDRNIE21 | Main Street CO Kildare Celbridge Ireland |
| Central Bank of Ireland | IRCEIE2D | 1 New Wapping St. North Wall Quay Dublin 1 Ireland |
| Charleville Credit Union Limited | CHRUIE21 | Main Street CO Cork Charleville Ireland |
| Citadel Securities Gcs (ireland) | CSGIIE21 | One Grand Canal Square Floor 5 1 Grand Canal Harbour Dublin D02 P820 Ireland |
| Citadel Securities Gcs (ireland) | CSGIIE31 | One Grand Canal Square Floor 5 1 Grand Canal Harbour Dublin D02 P820 Ireland |
| Citadel Securities Gcs (ireland) | CSGIIE41 | One Grand Canal Square Floor 5 1 Grand Canal Harbour Dublin D02 P820 Ireland |
| Citadel Securities Gcs (ireland) | CSGIIE51 | One Grand Canal Square Floor 5 1 Grand Canal Harbour Dublin D02 P820 Ireland |
| Citco Bank Nederland NV Branch | CITCIE2D | Custom House Plaza Block 6 Ifsc, Dublin 1 Ireland |
| Citco Fund Services Ireland Limited MR Wayne Gibbons | CFSHIE2D | Custom House Plaza Block 6 Ifsc. Dublin 1 Ireland |
| Citibank Europe PLC | CITIIE2B | 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland |
| Citibank Europe PLC | CITIIE2X | 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland |
| Citibank Europe PLC | CITIIE3D | 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland |
| Citibank Europe PLC | CITIIEA1 | 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland |
| Clanmaurice Credit Union Limited | CLIOIE21 | Lacca Tralee Ireland |
| Cleariestown Credit Union Limited | CLCUIE21 | Ralphtown CO Wexford Bridgetown Ireland |
| Clogherhead Credit Union Limited | CLIUIE21 | Main Street Clogherhead Ireland |
| Clones Credit Union Limited | CLROIE21 | The Diamond CO Monaghan Clones Ireland |
| Clonmel Credit Union Limited | CLEUIE21 | Credit Union House Parnell Street Clonmel Ireland |
| Clonmel Credit Union Limited | FDRUIE21 | Main Street Fethard Ireland |
| Clonmel Credit Union Limited | MURIIE21 | Killaghy Street Thurles Ireland |
| Clontarf Credit Union Limited | CLDNIE21 | 3 Churchgate Avenue Clontarf Dublin 3 Ireland |
| Close Brothers Limited Ireland Branch | CBIBIE21 | Building 1 SWIFT Square, Santry Demesne Northwood Dublin 9 Ireland |
| Cobh Credit Union Limited | CBRUIE21 | Waterfront Apartments Harbour Row Cobh Ireland |
| Cohen and Company Financial (europe) Limited | CCFUIE22 | 5 Harcourt Road Floor 2 Dublin D02 Ireland |
| Cois Sionna Credit Union Limited | CSCIIE21 | Church Street CO Limerick Askeaton Ireland |
| Cois Sionna Credit Union Limited | ESCUIE21 | Upper Main Street Glin Ireland |
| Comgest Asset Management International Limited | CSNEIE21 | 2 Grand Canal Square Floor 6 Dublin Ireland |
| Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne Teoranta | CCHDIE21 | Main Street Dingle Ireland |
| Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta | CCHCIE21 | AN Cnoc Indreabhan Ireland |
| Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobheir Teoranta | CCGDIE21 | NA Doiri Beaga CO Donegal Leitirceanann Ireland |
| Comhar Linn Into Credit Union Limited | CLIRIE21 | 33 Parnell Square Dublin 1 Ireland |
| Community Credit Union | PRCUIE21 | Navan Road Villa Park Gardens Dublin Ireland |
| Community Credit Union Limited | CLDUIE21 | The Blanchardstown Centre Units 326 - 327 Dublin 15 Ireland |
| Community Credit Union Limited | WCCUIE21 | Nora Herlihy House Kilkieran Road Dublin 1 Ireland |
| Connect Credit Union Limited | KICNIE21 | Kilsaran CO Louth Castlebellingham Ireland |
| Connemara Credit Union Limited | CSDUIE21 | Cashel Connemara Ireland |
| Cooley Credit Union Limited | CLRNIE21 | Monksland. CO Louth Carlingford Ireland |
| Cooperatieve Rabobank U.a. | RABIIE3D | 76 Sir John Rogerson'S Quay Dublin Dublin D02 C9DO Ireland |
| Cootehill Credit Union Limited | CTCNIE21 | Bridge Street Cootehill Ireland |
| Core Credit Union Limited | CIDUIE21 | Credit Union House Monkstown Farm Dun Laoghaire Ireland |
| Core Credit Union Limited | DACIIE21 | 13A Castle Street Dalkey Ireland |
| Core Credit Union Limited | FDCNIE21 | Magic Retail Centre Unit 1 Old Bray Road Cornelscourt Dublin 18 Ireland |
| Core Credit Union Limited | GLDRIE21 | Main Street CO Dublin Shankill Ireland |
| Core Credit Union Limited | SARUIE21 | 8 Church Place Sallynoggin Dun Laoghaire Ireland |
| Core Credit Union Limited | SBDCIE21 | Main Street CO Dublin Shankill Ireland |
| Coronation Capital Limited | CNAIIE21 | 31/33 the Triangle Ranelagh Dublin 6 Ireland |
| Credit Union Plus LTD | BLDUIE21 | Main Street CO Cavan Ballyjamesduff Ireland |
| Credit Union Plus LTD | BLROIE21 | Main Street CO Meath Ballivor Ireland |
| Credit Union Plus LTD | MNCUIE21 | Credit Union Building Kennedy Road Navan Ireland |
| Credit Union Plus LTD | SCRIIE21 | Clonmellon Main Street Navan Ireland |
| Crh Group Services Limited | CRHPIE2D | 42 Fitzwilliam Square Dublin 2 Ireland |
| Croi Laighean Credit Union Limited | CDDCIE21 | Coill Dubhn CO Kildare Naas Ireland |
| Crosshaven- Carrigaline Credit Union Limited | CSDNIE21 | Point Road Crosshaven Ireland |
| Cuchullain Credit Union Limited | CUCUIE21 | The Ramparts Dundalk Dundalk Ireland |
| Currencyfair Limited | CURYIE21 | Colm House 91 Pembroke Road Ballsbridge Dublin 4 Ireland |
| Danske Bank | DABAIE2D | 3, Harbourmaster Place, Ifsc Dublin D01 K8F1 Ireland |
| Dcc Corporate Finance Limited | DCCFIE21 | Brewery Road Stillorgan Dublin Ireland |
| Dell Bank International D.a.c. | DBILIE2D | Innovation House Science and Technology Park Dublin 18 Ireland |
| Delta Index Limited | DEIEIE21 | The Sweepstakes Centre Merrion Road Dublin Ireland |
| Derg Credit Union Limited | DEEUIE21 | Market Square CO Clare Scariff Ireland |
| Desmond Credit Union Limited | DERNIE21 | North Quay CO Limerick Newcastle Newcastle Ireland |
| Deutsche International Corporate Services (ireland) Limited | DEUTIE21 | 5 Harbourmaster Place Ifsc Dublin 1 Ireland |
| Dexia Dublin Branch | CLFRIE2D | Wework Suite 105 Floor 4 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin D01 V4A3 Ireland |
| Dms Market Access Limited | LACLIE21 | 76 Lower Baggot Street Dublin Dublin 2 Ireland |
| Donegal (town) Credit Union Limited | DTCUIE21 | Tirconaill Street Donegal Town Ireland |
| Donore Credit Union Limited | DORUIE21 | 22 Rutledge Terrace Dublin 8 Ireland |
| Douglas Credit Union Limited | DCRUIE21 | Douglas West Douglas Cork Ireland |
| Douglas Credit Union Limited | PWCUIE21 | Chapel Square CO Cork Passage West Ireland |
| Drogheda Credit Union Limited | DRCUIE21 | Clarke House Laurence Street Drogheda Ireland |
| Drogheda Credit Union Limited | EMCUIE21 | Town Centre CO Meath Bettystown Ireland |
| Drogheda Credit Union Limited | LTCUIE21 | Market Street Trim Ireland |
| Drogheda Credit Union Limited | METUIE21 | Tullyallen Drogheda Ireland |
| Drumcondra and District Credit Union Limited | DDCNIE21 | 1 Millbourne Avenue Drumcondra Dublin 9 Ireland |
| Drumshanbo Credit Union Limited | DRCIIE21 | Church Street CO Leitrim Drumshanbo Ireland |
| Dubco Credit Union Limited | DUCUIE21 | Little Green Street Dublin 7 Ireland |
| Dubco Credit Union Limited | SSCNIE21 | Little Green Street Dublin 7 Ireland |
| Dublin Stock Exchange | XDUBIE21 | 28 Anglesea Street Dublin 2 Ireland |
| Duleek Credit Union Limited | DUCNIE21 | Main Street CO Meath Duleek Ireland |
| Dunboyne and District Credit Union Limited | DDCIIE21 | 6 Main Street CO Meath Dunboyne Ireland |
| Dundalk Credit Union Limited | DUCIIE21 | Market Street CO Louth Dundalk Ireland |
| Dundalk Credit Union Limited | LCRUIE21 | Bellurgan Jenkinstown Dundalk Ireland |
| Dungarvan Credit Union LTD | DURNIE21 | 3-6 Parnell Street Dungarvan Ireland |
| Dunleer Parish Credit Union LTD | DPRUIE21 | Ardee Road Dunleer Ireland |
| Dunmanway Credit Union Limited | DCEUIE21 | Main Street Dunmanway Ireland |
| E-Services and Communications Credit Union | ECCUIE21 | 55 Dawson Street Dublin 2 Ireland |
| East Wall Credit Union Limited | EWCUIE21 | Blythe Avenue East Wall Dublin 3 Ireland |
| Ebs D.a.c. | EBSIIE2D | The Ebs Building 2 Burlington Road Dublin 4 76 Ireland |
| Elavon Financial Services Dac Loughlinstown | USBKIE22 | Block F1 Block F1 Cherrywood Business Park Dublin 18 Ireland |
| Elavon Financial Services Dac Loughlinstown | USBKIE2D | Block F1 Block F1 Cherrywood Business Park Dublin 18 Ireland |
| Emersub Treasury Ireland | EMRTIE2D | 1 Sir John Rogerson'S Quay Riverside Riverside One Dublin 2 Ireland |
| Emyvale District Credit Union Limited | EDCIIE21 | Main Street Emyvale Ireland |
| Enfield Credit Union Limited | ENCUIE21 | Main Street Enfield Ireland |
| Ennis Property Finance Designated Activity Company | EPFDIE21 | Haddington Road Dublin 4 Ireland |
| Enniscorthy Credit Union Limited | BLTIIE21 | Credit Union House Ballymurn Enniscorthy Ireland |
| Enniscorthy Credit Union Limited | ENCNIE21 | Abbey Square Enniscorthy Ireland |
| Ennistymon and District Credit Union Limited | EDRUIE21 | Credit Union House Church Street Ennistymon Ireland |
| Erris Credit Union Limited | ERCUIE21 | Upper Barrack Street CO Mayo Belmullet Ireland |
| Ervia Employees' Credit Union Limited | BGECIE21 | Foley Street Dublin 1 Ireland |
| European Depositary Bank SA Dublin Branch | EUDBIE2D | Irish Life Centre Block 5 Floor 2 Abbey Street Dublin D01 P767 Ireland |
| Fairview Credit Union Limited | FARIIE21 | 36 - 38 Fairview Strand Fairview Dublin 3 Ireland |
| Farranree Credit Union LTD | FAEUIE21 | Knockpogue Avenue 114-115 Farranree Ireland |
| FCA Bank SPA. - Irish Branch | FCIRIE21 | 29 Fitzwilliam Place Dublin 2 Ireland |
| Fce Bank PLC | FCEFIE21 | Hume House Pembroke Road Ballsbridge Dublin 4 Ireland |
| Fexco Corporate Payments Unlimited Company | FECPIE21 | Iveragh Road Killorglin Ireland |
| Fexco Limited | FEXCIE2D | Fexco Centre Iveragh Road Killorglin Ireland |
| Fexco Merchant Services Limited | FEXMIE2D | Fexco Centre Iveragh Road Killorglin V93 WN9T Ireland |
| Fideuram Asset Management (ireland) Designated Activity Company | FAMDIE21 | George'S Court Townsend Street Dublin Dublin 2 Ireland |
| Fideuram Asset Management (ireland) Designated Activity Company | FAMDIE22 | George'S Court Townsend Street Dublin Dublin 2 Ireland |
| Fineco Asset Management Dac | FANDIE21 | 1 Custom House Plaza Dublin D01 C2C5 Ireland |
| Finglas Credit Union Limited | FIRUIE21 | Ballygall Road West Finglas Dublin 11 Ireland |
| Fire Financial Services Limited the Observatory | CPAYIE2D | 7-11 Sir John Rogerson'S Quay Floor 3 Dublin D2 Ireland |
| Fire Financial Services Limited the Observatory | CPAYIE31 | 7-11 Sir John Rogerson'S Quay Floor 3 Dublin D2 Ireland |
| Firhouse Credit Union Limited | FITUIE21 | Ballycullen Avenue Firhouse Dublin 24 Ireland |
| First Choice Credit Union Limited | ACCUIE21 | Achill Sound CO Mayo Achill Ireland |
| First Choice Credit Union Limited | BDCIIE21 | Achill Sound CO Mayo Achill Ireland |
| First Choice Credit Union Limited | CSRNIE21 | Achill Sound CO Mayo Achill Ireland |
| First South Credit Union Limited | BCDUIE21 | Lower Friars Walk Cork Ireland |
| First South Credit Union Limited | CCHTIE21 | Lower Friars Walk Cork Ireland |
| First South Credit Union Limited | FSCUIE21 | Lower Friars Walk Cork Ireland |
| First South Credit Union Limited | KDCIIE21 | Exchange Buildings 7/8 Market Str Kinsale Ireland |
| Fms Wertmanagement Service GmbH | FWSMIE21 | Park Lane Spencer Dock Dublin D01 YE64 Ireland |
| Foreign Currency Direct Europe LTD | FCDEIE22 | 98 Baggot Street Lower Floor 3 Dublin Ireland |
| Foyle Credit Union LTD | FOCNIE21 | Foyle Street CO Donegal Moville Ireland |
