- رمزًا
- 460
- الدولة
- PH
اكتب اسم البنك أو رمز BIC؛ الدولة اختيارية وتضيّق القائمة.
المصدر: سجل BIC وفق ISO 9362، رموز المقار الرئيسية فقط دون الفروع. تحقق من الرمز لدى البنك قبل تحويل كبير.
كل رموز SWIFT في الفلبين
| المؤسسة | BIC | العنوان |
|---|---|---|
| 1ST Macro Bank, Inc. (a Rural Bank) | MCRUPHM1 | Cor. P. Herrera St. B. Morcilla Pateros 1620 Philippines |
| 1ST Valley Bank INC., a Development Bank | VADVPHM1 | 1ST Valleyt Bank Bldg Vamenta Cor. Lirio St. Carmen Cagayan de Oro City 9000 Philippines |
| A and a Securities Inc. | SEUUPHM1 | Pacific Bank Building Floor 19 906 Ayala Avenue Condominium Manila Manila Philippines |
| A.t. de Castro Securities Corp. | CASUPHM1 | Makati Stock Exchange Building Floor GF Ayala Avenue Makati Metro Manila Manila 1286 Philippines |
| Aaa Southeast Equities Inc. | AASQPHM1 | Fortune Life Building 162 Legaspi Street Legaspi Village Manila 1200 Philippines |
| AB Capital and Investment Corporation | CAVPPHM1 | Rockwell Center Plaza Circle Phinme Plaza Manial 1200 Philippines |
| AB Capital Securities Inc. | ANSCPHM1 | Pse Tower Floor 19 5TH Avenue Cor 28TH Street Bonifacio Global City Taguig City 1634 Philippines |
| Abacus Capital and Investment Corporation | ACICPHM1 | East Tower 2902 D Exchange Road Pasig City 1600 Pasig City Philippines |
| Abacus Securities Corp. | ABAEPHM1 | Philippine Stock Exchange Centre 2904-A Exchange Road East Ortigas Manila 1600 Philippines |
| Aboitiz Equity Ventures Inc. Aboitiz Building | ABTZPH21 | Archbishop Reyes Avenue Cebu Philippines |
| Agribusiness Rural Bank, Inc. | AGBUPHM1 | Ropali Plaza Floor 2 1 Escriva Drive Corner Goldloop San Antonio Pasig City 1605 Philippines |
| Aia Philippines Life and General Insurance Company | AIACPHMM | Aia Tower Floor 23F 8767 Paseo de Roxas Makati City 1634 Philippines |
| Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines | AIIPPHM1 | Greenhills Mckinley Arcade, MA-104B Ortigas Avenue San Juan 1504 San Juan Philippines |
| Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines | AIIPPHMM | Greenhills Mckinley Arcade, MA-104B Ortigas Avenue San Juan 1504 San Juan Philippines |
| Alipay Philippines Inc. | APHIPHM2 | Net Lima Floor 25 5TH Ave. Cor. 26TH E-Square Crescent Park West Taguig City Philippines |
| Alipay Philippines Inc. | APHIPHM3 | Net Lima Floor 25 5TH Ave. Cor. 26TH E-Square Crescent Park West Taguig City Philippines |
| Allbank (a Thrift Bank) INC | ALKBPHM2 | Edsa Cor. Cornell Street Mandaluyong City Philippines |
| Allied Savings Bank | ALSGPHM1 | Allied Bank Center Floor 11 Ayala Avenue Makati City 1510 Philippines |
| Alpha Securities Corp. | ALPCPHM1 | Pacific Star Building Floor 18 Makati Avenue Corner Sen. Gil Makati, Metro Manila 1200 Philippines |
| Amon Securities Corp. | AMONPHM1 | Pacific Star Building Floor 10 Makati Avenue Corner Sen. Gil J.puyat Avenue Manila Manila Philippines |
| Angping and Asso. Securities Inc. | ANGPPHM1 | Cacho Gonzalez Building Floor 5 Aguirre Street Corner Trasierra Street Manila Manila Philippines |
| Ansaldo, Godinez and Co. Inc. | ANSGPHM1 | 340 Nueva Street Binondo, Manila Philippines |
| Armstrong Securities Inc. | ARMEPHM1 | Ortigas Centre Tektite Tower 1 Exchange Road Pasig. Metro Manila Philippines |
| Asi Securities Inc. | ASISPHM1 | Metrobank Plaza Building Floor 9 Sen. Gil J. Puyat Avenue Makati Manila 1200 Philippines |
| Asia Pacific Capital Equities and S Ec. Corp. | APCEPHM1 | Corporate Centre Galleria Floor 24 Edsa Cor. Ortigas Avenue Quezon City Quezon City Philippines |
| Asia United Bank Corporation | AUBKPHMM | Joy Nostalg Center 17 Adb Avenue Ortigas Center Pasig City 1605 Pasig City Philippines |
| Asian Development Bank | ASDBPHMM | 6 Adb Avenue, Mandaluyong City Metro Manila Manila 1550 Manila Philippines |
| Asiasec Equities Inc. | ASESPHM1 | Diners Club Centre Floor 7 114 Valero Street Salcedo Village Manila Philippines |
| Asiatrust Bank | ATDBPHM1 | Philippines |
| Astra Securities Corp. | ASTSPHM1 | Liberty Building Floor 2 Pasay Road Manila Manila Philippines |
| Atc Securities Inc. | ATCSPHM1 | Fil- am Resources Building Floor 3 231 Juan Luna Street Binondo Manila 1006 Philippines |
| Aurora Securities Inc. | AURSPHM1 | Downtown Centre Building 516 Quinten Parades Street Binondo, Manila Philippines |
| Australia and New Zealand Banking GP (philippines) LTD | ANZBPHMX | 6778 Ayala Avenue Mcc Center Floor 9 Makati City 1226 Philippines |
| Ayala Corporation | AYCOPHMM | Ayala Triangle Gardens, Tower 2 Floor 38 Paseo de Roxas Cor. Makati Avenue Makati 1226 Philippines |
| B a Securities INC | BATTPHM1 | Sedcco I Building Floor 4 Rada Street Corner Legaspi Street Makati, Metro Manila 1200 Philippines |
| B. H. Chua Securities Corporation | BHCHPHM1 | Acclaim Building 872 G. Araneta Avenue Manila Manila Philippines |
| Balanga Rural Bank, Inc. | BRULPHM1 | Don Manuel Banzon Avenue Balanga City 00000 Philippines |
| Banana Fintech Services Corporation | BFSRPHM2 | East Offices Building Floor 6 114 Aguirre ST Legaspi Village Makati City 1229 Philippines |
| Bancnet, Inc. | BNNNPH22 | Bdo Equitable Tower Floor 19 8751 Paseo de Roxas Makati City 1226 Philippines |
| Bancnet, Inc. | BNNNPHM2 | Bdo Equitable Tower Floor 19 8751 Paseo de Roxas Makati City 1226 Philippines |
| Banco Bakun, Inc. (a Rural Bank) | BKRUPHM1 | Antamok Tram Ucab Itogon 2604 Philippines |
| Banco de Oro Savings Bank, Inc. | ORSIPHM1 | Bdo Corporate Center North Tower 7899 Makati Avenue Makati City Philippines |
| Banco San Vicente, Inc. (a Rural Bank) | SAVRPHM1 | Felix Zano Street San Vicente 4609 Philippines |
| Bancodipolog, Inc. | BADGPHM1 | Bancodipolog Head Office Building 083 Rizal Ave. Cor. Calibo ST, Zamboanga del Norte Dipolog City 7100 Philippines |
| Bangko Kabayan (a Rural Bank) Inc. | KARUPHM1 | 1 Santiago Street Batangas 4230 Philippines |
| Bangko Mabuhay (a Rural Bank), Inc. | MRTCPHM1 | Bangko Mabuhay Bldg. a. Soriano St. Hi-Way Tanza 4108 Philippines |
| Bangko Montanosa, Inc. a Rural Bank | MOUAPHM2 | Provincial Road Tabuk 3800 Philippines |
| Bangko Nuestra Senora del Pilar Inc. (a Rural Bank) | NSPRPHM1 | 678 Mcarthur Highway Sta. Monica San Simon 2015 Philippines |
| Bangko Rural NG Pasacao (camarines Sur) INC | RUPIPHM1 | Sta. Rosa del Sur Pasacao, Camarines Sur 4417 Philippines |
| Bangko Sentral NG Pilipinas | PHCBPHMA | Manila Manila Philippines |
| Bangko Sentral NG Pilipinas | PHCBPHMB | Manila Manila Philippines |
| Bangko Sentral NG Pilipinas | PHCBPHMC | Manila Manila Philippines |
| Bangko Sentral NG Pilipinas | PHCBPHMD | Manila Manila Philippines |
| Bangko Sentral NG Pilipinas | PHCBPHMM | Manila Manila Philippines |
| Bangkok Bank Public Company Limited | BKKBPHMM | The Enterprise Center Tower 2 Floor 10 6766 Ayala Ave. Cor. Paseo de Roxas Makati City 1200 Philippines |
| Bank of America, N.A. Manila | BOFAPH2X | Ecoprime Tower Unit 1001 Floor 10 32 Street Corner 9TH Avenue Taguig City, Metro Manila 1634 Philippines |
| Bank of China (hong Kong) Limited- Manila Branch | BKCHPHMM | The Finance Centre Floor 28 26 Street Corner 9TH Avenue Taguig City Philippines |
| Bank of Commerce | COBMPHM1 | Combank Building Ayala Avenue Makati, Metro Manila 1286 Philippines |
| Bank of Commerce | PABIPHMM | Smpc Bldg Floor 18 7 St. Francis Street Mandaluyong, National Capital Reg 1550 Philippines |
| Bank of Makati (a Savings Bank), Inc. | MKRUPHM1 | Building 1 Floor 3 Bank of Makati Makati City Philippines |
| Bank of the Philippine Islands | BOPIPHMM | BPI Head Office Building Paseo Wing Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Street Makati 1226 Makati Philippines |
| Bank of the Philippine Islands | BPFSPHM1 | BPI Head Office Building Paseo Wing Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Street Makati 1226 Makati Philippines |
| Bank of the Philippine Islands | ROBPPHMQ | BPI Head Office Building Paseo Wing Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Street Makati 1226 Makati Philippines |
| Bank One Savings and Trust Corp. | ONSTPHM1 | Isetann Building 4201 Ramon Magsaysay Manila 1016 Philippines |
| Bankways, Inc. (a Rural Bank) | RURLPHM2 | Bankways Bldg. Gov. M. Cuenco Avenue, Sitio Baca Cebu City Philippines |
| Barcelon Roxas Securities Inc. | BROXPHM1 | Sss (makati) Building Floor 3 Ayala Avenue Corner Herrera Street Manila Manila Philippines |
| Bdo Elite Savings Bank, Inc. | BDESPHM1 | Bonifacio Global C, Net Cube Blg 30TH Str CO 3RD Avenue Taguig City Philippines |
| Bdo Network Bank, Inc. (a Rural Bank) | ONNRPHM1 | Km. 9 Sasa Onb Center Davao City 8000 Philippines |
| Bdo Private Bank Inc. | BOPBPHMM | Bdo Equitable Tower 8751 Floor M/2F Paseo de Roxas Makati City 1226 Philippines |
| Bdo Securities Corporation | BDSCPHM1 | Bdo Towers Valero Floor 33 8741 Paseo de Roxas Avenue Makati City 1209 Philippines |
| Bdo Unibank, Inc. | BNORPHMM | Bdo Corporate Center 7899 Makati Avenue Makati City 0726 Philippines |
| Bdo Unibank, Inc. | DHBIPHM1 | Pearlbank Center 146 Valero ST Salcedo Village Makati Philippines |
| Bdo Unibank, Inc. | RETHPHM1 | President Tower Floor G 81 Timog Avenue Quezon City 1100 Philippines |
| Belson Securities Inc. | BELCPHM1 | Belson House Floor 4 271 Edsa Manila Manila Philippines |
| Benjamin CO CA and CO Inc. | BENJPHM1 | Downtown Centre Building Floor 3 516 Quintin Paredes Street Binondo, Manila Philippines |
| Bernad Securities Inc. | BEREPHM1 | 1057 M.h. de Pilar Street Ermita, Manila Philippines |
| Bfe Financial Services and Consultancy INC | BFSCPHM1 | BA Lepanto Building Pasco de Poxas Floor 19 Manila (makati City) Philippines |
| Binan Rural Bank, Inc. | BIURPHM2 | RC Victoria M. Manabat St. Bgy. San Antonio Binan 4024 Philippines |
| Binangonan Rural Bank, INC | BIUUPHM1 | 135 Baltazar ST Rizal 1940 Rizal Philippines |
| BNP Paribas Peregrine Securities, INC | BPPSPHM1 | Philamlife Tower Floor 30 8767 Paseo de Roxas Makati City Manila 1226 Philippines |
| BNP Paribas, Manila Offshore Branch | BNPAPHMM | Philamlife Tower 8767 Paseo de Roxas Makati City 1262 2265 Mcpo Philippines |
| Bof, Inc. (a Rural Bank) | BORRPHM1 | Bof Bldg. Mcarthur Highway Dolores City of San Fernando Philippines |
| BPI Card Finance | BPCNPHM1 | BPI Building Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Makati 1026 Philippines |
| BPI Direct 8/F | BPDIPHM1 | BPI Card Center Paseo de Roxas Makati 1026 Philippines |
| BPI Family Bank 4TH Floor | BPFFPHM1 | BPI Family Bank Building Paseo de Roxas Cor Dela Rosa Makati 1026 Philippines |
| BPI Globe Banko Inc. | BPGOPHM1 | BPI Head Office Bld Paseo Wing Floor 6 Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Makati City 1226 Philippines |
| BPI Leasing | BPLIPHM1 | BPI Building Ayala Avenue Cor Paseo de Roxas Makati 1026 Philippines |
| BPI Securities Corp. | BPISPHM1 | Paseo Wing BPI Building Floor 3 Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Manila Manila Philippines |
| British American Tobacco Philippines Ltd. | BATSPHM1 | Kingston Tower Floor 11 Acacia Avenue Muntinlupa 1770 Philippines |
| Bsp Branch Open Account Spc | BBOAPHM1 | East Avenue Building a Floor 2 Quezon City 1101 Philippines |
| Bsp Provident Fund | BPRFPHM1 | 5-STOREY Building, Bsp Complex a. Mabini Corner P. Ocampo Street Manila 1004 Philippines |
| Bureau of the Treasury | BUTRPHM1 | Palacio del Gobernador Intramuros Manila Philippines |
| Camalig Bank Inc. (a Rural Bank) | RUCAPHM1 | Camalig Bank Corporate Office Penaranda Street Legazpi 4500 Philippines |
| Campos, Lanuza and Co. Inc. | CALAPHM1 | Philippines |
| Cantilan Bank, Inc. (a Rural Bank) | CNRLPHM1 | Orozco Street Surigao del Sur Cantilan 8317 Philippines |
| Card Bank, Inc. (a Microfinance Oriented Rural Bank) | CBMFPHM1 | 20 M.l. Quezon Street City Subdivision San Pablo City 4000 Philippines |
| Card Mri Rizal Bank, Inc. | CAMZPHM2 | Card Mri Bldg. P. Guevarra St. Cor Aguirre St. Santa Cruz, Laguna 4009 Philippines |
| Card Sme Bank, Inc. a Thrift Bank | CRMHPHM1 | General Malvar Corner Manalo Street Floor Ground Santo Tomas 4234 Philippines |
| Cathay United Bank CO., LTD Manila Branch | UWCBPHMM | Tower 6789 Floor 15 6789 Ayala Avenue Makati City 1226 Philippines |
| Cebuana Lhuillier Rural Bank Inc. | CELRPHM1 | 160 Zapote Road Bacoor 4102 Philippines |
| Century Savings Bank Corporation | CESNPHM1 | 232 Shaw Boulevard Cor Oranbo Drive Pasig City 1603 Philippines |
| Century Securities Corp. | CENEPHM1 | Corp. Centre Quezon City Room 1105 Galleria Manila Manila Philippines |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Manila Branch | CCBCPHMM | Philamlife Tower Floor 43 8767 Paseo de Roxas Manila 1226 Philippines |
| Chase Manhattan Bank | CHASPHMM | JPMorgan Chase and CO Tower Floor 25F 9TH Avenue Corner 38TH Street Taguig City 1635 Philippines |
| China Bank Savings, Inc. | CHSVPHM1 | Vgp Center Floor 7 Ayala Avenue Makati City 1226 Philippines |
| China Banking Corporation | CHBKPHMM | China Bank Building 8745 Paseo de Roxas Cor. Villar ST Makati City, Metro Manila 1226 Philippines |
| Cimb Bank Philippines Inc. | CIPHPHM1 | Ore Central Tower Floor 28 31 9TH Avenue Corner Taguig City 1634 Taguig City Philippines |
| Cimb Bank Philippines Inc. | CIPHPHMM | Ore Central Tower Floor 28 31 9TH Avenue Corner Taguig City 1634 Taguig City Philippines |
| Cis Bayad Center, Inc. | CIYCPHM2 | Business Solutions Center Meralco Complex, Ortigas Ave. Pasig City 1605 Philippines |
| Citibank NA | CITIPHMX | Citi Plaza 34TH Street, Fort Bonifacio Taguig City 1634 Philippines |
| Citibank Savings INC | ILSTPHM1 | Universal Re-Insurance Bldg 106 Perea ST Cor. Paseo de Roxas Makati 1226 Philippines |
| Citibank Savings Inc. | CITIPH21 | Citibank Square Bldg Floor 19 1 Eastwood Drive Libis Quezon City 1110 Philippines |
| Citisecurities Inc. | CITSPHM1 | Tektite Tower 1 Floor 27 Exchange Road Ortigas Centre Metro Manila Philippines |
| City Savings Bank | CIVAPHM1 | City Savings Financial Plaza Osmena Blvd. and P. Burgos Streets Cebu City 6000 Philippines |
| Citystate Savings Bank, Inc. | CIVVPHM1 | Citystate Centre Building Shaw Boulevard Pasig City 1600 Philippines |
| Citytrust Securities Corp. | CITRPHM1 | Citytryst Bank Building Floor 3 379 Gil J. Puyat Avenue Manila Manila Philippines |
| Classic Rural Bank, Inc. | CLRAPH21 | Classic Bank Building Floor GF Evangelista Street Batangas 4200 Philippines |
| Clsa Philippines, Inc. | CLSAPHM1 | Trafalgar Plaza 105 H.v. Dela Costa Street Makati City Philippines |
| Col Financial Group, Inc. | CFGOPHM1 | Philippine Stock Exchange Centre East Tower Floor 24 2401-B Exchange Road Ortigas Center Pasig City 1605 Philippines |
| Commonwealth Bank/Savings and Loan | CBSLPHM1 | 718 Mandaluyong Shaw Boulevard Manila Philippines |
| Community Rural Bank of Romblon (romblon), INC | CUOBPHM2 | Bagong Lipunan Street, Corner Governor Perez Street Romblon 5500 Philippines |
| Cooperative Bank of Bohol | CPBOPHM1 | Cooperative Bank of Bohol 126 Cpg East Avenue Tagbilaran 6300 Philippines |
| Cooperative Bank of Cagayan | COYAPHM2 | Coopbank Building Diversion Road Tuguegarao 3500 Philippines |
| Cooperative Bank of Cotabato | CPCTPHM1 | Corporate Building Floor 2 Maharlika Highway, Lanao Kidapawan 9400 Philippines |
| Coyiuto Securities Inc. | COYIPHM1 | Sedcco I Building Floor 4 Rada Corner Legaspi Streets Makati, Metro Manila 1200 Philippines |
| Credit Suisse Securities (philippines) Inc. | CRESPHM1 | The Enterprise Center Tower 2 Floor 19 Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Makati 1226 Philippines |
| Crosby Securities (phils) Inc. | CRSEPHM1 | Rufino Pacific Tower Room 19A 6784 Ayala Avenue Makati Metro Manila 1286 Philippines |
| Ctbc Bank (philippines) Corp. | CTCBPHMM | Fort Legend Towers Floor 16-18 31ST Street Corner 3RD Avenue Taguig City 1634 Philippines |
| Cualoping Securities Corp | CUASPHM1 | Tytana Centre Floor 18 Condominium Plaza Lorezo Ruiz Manila Philippines |
| D'Asian Hills Bank INC | ASIIPHM1 | Dahbi Building 6 20TH Fortich Street Malaybalay City 8700 Philippines |
| David GO Securities Corp | DAVSPHM1 | Federation Centre Building Floor 3 Muelle de Binondo Manila Philippines |
| Dbp-Daiwa Capital Markets Philippin Inc. | DSPHPHM1 | Citibank Tower Floor 18 8741 Paseo de Roxas Makati City Manila 1200 Philippines |
| Dbp-Daiwa Capital Markets Philippines, Inc. | DBSHPHM1 | 8741 Paseo de Roxas Street Makati Manila 1226 Philippines |
| DBS Securities (phils) INC | DBSPPHM1 | Sage House Floor 11 110 Herrera Street Legaspi Vil. Manila 1200 Philippines |
| Dcpay Philippines, INC | DCPHPHM1 | Centerpoint Building Floor 12 Julia Vargas Corner Garnet Road Pasig City Philippines |
| Deutsche Bank AG | DEUTPHMM | Net Quad Center Floor 19 31ST Street Corner 4TH Avenue, Taguig City 1634 3404 Philippines |
| Deutsche Regis Partners, INC | TWENPHM1 | Tower One Floor 23 Ayala Avenue Ayala Triangle Makati 1226 Philippines |
| Deutsche Regis Partners, Inc. | MGPSPHM1 | Makati Stock Exchange Building 6767 Ayala Avenue Makati Metro Manila 1286 Philippines |
| Development Bank of the Philippines | DBPHPHMM | Corner Gil Puyat and Makati Avenues Manila 1200 Manila Philippines |
| Dharmala Intl. Phils. Inc. | DHSPPHM1 | Oppen Building Floor 2 349 Sen. Gil. J. Puyat Ave. Makati Manila 1200 Philippines |
| Diversified Securities INC | DIVSPHM1 | Pacific Bank Building Floor 5 Ayala Avenue Metro Manila Manila 1286 Philippines |
| Dumaguete City Development Bank, INC | DCDEPHM1 | Dcdb Building Floor Mezzanine Dr. V. Locsin Cor. Cervantes Street Dumaguete 6200 Philippines |
| Dungganon Bank (a Microfinance Rural Bank), INC | DUMTPHM1 | Nwtf Bldg. Floor GF 102 San Sebastian- Verbena Sts. Bacolod City 6100 Philippines |
| E. Chua Chiaco Securities Inc. | CHCSPHM1 | 112 Renta Cor. Juan Luna Street Manila 1006 Philippines |
| East West Banking Corporation | EWBCPHMM | The Beaufort, Bonifacio Global City 5TH Avenue Corner 23RD Street Taguig City 1634 Philippines |
| East West Banking Corporation | PHSAPHM1 | Philam Building Dela Rosa Corner Carlos Paiancs Manila 1229 Philippines |
| East West Capital Corp | EAWCPHM1 | 1331 Angono Street Metro Manila Manila Philippines |
| East West Rural Bank, Inc. | EAWRPHM2 | East West Bank Building 3-4 JP Laurel Ave. Cor. Inigo ST Davao 8000 Philippines |
| Eastern Securities Development Corp | EASDPHM1 | Tytana Building Floor 17 Plaza Lorenzo Ruiz Binondo Manila Philippines |
| Easypay Global Emi Corp. | EAGMPHM2 | Eco Tower Bldg E-3503 Floor Penthouse 32ND ST Cor 9TH Ave Taguig 1630 Philippines |
| Ecashpay Asia INC | ECASPHM2 | Unit 202 Pacific Century Tower Quezon Avenue Quezon City 1103 Philippines |
| Eib Securities, Inc. | EISEPHM1 | Chino Roces Street Cn.gil Puyat Ave Eib Plaza Manila Philippines |
| Enterprise Bank Inc. (a Thrift Bank) | ENTHPHM1 | Poblacion Lianga Surigao del Sur Philippines |
| Entrepreneur Rural Bank, Inc. | ENRUPHM1 | 63 a. Mabini San Pedro 4023 Philippines |
| Equicom Savings Bank, Inc. | EQSNPHM1 | Renaissance Office Floor GF Makati City 1229 Makati City Philippines |
| Equitable Securities (phils) INC | EQSPPHM1 | Cacho- Gonzales Building Floor 3 101 Aguirre Legaspi Village Makati 1200 Philippines |
| Equitiworld Securities INC | EQUSPHM1 | Y' Tower II Building Floor 9 111 Alfaro Street Cor. Gallardo Manila Philippines |
| Evergreen Stock Broker and Securiti ES INC | ESBEPHM1 | State Investment Centre Floor 10 333 Juan Luna Street Binondo Manila 1006 Philippines |
| F. Yap Securities INC | YAPSPHM1 | Tektite Tower 1 Floor 23 Exchange Road Ortigas Centre Pasig. Manila Philippines |
| Filidian Rural Bank of Antipolo, INC | FRUNPHM1 | 6 Sen. Lorenzo Sumulong Memorial Door F. Antipolo 1870 Philippines |
| Finvest Securities CO INC | FINUPHM1 | Sage House Building Floor 6 110 Herrera Street Legaspi Village Manila 1200 Philippines |
| First Agro-Industrial Rural Bank, Inc. (fairbank) | FRARPHM1 | Dela Vina Corner J. Lequin Streets, Gairan Bogo City 6010 Philippines |
| First Commercial Bank, LTD., Manila Branch | FCBKPHMM | 6789 Ayala Avenue Metro Manila Tower 6789 Floor 20 Makati City Philippines |
| First Consolidated Bank Inc. | FIOOPHM1 | Garcia Avenue Tagbileran 6300 Philippines |
| First Integrated Capital Securities INC | FICEPHM1 | Cityland 10 Floor 5 de la Costa Cor. Ayala Avenue Metro Manila 1286 Philippines |
| First Metro Investment Corporation | FMICPHM1 | Wellington Building Floor GF Plaza Lorenzo Ruiz Binondo Metro Manila 1006 Philippines |
| First Metro Securities Brokerage Corporation | FMSOPHM1 | Psbank Center Floor 18 777 Paseo de Roxas Ave. Makati 1227 Philippines |
| First Orient Securities INC | FIOSPHM1 | Makati Stock Exchange Buidinga Ayala Avenue Makati Metro Manila Manila 1286 Philippines |
| First Ressources Management and Sec Urities Corporation, the | FIRRPHM1 | Royal Match Building Ayala Wing Floor 12 6780 Ayala Avenue Manila Manila Philippines |
| Fortune Securities INC | FOTRPHM1 | Ddic Building Rada Street Legaspi Village , Makati Manila 1200 Philippines |
| Francisco Ortigas Securities INC | FROEPHM1 | Ortigas Buiding Floor 8 Ortigas Avenue Pasig Metro Manila Manila Philippines |
| G and L Securities CO INC | SERTPHM1 | State Financing Ctr Bldg Suite 803 Ortiga Manila Manila Manila Philippines |
| G-Xchange, Inc. | GXCHPHM2 | The Globe Tower Floor 28 32 Street Corner 7TH Avenue Taguig City Philippines |
| G.d. Tan and CO INC | TANNPHM1 | Jaka Building Floor 3 150 Legaspi Street Legaspi Village Manila 1200 Philippines |
| G.k. Goh Securities (philippines) Inc. | GKGSPHM1 | Standard Chartered Bank Bldg Floor 21 6788 Ayala Ave. Oledan Square Makati, Manila 1226 Philippines |
| Gateway Rural Bank, Inc. (gatebank) | GARKPHM1 | Mcarthur Highway, Balagtas Bulacan Philippines |
| GE Money Bank, Inc. (a Savings Bank) | GEMPPH21 | Cor e. Rodriguez Sr. Ave Monte de Piedad St. Quezon City 1100 Philippines |
| Genesis Global Securities INC | GEGSPHM1 | 148 Amorsolo Street Makati Metro Manila Philippines |
| Global Business Holdings Inc. | PCBAPHM1 | Philippines |
| Globalinks Securities and Stocks in C | GLSTPHM1 | Belson House Floor Mezzanine 271 Edsa Mandaluyong Metro Manila Manila Philippines |
| Globe Telecom, Inc. | GLTEPHMT | The Globe Tower 32ND Street Corner 7TH Avenue Bonifacio Global City Taguig 1634 Philippines |
| GM Bank of Luzon, Inc. (a Rural Bank) | LURRPHM2 | GM Bank Maharlika Highway, Brgy General Cabanatuan 3100 Philippines |
| Goldstar Securities INC | GOLCPHM1 | Tektite Tower I Floor 21 Exchange Road Ortigas Centre Pasig. Manila Philippines |
| Gotyme Bank Corporation | GOTYPHM2 | Robinsons Cyberscape Gamma Floor 30 Topaz and Ruby Roads Ortigas Center, San Antonio Pasig City 1605 Philippines |
| Gpay Network PH, Inc. | GPNEPHM2 | Lot 1A Exchange Road Corner Jade St. Floor 27 and 28 Pasig City 1600 Pasig City Philippines |
| Gsis Family Bank | GSFAPHM1 | Aic Grande Tower Floor 2 Garnet Road Pasig City 1605 Philippines |
| Guagua Rural Bank, Inc. | GRBUPHM1 | Plaza Burgos Guagua 2003 Philippines |
| Guild Securities INC | GUISPHM1 | Makati Stock Exchange Buiding Ayata Avenue Makati Metro Manila Manila 1286 Philippines |
| Guoco Securities (phils) INC | GUSPPHM1 | Ba-Lepanto Building Floor 15 8747 Paseo de Roxas Makati Metro Manila 1226 Philippines |
| H.e. Bennett Securities Inc. | BENCPHM1 | Marvel Building Floor GF 254 Juan Luna Street Binondo Manila 1006 Philippines |
| Hdi Securities INC | HDISPHM1 | Ba-Lepanto Building Floor 14 Paseo de Roxas Makati Metro Manila Manila 1226 Philippines |
| Highland Securities Phil. Inc. | HISHPHM1 | Tektite Tower 1 Floor 16 Exchange Road Ortigas Centre Pasig. Manila Philippines |
| Hiyas Banking Corporation | HIYCPHM1 | Gov. Fortunato F. Halili Avenue Bulacan Sta. Maria 3022 Philippines |
| HSBC Savings Bank (philippines) Inc. | HBPHPHMM | Madriga Ave, Ayala Alabang Village, Muntinlupa City 1770 Philippines |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Manila Branch | HNBKPHMM | Alphaland Ayala Tower Floor 26 6789 Ayala Avenue Makati City 1226 Philippines |
| I-Remit, Inc. | IREMPHM2 | Discovery Center Floor 26 25 Adb Avenue, Ortigas Center Pasig City 1605 Philippines |
| I. Ackerman and CO INC | ACKEPHM1 | Makati Stock Exchange Building Ayala Avenue Makati Metro Manila Manila 1200 Philippines |
| I.b. Gimenez Securities, Inc. | GIMSPHM1 | Pse Centre Tower I Floor 27 Exchange Road Ortigas Centre Pasig City, Manila Philippines |
| Igc Securities INC | IGCSPHM1 | Valero Tower Floor 5D 122 Valero Street Salcedo Village Manila Philippines |
| Imperial de Guzman, Abalos and CO I Nc. | IMGAPHM1 | Ddic Building 108 Rada Street Legaspi Village Manila 1200 Philippines |
| Indosuez W.i. Carr Securities (philippines) Inc. | WICAPHM1 | Citibank Tower 8741 Paseo de Roxas Makati City 1200 Philippines |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, Manila Branch | ICBKPHMM | The Curve Tower Floor 24 32ND Street Corner Third Avenue Taguig City Philippines |
| Industrial Bank of Korea, Manila Branch | IBKOPHMM | One World Place Building Floor 8 32ND Street, Bonifacio Global City Taguig City 1630 Philippines |
| Infoserve Incorporated | IFIPPHM2 | Vernida 1 Condominium Floor Ugf 120 Amorsolo St. Legaspi Village, Bgy. San Lorenzo Makati City 1229 Philippines |
| ING Bank N.V. | INGBPHMM | Arthaland Century Pacific Tower Floor 22 5TH Avenue Corner 30TH Street, Taguig, Metro Manila 1634 Philippines |
| Innovative Bank, Inc. (a Rural Bank) | IORUPHM1 | F. Martinez Street, Brgy. Takungan, Pililia 1910 Philippines |
| Insular Savers Bank, Inc. (a Rural Bank) | ISVBPHM1 | Net Plaza Floor GF 31ST Street Bonifacio Global City Taguig City 1634 Philippines |
| Inter-Asia Development Bank | ITDEPHM2 | J. P. Rizal Tagaytay Philippines |
| Intra-Invest Securities INC | INIEPHM1 | Makati Stock Exchange Building Floo Ayala Avenue Makti Metro Manila Manila 1286 Philippines |
| Investors Securities INC | INVUPHM1 | Unit M-Vi-A Module 6 Floor Mezzanine Amorsolo Street Makati Metro Manila Manila Philippines |
