SWIFT / BIC
SWIFT-коды: Украина
237 BIC-кодов банков и организаций, с адресом каждой.
- кодов
- 237
- Страна
- UA
- IBAN
- 29 · UA
Введите название банка или BIC-код; страна необязательна и сужает список.
Источник: реестр BIC по ISO 9362, только коды головных офисов, без отделений. Проверьте код в банке перед крупным переводом.
Все SWIFT-коды (UA)
| Организация | BIC | Адрес |
|---|---|---|
| 'Accordbank' Commercial Bank | ACDCUAUK | 6 Stetsenko Str. Kiev 04136 Ukraine |
| 'East-Industrial Commercial Bank ' JSC | EACJUA21 | 155/26 Bakinskih Komisarov Str Lugansk 91047 Ukraine |
| 'Pravex Bank' Joint-Stock Company | PRAVUAUK | 9/2 Klovskiy Uzviz Kiev 01021 Ukraine |
| 'Radabank' Joint Stock Bank | RADAUA2N | 5 V Monomakha Str Dnipro 49000 Ukraine |
| Aft LLC | AFLLUA22 | 4 Gorodok Parkhomenko Street Office 20 Lugansk 91053 Ukraine |
| Agency of Securities Kredo- Invest Limited | AGSKUA22 | 13/13 Serhii Serikov Str./ Sobornyi Avenue Zaporizhzhia 69063 Ukraine |
| Alan-Register LLC | AALCUA22 | 145 Smilians'Ka Office 5 Cherkasy 18036 Ukraine |
| Aldaris-Invest, LLC | ADLCUAU2 | 7/9 Yevheniia Konovaltsia Street Build. B, Rooms Group 54 Office 2 Kiev 03150 Ukraine |
| Altana Capital, PJSC | ALCJUAU2 | 7-A Kyianivskii Lane Kiev 04053 Ukraine |
| Altera Finance PJSC | ALFJUAU2 | 70 Holosiivskii Pr. Kiev 03040 Ukraine |
| Argo LTD | AROOUA21 | Vinnichenko Str. Chernivtsi Ukraine |
| Art-Capital Custody, LLC | ARULUAU2 | 1 Narodnogo Opolchennia Kiev 03151 Ukraine |
| Artel-Finance, LLC | ARLLUA22 | 38 Chernyshevs'Koho Kharkiv 61002 Ukraine |
| Azov-Black Sea Investment Company in the Form of a Limited Liability Company | ABIOUA22 | 96 Sumska Kharkiv 61002 Ukraine |
| Baltic Finance Group, LLC | BFGLUA22 | 367A Horodotska Lviv 79040 Ukraine |
| Bank Alliance PJSC | ALJJUAU1 | Building 16- a 8 Moskovskiy Avenue Kiev 04073 Ukraine |
| Bank for Investments and Savings | BFISUAUK | 83- D Yu. Illenka Kyiv 04119 Ukraine |
| Bank Portal Joint Stock Company | BPRTUAUK | 5A Peremogy Ave Kiev 01135 Ukraine |
| Bank Portal Joint Stock Company | PPJCUAU1 | 5A Peremogy Ave Kiev 01135 Ukraine |
| Bank Prestige, Jsb | SLAPUAU1 | 6 Prorizna Str Kiev 01034 Ukraine |
| Bank Sich | SICHUAUK | 63 Volodymyrska Str. Kiev 01033 Ukraine |
| Benefit Brok Limited Liability Company (benefit Brok LLC) | BBLPUA22 | 5 Lenina Avenue Office 20 Kharkiv 61022 Ukraine |
| British American Tobacco Sales and Marketing Ukraine Limited Liability Company | BSMUUAU1 | 13-15 Bolsunovska Kiev 01014 Ukraine |
| Btc Broker, LLC | BTOLUAU2 | 37 B Vasylia Lypkivskoho Street Office 1026 Kiev 03035 Ukraine |
| Bul-Spred, LLC | BUCCUA22 | 11 Slavy Office 4 Cherkasy 18002 Ukraine |
| Bureau of Investment Technologies, Limited | BUITUAU2 | 18/7 Kutuzova Kiev 01133 Ukraine |
| Capitalium LLC | CILCUAU1 | 23 Observatorna Street Office 3 Kiev 04053 Ukraine |
| Center-Invest Stock Company LLC | FKTIUA22 | 109 Volodymyrska Khmelnytsky 29000 Ukraine |
| Chernigiv Bank | CHRKUA21 | 64 Vul Serjozhnikova Chernigiv Ukraine |
| Comex Securities LLC | CESUUAU2 | 65 Chervonoarmiiska Office 409 Kiev 03150 Ukraine |
| Comex-Finance, LLC | CXLLUAU2 | 65 Chervonoarmiiska Office 410 Kiev 03150 Ukraine |
| Credit Agricole Bank JSC | AGRIUAUK | 42/4 Pushkinska St. Kiev 01004 Ukraine |
| Custodian Garant, LLC | CUGLUA22 | 4/26 Sholom-Aleikhema Street Dnipro 49044 Ukraine |
| Custody-Brok, LLC | CTLCUAU2 | 19/14 Akademika Viliamsa Street Office 696 Kiev 03189 Ukraine |
| Daliz-Finance FC LLC | FKDCUAU2 | 7/14 Bohomoltsia Office 182 Kiev 01024 Ukraine |
| DC Prydniprovya, Limited | PRYDUA22 | 8 Cheliuskina Street Dnipro 49000 Ukraine |
| Dekra Financial Company Limited Liability Company (FC Dekra LLC) | FKDLUA22 | 103 Chornovola Ivano- Frankivsk 76005 Ukraine |
| Delta Bank | DELTUAU1 | 36B Schorsa Kiev 01133 Ukraine |
| Delta FC LLC | FKELUA22 | 37 Baidy Vyshnevetskogo Cherkasy 18000 Ukraine |
| Dominant Traide, Limited | DOTAUAU2 | 5-B Kudriavskyi Uzviz Office 609 Kiev 04655 Ukraine |
| Dragon Capital | DRCPUAU1 | 36D Saksaganskogo St. Kiev 01036 Ukraine |
| Dragon Capital JV | DRAOUAU1 | 36-B Saksahanskogo Kiev 01033 Ukraine |
| Elliott Capital, LLC | ELCLUAU2 | 4 Suvorova Street Kiev 01010 Ukraine |
| Energy Registration Company LLC | ERKLUAU2 | 4-B Gospitalniy Lane Kiev 01601 Ukraine |
| European Industrial Bank Joint-Stock Company | EUOMUA2X | 11 Shevchenko Tarasa Boulevard Kyiv 01004 Ukraine |
| Fanak Capital LLC | FAPCUAU1 | 10 Volodymyrska Street Kiev 01025 Ukraine |
| Favorit Foundation Company LLC | FAIPUAU2 | 6 Harmatna Kiev 03067 Ukraine |
| FC Livadia LLC | FKLLUA22 | 21-G Chervona Street Dnipro 49008 Ukraine |
| FC Socrates LLC | FKSLUAU2 | 70 Pochaininska Office 65 Kiev 04070 Ukraine |
| FC Zenit-Dt LLC | FUOZUAU2 | 34 Lesi Ukrainky Boulevard Office 33 Kiev 01133 Ukraine |
| Fgi LLC | FGIFUA22 | 22 Dmytra Yavornytskogo Avenue Dnipro 49027 Ukraine |
| Financial Company Proffinance, LLC | FCPCUAU2 | 5 Panelna Street Kiev 02002 Ukraine |
| Financyst LLC | FSLCUA22 | 12-A Kosmichna Street Kharkiv 61145 Ukraine |
| Finansova Kompaniia Kub, Limited | FIKUUAU2 | 5 Budindustriyi Kiev 01032 Ukraine |
| Finansova Kompaniya-Oberig, LLC | FIKLUA22 | 10 Sierova Street Dnipro 49000 Ukraine |
| Finasta, Limited Liability Company | FIBMUAU2 | 28 Hlybochytska Kiev 04050 Ukraine |
| Fintaim, LLC | FNLCUAU2 | 51-B Olesia Honchara Kiev 01054 Ukraine |
| Firm Motor-Diler, LLC | FROLUA22 | 21 Omelchenka Zaporizhzhia 69068 Ukraine |
| First Ukrainian International Bank | FUIBUA2X | 4 Andriivska Str. Kyiv 04070 Ukraine |
| Fond-Market, LLC | FOLLUAU2 | 36-B Saksahanskoho Kiev 01033 Ukraine |
| Fondova Kompaniia Emisiia, LLC | FKECUA22 | 6 Nezalezhnoyi Ukrainy Office 39 Zaporizhzhia 69006 Ukraine |
| Fondoviy Depositariy, LLC | FODLUAU2 | 81 Mel'Nykova Letter 'a' Kiev 04050 Ukraine |
| Garant Invest LLC | GAVCUA22 | 36 Zhukovskogo Zaporizhzhia 69063 Ukraine |
| Global Idc LLC | ITLCUAU2 | 19/5 Kurenivskii Lane Kiev 04073 Ukraine |
| Globus Bank | GLIBUA22 | 19/5 Kurenivsky Lane Kiev 04073 Ukraine |
| Goodwill-Broke, LLC | GOLLUA22 | 21 Tsentralnii Boulevard Zaporizhzhia 69000 Ukraine |
| I-Nvest, LLC | IVLCUAU2 | 60 Sitchovykh Striltsiv Kiev 04050 Ukraine |
| IB Capital, Limited | IBCPUAU2 | 16 Lavrska Street Kiev 01015 Ukraine |
| IC 'Itt-Invest' Prjsc | ITPRUAU2 | 3 Borysohlibska Kiev 04070 Ukraine |
| Inter- Industry Depository Center Limited Liability Company | MDTLUA22 | 26 Kosmichna Kharkiv 61145 Ukraine |
| Inter-Servis-Register Limited Liability | INLBUA22 | 8-10 Voskresens'Ka Dnipro 49000 Ukraine |
| Interregional Financial Company | INFYUAU1 | 36B Saksaganskogo Street Kiev 01033 Ukraine |
| Invest Insiti, LLC | IVILUA22 | 72 Sumska Street Kharkiv 61002 Ukraine |
| Invest-M, LLC | IECLUAU2 | 18 Lavrska Street Kiev 01015 Ukraine |
| Invest-Treid 2007, LLC | IELCUA22 | 132-A Universytetska Street Kherson 73036 Ukraine |
| Investment Capital Ukraine, LLC | ICULUAU2 | 19-21 Bogdana Khmelnytskoho Street Kiev 01030 Ukraine |
| Investment Companyc Good Capital, LLC | ICGCUAU2 | 32 Bohdana Khmelnytskogo Office 49 Kiev 01030 Ukraine |
| Investment Standard Group LLC | ISGLUA22 | 4 Ovnataniana Chsiv Yar 83017 Ukraine |
| Invintum, LLC | IILLUAU2 | 18/7 B Kutuzova Street Office 79 Kiev 01133 Ukraine |
| IP Securities, LLC | IPLLUAU2 | 86P Kazymyra Malevycha Street Office 320 Kiev 03150 Ukraine |
| Jerome Securities, LLC | JESLUAU2 | 5/10 Ihorivska Kiev 04070 Ukraine |
| Joint Stock Company 'Accent-Bank' | UKCBUAUK | 11 Batumska Street Dnipro 49074 Ukraine |
| Joint Stock Company 'Agroprosperis Bank' | ASTRUAUK | Build 3 6 V. Havela Blvd. Kiev 03124 Ukraine |
| Joint Stock Company 'Citibank' | CITIUAUK | 16-G Dilova Street Kiev 03150 Ukraine |
| Joint Stock Company 'Commercial Investment Bank' | KOOPUAUX | 10 Yurii Hoida Street Uzhhorod 88000 Uzhhorod Ukraine |
| Joint Stock Company 'Metabank' | MTLGUA2N | 30 Pr. Metallurgov Zaporozhye 69006 Ukraine |
| Joint Stock Company 'State Savings Bank of Ukraine' | COSBUAUK | 12-G Hospitalna Street Kiev 01001 Ukraine |
| Joint Stock Company 'West Finance and Credit Bank' | CREWUAUK | 4 a, A1 Leontovicha Street Kiev 01054 Ukraine |
| Joint Stock Company Asvio Bank | ASVBUA2C | 2 Preobrazhenska Chernihiv 14000 Ukraine |
| Joint Stock Company Bank Alliance | ALJSUAUK | 50 Sichovyh Striltciv Kiev 04053 Ukraine |
| Joint Stock Company Mizhnarodnyi Investytsiinyi Bank | IINBUAUK | 16 Lavrska Str. Kyiv 01015 Ukraine |
| Joint Stock Company the State Export- Import Bank of Ukraine - 'JSC Ukreximbank' | EXBSUAUX | Antonovycha Street 127 Kyiv 03150 Ukraine |
| Joint Stock Company Tmm-Bank | JSOTUAU1 | 5 Panelna Kiev 02002 Ukraine |
| Joint Stock Company Unex Bank | UNJTUAUK | 14 Vasylkivska St. Kyiv 03040 Ukraine |
| Joint-Stock Bank 'Invest-Bank Ukraine' | KIBBUA21 | 11 Novgorodska Street Kharkiv 61166 Ukraine |
| Joint-Stock Company 'Crystalbank' | CRBPUAUK | 2 Kudryavskyi Uzviz Kiev 04053 Ukraine |
| Joint-Stock Company 'Ukrainian Bank for Reconstruction and Development' | UKRDUAUK | 4 Troitsko-Kyrylivska Street Kyiv 04080 Ukraine |
| Joint-Stock Company Commercial Bank Privatbank | PBANUA2X | 1D Hrushevskoho Street Kiev 01001 Kiev Ukraine |
| Joint-Stock Company OTP Bank | OTPVUAUK | 43 Zhylyanska Street Kiev 01033 Ukraine |
| Jsb 'Clearing House' | CLHSUAUX | 5A Borysoglibska Street Kiev 04070 Ukraine |
| Jsb Olumpic Ukraine | JSOUUAU1 | 10A Stelmaha Kiev Ukraine |
| JSC 'Bank 'Ukrainian Capital' | UKCAUAUK | 67 Beresteyskyi Ave Kiev 03117 Ukraine |
| JSC 'Bank 3/4' | BKVKUAUK | 25 Kyrylivska ST Kiev 04080 Ukraine |
| JSC 'Bank Credit Dnipro' | CRDEUA2N | 32 Zhylyanska Street Kiev 01033 Ukraine |
| JSC 'Cominbank' | CIBFUAUK | 6 Bulvarno- Kudriavska Kiev 04053 Ukraine |
| JSC 'Motor-Bank' | MOOJUA2Z | 54B Motorobudivnykiv Str. Zaporizhzhya 69068 Ukraine |
| JSC Altbank | AVTOUA22 | 5 Vuzivska Street Kiev 03037 Ukraine |
| JSC Bank Avangard | AVGDUAUK | 3 202 Sholudenko Kiev 04116 Kiev Ukraine |
| JSC Bank Trust-Capital | TCBNUAUK | 7 Pidvysotskoho Street Kiev 01103 Ukraine |
| JSC Bta Bank | UCTBUAUK | D. Sherbakivskogo 35 Kyiv 04174 Ukraine |
| JSC Credit Europe Bank | FBHLUAUK | 42-44 Shovkovychna Street Kyiv 01024 Kyiv Ukraine |
| JSC Deutsche Bank Dbu | DEUTUAUK | 20 Lavrska Street Kyiv 01015 Ukraine |
| JSC Eastern Ukrainian Bank Grant | GRBKUA2X | 19 Danilevsky Kharkiv 61001 Ukraine |
| JSC Faid East-Invest | FOAKUA22 | 48 Rivnenska Lutsk 43020 Ukraine |
| JSC Idea Bank | IDBAUAUK | 11 Valova Str. Lviv 79008 Ukraine |
| JSC ING Bank Ukraine | INGBUAUK | 30- a Spasskaya Street Kiev 04070 Ukraine |
| JSC Kredobank | WUCBUA2X | 78 Sakharova Street Lviv 79026 Ukraine |
| JSC Rws Bank | RWSPUAUK | 29/58 Vvedenskaya Str. Kiev 04071 Ukraine |
| JSC SEB Corporate Bank | ESSEUAUK | 7 Mykhailivska Kyiv 01001 Ukraine |
| JSC Sense Bank | SENSUAUK | Velyka Vasylkivska Street 100 Kiev 03150 Ukraine |
| JSC Settlement Center | IRSUUAUK | 7 G Tropinina Street Kiev 04107 Ukraine |
| JSC Ukrposhta | SEPSUAU1 | 22 Khreschatyk St. Kiev 01001 Ukraine |
| JSC Ukrposhta | USEUUAU1 | 22 Khreschatyk St. Kiev 01001 Ukraine |
| K2 Invest, LLC | IELLUAU2 | 150- D Chervonozorianyi Kiev 03118 Ukraine |
| Kharkiv Commodity Exchange | XKHRUA21 | 5 Universitetskaya Street Kharkiv 310000 Ukraine |
| Kiev Universal Exchange | XKIEUAU1 | 1 Kudryashova Street Kiev 252000 Ukraine |
| Kinto, Limited | KINOUAU2 | 25-B Petra Sahaidachnoho Kiev 04070 Ukraine |
| Kraz-Capital, LLC | KRLLUA22 | 2 Yaroslavskiy Proyizd Kremenchuk 39631 Ukraine |
| Kremin' Brok, LLC | KRBRUA22 | 3 Vatutina Kremenchuk 39602 Ukraine |
| Kyiv Regional Directorate of Raiffeisen Bank Aval JSC | ETALUAU1 | 6 Proreznaya Street Kiev 1034 Ukraine |
| Limited Liability Company 'Commerce Credit Profit' | LCCPUAUU | Build 41 304-2 Vyacheslava Chernovola Street Shevchenko District Kiev 01135 Ukraine |
| Limited Liability Company 'Financia L Company 'Kiev Invest Capital' | LCFCUAU2 | 3B Sportyvna Square Kyiv 01601 Ukraine |
| Limited Liability Company 'Stock Trading 'First Global Initiative' | LCSTUA22 | Malogoloskivska Str., 12 B Lviv 79020 Ukraine |
| Limited Liability Company Depositary- Consulting Company Intellect- Investments | ITDCUAU2 | 8 Vatslava Havela Boulevard Kiev 03124 Ukraine |
| LLC 'Abc-Register' | AVRKUA22 | 3 Shashkevycha Ternopil 46008 Ukraine |
| LLC 'HP' Avers' | NRALUA22 | 20 Haharina Avenue Kharkiv 61001 Ukraine |
| LLC 'Stock Company' Tcst-Kstl Rst | TSPRUA22 | 2 Haharina Square Vinnitsia 21000 Ukraine |
| LLC IC 'Business-Invest' | BUSVUA22 | 4/26 Sholom-Aleikhema Street Dnipro 49044 Ukraine |
| Lviv Bank | LVIVUA2X | 1 Serbska St. Lviv 79008 Ukraine |
| Management Technologies, Limited | MAHNUA22 | 30 Voskresenska Dnipro 49000 Ukraine |
| Management Trade Trading Limited | MAUGUA22 | 72 Rosy Lyuksemburh Poltava 36002 Ukraine |
| Nafta-Invest, LLC | NALLUA22 | 18 Petrenka Herson 73000 Ukraine |
| National Bank of Ukraine | NBUAUAUX | 9 Instytutska Kyiv 01601 Ukraine |
| National Depository of Ukraine | NADUUAUK | 7-G Yakubenkivska St. Kyiv 04107 Ukraine |
| National Electronic Registry of Ukraine | NERKUAU1 | National Envi. Investment Agency 35 Uriyskogo St. Kiev 03035 Ukraine |
| Navigator-Invest, Limited | NAVOUAU2 | 119 Saksahanskoho Office 5 Kiev 01032 Ukraine |
| Novavest, Limited Liability Company | NOLCUAU2 | 2 Mechnikova Street Kiev 01001 Ukraine |
| Nvp Mahistr, LLC | NVMLUAU2 | 20 Poliarna Letter 'a', Office 6 Floor 1 Kiev 04201 Ukraine |
| Odessa Bank | ODBKUA21 | 32 Knyazheska Street Odesa 65029 Ukraine |
| Odessa Commodity Exchange | XODEUA21 | 140-A Chernomorskaya Doroga Odesa 270000 Ukraine |
| Okci Bank, JSC | OKCIUA2X | 17 Gazova St. Lviv 79058 Ukraine |
| Okma, Private Joint Stock Company | OPJSUAU2 | 4/6 Patrisa Lulumby Corpus B, Office 820 Kiev 01042 Ukraine |
| On-Line Capital Limited Liability Company (online Capital LLC) | ONCAUAU2 | 16 Shota Rustaveli Kiev 01001 Ukraine |
| Oniks-Iva, LLC | ONLCUA22 | 22 Vasylianok Ivano-Frankivsk 76019 Ukraine |
| Osnova-Tsp LLC | OSSEUAU2 | 4/6 Patrisa Lumumby Kiev 01042 Ukraine |
| Parusond, Limited Liability Company | PALYUAU2 | 3 Rylskyi Lane Letter a Kiev 01034 Ukraine |
| PC Bank JSC | JSCJUAU1 | 4 Ivana Lepse Kiev 03067 Ukraine |
| Persha Depozytarna Ustanova, LLC | PDULUAU2 | 50-B Petropavliska Street Kiev 04086 Ukraine |
| Pershe Reiestratsiine Byuro, LLC | PEBLUA22 | 61 Dymytrova Office 38 Kryvy Rih 50027 Ukraine |
| Pershyi Depozytarnyi Alliance, LLC | PDALUAU2 | 4/6 Ioanna Pavla II Kiev 010142 Ukraine |
| Piraeus Bank Icb, JSC | ICBIUAUK | 11 Biloruska Kiev 04119 Ukraine |
| PJSC 'Master Brok' | MABPUAU2 | 12A Narodnogo Opolchennia Street Kiev 03151 Ukraine |
| PJSC Arselormittal Kryvyi Rih | USINUA21 | 1 Ordzhonikidze Street Kryviy Rih 50095 Ukraine |
| PJSC Bat Prilucky Tobacco Company | BATSUA21 | 35 Zhylianska Str. Chernihiv Oblast Prylucky 17502 Ukraine |
| PJSC Ivex Capital | EACPUAU2 | 7 Klovskii Uzviz Kiev 01021 Ukraine |
| PJSC Joint- Stock Commercial Bank 'Industrialbank' | IJSOUA2N | Henerala Almazova Str 18/7 Kyiv 01133 Ukraine |
| PJSC Rodovid Bank | PERCUAU1 | 1-3 Pivnychno- Syretska Kiev 04136 Ukraine |
| Pktb-Securities LLC | PTPLUAU2 | 2/1 a Mykoly Grinchenka Street Kiev 03038 Ukraine |
| Polar Register LLC | POECUAU2 | 107/47 B Saksahans'Koho Kiev 01032 Ukraine |
| Policombank | PLICUA22 | 39 Peremohy Avenue Chernihiv 14017 Ukraine |
| Polohivskyi Reiestrator, LLC | POELUA22 | 38 Chekalova Polohy 70605 Ukraine |
| Poltava-Bank Joint Stock Company | POLTUA2X | 40-A Pylypa Orlyka Str. Poltava 36000 Ukraine |
| Portfolio Investor LLC | POIVUA22 | 44 Mykhailivs'Ka Odesa 65005 Ukraine |
| Prfd LLC | PFLCUA22 | 2 Svobody Avenue Kremenchuk 39600 Ukraine |
| Pridneprovsk Commodity Exchange | XPRIUA21 | 23 Dzerzhinskogo Street Dnipro 320000 Ukraine |
| Private Joint Stock Company 'Bank Familny' | DOBYUA2T | 26 a, Holosiivskyi Avenue Kiev 03039 Ukraine |
| Private Joint Stock Company 'Expert- Capital' (PJSC 'Expert- Capital') | EPJSUA22 | 11 Kronshtadts'Ka Mariupol 87534 Ukraine |
| Pro Capital Securities, LLC | PCSLUAU2 | 11 a Predslavinska Street Office 5 Kiev 03150 Ukraine |
| Procredit Bank Joint Stock Company | MIFCUAUK | 107-A Beresteiskyi Avenue Kyiv 03115 Ukraine |
| Profit Plus, LLC | POUCUAU2 | Ukraine |
| Public Company Joint- Stock Bank Pivdennyi | PIVDUA22 | 6/1 Krasnova Str Odesa 65059 Ukraine |
| Public Joint Stock Company 'Bank Vostok' | ACJCUA2N | 24 Kursantskaya Dnipro 49051 Dnipro Ukraine |
| Public Joint Stock Company 'First Investment Bank' | FIBXUAUK | 1 Peremohy Sqr. Kyiv 01135 Ukraine |
| Public Joint Stock Company 'Intercreditbank' | ICBNUA21 | 36 Tytov Str. Dnipro 49055 Ukraine |
| Public Joint Stock Company 'Mtb Bank' | MTBAUA2D | 11 Polskiy Spusk Odessa 65026 Odessa Ukraine |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Company Ukrgasbank (jsb Ukrgasbank) | GJSAUAU1 | 1 Ierevanskastreet Kiev 252086 Ukraine |
| Public Joint-Stock Company 'Commercial Bank 'Axiom' | AXBNUA21 | 11 Simferopolska 1 Dnipro Dnipro Ukraine |
| Public Joint-Stock Company 'Melior Bank' | MLRBUA21 | Premise 75 9 Lyvarna Street Dnipro 49000 Ukraine |
| Public Joint-Stock Company Joint Stock Bank 'Ukrgasbank' | UGASUAUK | 1 Yerevanska Street Kiev 03087 Ukraine |
| Raiffeisen Bank Joint Stock Company | AVALUAUK | 4A Generala Almazova Street Kyiv 01011 Ukraine |
| Reakomp-Invest, LLC | RACLUA22 | 30 Yuvileinyi Avenue Kharkiv 61038 Ukraine |
| Regran, Limited Liability Company | RELOUA22 | 36 Kosmonavtiv Odesa 65078 Ukraine |
| Revival Capital Limited | REPPUAU2 | 3 Mechnikova Kiev 01601 Ukraine |
| Rif-Nr, Limited Liability Company | RILCUA22 | 53 Hriaznova Street Zaporizhzhia 69002 Ukraine |
| RK Prydniprovie, LLC | PYLLUA22 | 10 Shevchenka Street Dnipro 49044 Ukraine |
| Romeks-Invest Investment Company | INYPUAU2 | 2 Avtozavods'Ka Kiev 04074 Ukraine |
| Rosan- Securities Enterprise Limited Liabilty Company | PIOLUA22 | 2A Monastyskogo Lviv 79066 Ukraine |
| Royal Capital, LLC | ROICUAU2 | 103 Vidradnii Kiev 03061 Ukraine |
| Samsung Electronics Ukraine Company LLC | SECTUAU1 | 75A Zhylianska St. Floor 12 Kiev 01032 Ukraine |
| Samsung R and D Institute Ukraine, LLC | SECTUAU2 | 57 L'Va Tolstogo Street Kyiv 01032 Ukraine |
| Signifer, LLC | SGLLUAU2 | 43 Siretska Street Kiev 04073 Ukraine |
| Sky Bank, Joint Stock Company | REGBUA2K | 76/2 Honchara Olesya Street Kiev 01054 Ukraine |
| Slavutych-Capital LLC | DKSLUA22 | 53 Sicheslavska Naberezhna Dnipro 49027 Ukraine |
| Solid Dnipro, LLC | SODCUA22 | 8 Cheliuskina Street Dnipro 49000 Ukraine |
| Southern Regional Depository and Trade Stock Center Limited Liability Company | PRDKUA22 | 2 Kurortnyi Lane Odesa 65009 Ukraine |
| Spred, Limited | SPDEUA22 | 17 Husenka Office 138 Dnipro 49005 Ukraine |
| Standart, Limited Liability Company | STLOUAU2 | 2-A Kostiantynivska Kiev 04071 Ukraine |
| Standart-Register, LLC | SNLLUAU2 | 40-B Ivana Franka Street Kiev 01030 Ukraine |
| Sumskyi Fondovyi Tsentr, LLC | SUFTUA22 | 26 Supruna Sumy 40022 Ukraine |
| T and C, Limited | TANCUAU2 | 28 Predslavynska Kiev 03150 Ukraine |
| Tascombank JSC | MUNIUA22 | 30 Simon Petlura Kiev 01032 Ukraine |
| Task-Broker, LLC | TALCUAU2 | 6 Rylskyi Kiev 01601 Ukraine |
| Tavriys'Ki Tsinni Papery, LLC | TATPUAU2 | 172 Hor'Koho Office 1014 Kiev 03680 Ukraine |
| Tesla Capital Management, LLC | TCNCUAU2 | 257 Moskovskii Avenue Kiev 61044 Ukraine |
| The First Financial Intermediary Financ.comp., LLC | FFIFUAU2 | 16-22 Bohdana Khmel'Nytskoho Kiev 01030 Ukraine |
| Ti-Invest, LLC | TILLUAU2 | 30 Symona Petlury Street Kiev 01032 Ukraine |
| Tov Analitik-Registrator | TOVTUAU2 | 7 Panasa Mirnogo Ofice 2 Kyiv Ukraine |
| Transfert Stock Company LLC | TRFOUAU2 | 32-B Shchorsa Office 112-113 Kiev 01133 Ukraine |
| Tsentralno- Skhidna Finansova Kompaniya, Limited | TSFKUAU2 | 34 Lesi Ukrainki Boulevard Kiev 01133 Ukraine |
| Ukraina-Capital, LLC | UKLCUA22 | 21 Simferopol'S'Ka Office 709 Dnipro 49005 Ukraine |
| Ukrainian Commodity Exchange | XUKCUAU1 | 4/6 Desyatinnaya Street Kiev 252000 Ukraine |
| Ukrainskii Investytsiinyi Club, LLC | UICLUA22 | 48- D Starokozatska Dnipro 49000 Ukraine |
| Ukrekobudinvest, LLC | UKREUAU2 | 10 Starokyivs'Ka Kiev 04116 Ukraine |
| Ukrnaftogaz Financial Company Private JSC | UFCPUAU2 | 15/17 Krakivs'Ka Letter 'a' Kiev 02094 Ukraine |
| Ukrreestr-Kharkiv LLC | URKRUA22 | 42 Tobol'S'Ka Office 203/2 Kharkiv 61072 Ukraine |
| Ukrsibbank | KHABUA2K | 2/12 Andriivska Street Kiev 04070 Ukraine |
| Unibud Finance, LLC | UNNLUAU2 | 11 Petra Sahaidachnoho Street Kiev 04070 Ukraine |
| United Commercial Bank | UNCCUA21 | 5 Karl Liebknecht Street Simferopol 95000 Ukraine |
| United Registration Company LLC | JORCUA22 | 6 Bogdana Khmelnytskoho Boulevard Office 253 Bucha 08292 Ukraine |
| Univer Capital, Limited | UNAPUAU2 | 59 Zhylianska Office 102 Kiev 01033 Ukraine |
| Universal Bank JSC | UNJSUAUK | Avtozavodska Street 54/19 Kyiv 04082 Ukraine |
| Universal Commodity Exchange House of Contracts Uice | XUKRUAU1 | 1 Glushkova Street Pavilion 6 Kiev 252000 Ukraine |
| Upr-Finance, LLC | UPRFUAU2 | 14-B Metrolohichna Office 405 Kiev 03143 Ukraine |
| Vostok-Invest, PJSC | VOPJUA22 | 1 Universitetskiy Lane Kharkiv 61003 Ukraine |
| Westinvest Financial Company LLC | WFCLUA22 | 6 Mitskevycha Square Office 5 Ivano-Frankivsk 76018 Ukraine |
| Zaporizhstal-Ag, PJSC | ZAPJUA22 | 72 Pivdenne Shose Street Zaporizhzhia 69008 Ukraine |
| Zberigach-Kapital, LLC | ZBLLUA22 | 9 Novyi Bulvar Street Office 1 Zhytomyr 10008 Ukraine |
Что такое SWIFT/BIC-код
BIC (Business Identifier Code), обычно называемый SWIFT-кодом, идентифицирует банк или организацию в международных платежах. Он состоит из 8 или 11 символов: 4 буквы организации, 2 страны, 2 города и 3 необязательных символа отделения. XXX или отсутствие кода отделения означает головной офис.
Для перевода в евро внутри SEPA достаточно IBAN. Для перевода за пределы зоны или в другой валюте банку-отправителю нужны IBAN или номер счёта получателя и BIC банка-получателя. Неверный BIC задерживает перевод или возвращает его с удержанием комиссии.
Вопросы
Сколько SWIFT-кодов в стране Украина?
В этом списке 237 BIC-кодов банков и организаций страны UA, только головные офисы.
Как распознать BIC UA?
Символы 5 и 6 кода — это страна: BIC этой страны содержит UA в этой позиции, например ACDCUAUK.
Какой IBAN идёт с этими кодами?
Страна UA (Украина) использует IBAN: номер счёта, который указывают вместе с BIC, — это IBAN длиной 29 символов, начинающийся с UA. См. формат IBAN UA.
Готовы начать?
Получайте международные переводы
Счета в евро, долларах США и фунтах, каждый со своими реквизитами, с полным резервированием.
Счета открываются после проверки личности и подчиняются нашей политике комплаенса.