SWIFT / BIC
SWIFT-коды: Малайзия
326 BIC-кодов банков и организаций, с адресом каждой.
- кодов
- 326
- Страна
- MY
Введите название банка или BIC-код; страна необязательна и сужает список.
Источник: реестр BIC по ISO 9362, только коды головных офисов, без отделений. Проверьте код в банке перед крупным переводом.
Все SWIFT-коды (MY)
| Организация | BIC | Адрес |
|---|---|---|
| Abrar Discounts Berhad | ISCAMYK1 | Menara Multi-Purpose 8 Jalan Munshi Abdullah Capital Square Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Abrar Futures Sdn Bhd | ABFUMYK1 | Menara Multi Purpose Building Floor 21 8 Jalan Munshi Abd. Capital Square Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Ace Investment Bank Limited | AIBMMYKL | Lazenda Commercial Centre Phase 3 L1 87000 Jalan Okk Abdullah Lot NO.20 Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Aeon Bank (M) Berhad Uoa Corporate Tower, 12 Floor | ACDBMYK2 | 8 Jalan Kerinchi Kuala Lumpur 59200 Malaysia |
| Affin Bank Berhad | ACFBMYK1 | Wisma Sps Floor 4 32 Jalan Imbi Kuala Lumpur 55100 Malaysia |
| Affin Bank Berhad | PHBMMYKL | Menara Affin Floor 19 Lingkaran Trx, Tun Razak Exchange Kuala Lumpur 55188 Malaysia |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad | AFIDMYK1 | Jalan Conlay Kuala Lumpur Malaysia |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad | AFUOMYK1 | Jalan Conlay Kuala Lumpur Malaysia |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad | HDSBMY2P | Jalan Conlay Kuala Lumpur Malaysia |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad | PMBBMYK1 | Jalan Conlay Kuala Lumpur Malaysia |
| Affin Islamic Bank Berhad | AIBBMYKL | Menara Affin Floor 19 Lingkaran Trx, Tun Razak Exchange Kuala Lumpur 55188 Malaysia |
| Aham Asset Management Berhad | HIMRMYK1 | Menara Boustead Floor GF 69 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aham Asset Management Berhad | HIMRMYKB | Menara Boustead Floor GF 69 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aham Asset Management Berhad | HIMRMYKL | Menara Boustead Floor GF 69 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aia Berhad | AIBEMYK1 | Menara Aia 99 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Aia Bhd. | AIACMYKL | Menara Aia Floor 29 99 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Aia Pension and Asset Management Sdn Bhd | AIPMMYK1 | Menara Aia Floor 21 99 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| AL Rajhi Banking and Investment Corporation (malaysia) Bhd | RJHIMYKL | Wisma Golden Eagle Realty GF East Block, 142-B Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Alliance Bank Malaysia Berhad | MFBBMYKL | Menara Multi-Purpose 8 Jalan Munshi Abdullah Capital SQ Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Alliance Investment Bank Berhad | ALOSMY21 | 84 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Alliance Investment Bank Berhad | BMBBMYK1 | 84 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Alliance Islamic Bank Berhad | ALSRMYKL | Menara Multi-Purpose Floor 3 8 Jalan Munshi Abdullah Capital Square Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Amanah Butler Malaysia Sdn Bhd | AMBMMYK1 | Banguanan Komplek Kewangan Floor 19 82 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Amanah Futures and Options Sdn Bhd | AFOBMYK1 | Banguanan Mas Building Floor 22 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Amanah Saham Kedah Berhad | KUTMMY21 | 178-179 Jalan Sultanah Sambungan Alor Setar, Kedah 05250 Malaysia |
| Amanah Saham Sarawak Berhad | SSWKMYK1 | Ktld Building 371 Jalan Kulas Section 11 Kuching, Sarawak 93400 Malaysia |
| Amanah Short Deposits Berhad | SDEPMYK1 | Bangunan Amanah Capital Floor 14 82 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Amanahraya Trustees Berhad | AMTBMYK1 | Wisma Tas 21 Jalan Melaka Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Amanahraya Trustees Berhad | AMTBMYKL | Wisma Tas 21 Jalan Melaka Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Ambank (M) Berhad | ARBKMYKL | Bangunan Ambank Group Floor 23 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Ambank (M) Berhad | ARMDMYK1 | Jalan Melaka Kuala Lumpur 50913 23323 Malaysia |
| Ambank (M) Berhad | MBFFMYK1 | Plaza Mbf Floor 26 Jalan Yap Kwan Seng Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Ambank Islamic Berhad | AISLMYKL | Menara Ambank Floor 45 Jalan Yap Kwan Seng Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Amcard Services Berhad | AMCBMYK1 | Banguanan Arab Malaysian Floor 11 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Amfunds Management Berhad | AMMEMYK1 | Bangunan Ambank Group Floor 9 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Amfunds Management Berhad | AMUTMYK1 | Bangunan Ambank Group Floor 9 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aminvestment Bank Berhad | AMMBMY21 | Bangunan Ambank Group Floor 22 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aminvestment Bank Berhad | AMMBMYKL | Bangunan Ambank Group Floor 22 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aminvestment Bank Berhad | AMSDMYK1 | Bangunan Ambank Group Floor 22 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Amsteel Equity Capital Sdn. Bhd. | KLANMY21 | 1 Lintang Pekan Baru Klang, Selangor 41050 Malaysia |
| Aof Futures Sdn. Bhd. | AOFMMYK1 | Menara Haw Par Building Floor 30 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Aqua Investment Bank LTD | AQINMYK2 | Pavilion Embassy Tower B Floor Level 20 200 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Arab Malaysian Finance Berhad | AMFBMYK1 | Banguanan Arab Malaysian Floor 10 55 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Asia Investment Banking Corporation | ASNCMY2L | Main Office Tower, Financial Park Complex Floor 5(C) Jalan Merdeka Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Asia Nexus Investment Bank LTD | AINEMY22 | Financial Park Complex Main Office Tower 7E Jalan Merdeka Labuan 87000 Malaysia |
| Asian Trade Investment Bank LTD | ATBLMY21 | U0271 Jati Shophouse Phase 2 Floor 1 Labuan 87008 Malaysia |
| Avenue Kestrel Sdn. Bhd. | MBFSMY21 | 57-59-61 Jalan Ali Floor 1-2 Muar, Johor 84000 Malaysia |
| Axiata Group Berhad | AXGBMYKK | 5 Jalan Stesen Sentral Floor 9 Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Bangkok Bank Berhad | BKKBMYKL | Jalan Ampang 105 Menara Bangkok Bank Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Bank al Habib Limited | BAHLMY2A | Main Office Tower Floor 11B Jalan Merdeka, Financial Park Labuan Complex Labuan 87000 Malaysia |
| Bank Industri Malaysia Berhad | BKIMMYK1 | Banguanan Bank Industri Floor 14-18 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Bank Islam Malaysia Berhad | BIMBMYKL | Menara Bank Islam Floor 32 22 Jalan Perak Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (bank Rakyat) | BKRMMYKL | Bangunan Bank Rakyat Floor 8 11024 Jalan Tangsi. Peti Surat Kuala Lumpur 50732 Malaysia |
| Bank Muamalat Malaysia Berhad | BKEWMYK1 | Menara Bumiputra Floor 24 21 Jalan Melaka Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Bank Muamalat Malaysia Berhad | BMMBMYKL | Menara Bumiputra Floor 24 21 Jalan Melaka Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| Bank Negara Malaysia | BNMAMY2K | Jalan Dato'Onn Kuala Lumpur 50480 10922 Malaysia |
| Bank Negara Malaysia | BNMAMYK3 | Jalan Dato'Onn Kuala Lumpur 50480 10922 Malaysia |
| Bank Negara Malaysia | BNMAMYKL | Jalan Dato'Onn Kuala Lumpur 50480 10922 Malaysia |
| Bank of America Malaysia Berhad | BOFAMY2X | 67 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 10950 Malaysia |
| Bank of China (malaysia) Berhad | BKCHMYKL | Grd. Mezz. Floor 1 25 Jalan Ampang Plaza Osk Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Bank Pembangunan Malaysia Berhad | PEMBMY21 | Jalan Sultan Ismail Bandar Wawasan Kuala Lumpur 20724 12352 Malaysia |
| Bank Pembangunan Malaysia Berhad | PEMBMYK1 | Jalan Sultan Ismail Bandar Wawasan Kuala Lumpur 20724 12352 Malaysia |
| Bank Pertanian Malaysia Berhad | AGISMYK1 | Bank Pertanian Malaysia Berhad Lebuh Pasar Besar Kuala Lumpur 50726 Malaysia |
| Bank Pertanian Malaysia Berhad- Agrobank | AGOBMY21 | 1 Leboh Pasar Besar Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50726 Malaysia |
| Bank Pertanian Malaysia Berhad- Agrobank | AGOBMYKL | 1 Leboh Pasar Besar Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50726 Malaysia |
| Bank Simpanan Nasional | BSNAMYK1 | Wisma Bsn 117 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Bank Simpanan Nasional Berhad | BSNAMY21 | Wisma Bsn 117 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Bat Aspac Service Centre Sdn. Bhd | BATSMYK1 | Technology Park Malaysia Enterprise 4 Floor 4 Kuala Lumpur 57000 Malaysia |
| Bbmb Futures Sdn Bhd | BBFTMYK1 | Plaza Raja Chulan Floor 17 8 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Bbmb Securities Sdn Bhd | BSSBMYK1 | Menara Olympia Floor 2-3-4-15 8 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 10584 Malaysia |
| Bbmb Unit Trust Management Berhad | BBUTMYK1 | Plaza Raja Chulan Suite 8-12A 8 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Bimb Investment Management Berhad | BUTMMYK1 | Menara Tun Razak Floor 22 Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Bimb Securities Sdn Bhd | BSDBMYK1 | Menara Multi-Purpose Floor 32 8 Jalan Munshi Abdullah Capital Square Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| BNP Paribas | BNPAMYKA | Financial Park Labuan Floor 90 Jalan Merdeka Labuan Labuan 87000 Malaysia |
| BNP Paribas Malaysia Berhad | BNPAMY21 | Vista Tower Floor 48A 182 Jalan Tun Razak the Intermark Kuala Lumpur 50400 Malaysia |
| BNP Paribas Malaysia Berhad | BNPAMYKL | Vista Tower Floor 48A 182 Jalan Tun Razak the Intermark Kuala Lumpur 50400 Malaysia |
| Boost Bank Berhad Kuala Lumpur Sentral | BOBEMYK2 | Axiata Tower Floor 26 9 Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Bos Wealth Management Malaysia Berhad | PMFBMY21 | Menara Choy Fook on Floor 7 1 Jalan Taman Off Jalan Yong Shook Petaling Jaya, Selangor 46050 Malaysia |
| British American Tobacco Gsd (kuala Lumpur) Sdn Bhd | BATSMY21 | Symphony House Block D13 Floor 8 1 Jalan Pju 1A/46 Pusat Dagangan Dana Petaling Jaya, Selangor 47301 Malaysia |
| Bursa Malaysia Berhad | XKLSMYK1 | Exchange Square Bukit Kewangan Floor 10 Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd | MCDSMYK1 | Exchange Square Bukit Kewangan Floor 9 Kuala Lumpur Kuala Lumpur 20200 Malaysia |
| Bursa Malaysia Derivatives Berhad | XLOFMYK1 | Exchange Square Floor 10 Off Jalan Semantan Darnansara Heights Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| Bursa Malaysia Derivatives Clearing | BMDRMYK1 | Bursa Malaysia Berhad Floor 2 Bukit Kewangan Exchange Square Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn. Bhd. | BMSCMYK1 | Bukit Kewangan Exchange Square Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Cagamas Berhad | CAGAMYKL | The Gardens North Tower 3 Tower 31 Floor 19 Lingkaran Syed Putra Menara Maybank Kuala Lumpur 59200 Malaysia |
| Cagamas Berhad - Spi | CAGAMY21 | The Gardens North Tower Floor 31 Lingkaran Syed Putra Mid Valley City Kuala Lumpur 59200 Malaysia |
| Capital Investment Bank (labuan) Limited (CIB Labuan) | CINBMY21 | Uoa Centre Floor 31 19 Jalan Pinang 19A-31-3A Labuan 50450 Malaysia |
| Cgs International Securities Malaysia Sdn. Bhd. | JUPSMYK1 | Menara Aras Raya Floor 12 11 Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Chase Manhattan Bank | CHASMY2A | Main Office Tower, Jalan Merdeka Floor 5 Labuan 87000 Malaysia |
| China Construction Bank (malaysia) Berhad | PCBCMYKL | Wisma Selangor Dredging 142A Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| China Construction Bank Corporation Labuan Branch | PCBCMY22 | Financial Park Complex Labuan Main Office Floor 13 Jalan Merdeka Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Cimb Bank (L) Limited | CIBBMYKA | Financial Park Labuan Jalan Merdeka Labuan Labuan 87000 Malaysia |
| Cimb Bank Berhad | CIBBMYKL | Jalan Stesen Sentral 2, KL Sentral Menara Cimb Floor Level 13 Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Cimb Bank Berhad, Labuan Offshore Branch | CIBBMY2L | Main Office Tower Floor 14 Jalan Merdeka Fin Park Labuan 87000 Malaysia |
| Cimb Futures Sdn Bhd | CIMFMYK1 | Commerce Square Floor GF Jalan Semantan Damansara Heights Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| Cimb Investment Bank Berhad | COIMMY21 | Menara Cimb Floor 23A 2 Jalan Stesen Sentral Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Cimb Investment Bank Berhad | COIMMYKL | Menara Cimb Floor 23A 2 Jalan Stesen Sentral Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Cimb Islamic Bank Berhad | CTBBMYKL | Menara Cimb Floor 17 Jalan Stesen Sentral 2, KL Sentral Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Cimb SI Sdn. Bhd. | LABNMY21 | Wisma Oceanic Floor 2 Jalan Okk Awang Besar Labuan 87007 Malaysia |
| Cimb Wealth Advisors Berhad | BPTMMY21 | Jalan 99 21/39 Damansara Utama Floor 52-54 Petaling Jaya, Selangor 47400 Malaysia |
| Cimb-Principal Asset Management Berhad | CANHMYKL | Bangunan Cimb Floor 5 Jalan Semantan Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| Citibank Berhad | CITIMYKL | Menara Citibank Floor 45 165 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 10112 Malaysia |
| Citibank Berhad | CITIMYM1 | Menara Citibank Floor 45 165 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 10112 Malaysia |
| Citigroup Global Market Malaysia Sdn Bhd | CITIMY21 | Menara Citibank Floor 43 165 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Clsa Securities Malaysia Sdn. Bhd | CLSAMYK1 | Menara Dion Floor 20 27 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Clsa Securities Malaysia Sdn. Bhd | CSMSMYK1 | Menara Dion Floor 20 27 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Credit Investment Bank Ltd. | RINTMY22 | Kensington Gardens No. U1317, Lot 7616 Jalan Jumidar Buyong Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Credit Suisse Securities (malaysia) Sdn. Bhd. | CRESMYKL | Menara Imc Suite 7.6 8 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Credit Suisse Securities (malaysia) Sdn. Bhd. | CSFBMYK1 | Menara Imc Suite 7.6 8 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| DBS Bank LTD, Labuan Branch | DBSSMY2A | Main Office Tower Floor 10A Financial Park Labuan, Jalan Merdeka Labuan 87000 Malaysia |
| Deutsche Bank (malaysia) Berhad | DEUTMY21 | Menara Imc Floor 19 8 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 12211 Malaysia |
| Deutsche Bank (malaysia) Berhad | DEUTMYKL | Menara Imc Floor 19 8 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 12211 Malaysia |
| Employees Provident Fund Board | KWSPMYK1 | Kwsp Building Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Eoncap Securities Sdn Bhd | ESSHMYK1 | Menara Eonbank 288 Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Europe-Asia Investment Bank Limited | EUIEMY22 | Main Office Tower Financial Park Labuan, Jalan Merdeka Labuan Labuan 87000 Malaysia |
| Export-Import Bank of Malaysia Berhad | EXMBMY21 | Exim Bank Floor 16 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Export-Import Bank of Malaysia Berhad | EXMBMYKL | Exim Bank Floor 16 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| FA Securities Sdn Bhd | FASEMY21 | Wisma Umno Floor 3 Jalan Masjid Abidin Kuala Terengganu, Terengganu 20100 Malaysia |
| Fgv Capital Sdn. Bhd. | FGVCMYKL | Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Fgv Holdings Berhad | FGVHMYKL | Level 20 East, Wisma Fgv, Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Fidelity Asia Bank LTD | FABEMY22 | Main Office Tower Floor 5-I-1 Jalan Merdeka, Finance Park Complex Labuan 87000 Malaysia |
| First Abu Dhabi Bank | NBADMYKL | Tiara Lauban, Jalan Tanjung Batu Labuan 87000 Malaysia |
| First East Export Bank (P.L.C) | FEEBMYK1 | 7616 Jalan Jumidar Buyong Labuan 87000 Malaysia |
| Fulton Prebon (malaysia) Sdn Berhad | FPMBMYK1 | Yee Seng Building Floor 7 15 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Gat Investment Bank Limited | GATIMY22 | Financial Park Labuan Complex Main Offic Floor 14 Office 1423, 14(C) Jalan Mederka 87000 Malaysia |
| Goh Group Development Sdn. Bhd. | GOSPMYK1 | Ubn Tower Floor 9 10 Jalan P. Ramlee Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Golden Touch Investment Bank Limited | GTIVMY2L | Kensington Gardens U1317 Lot 7616 Jalan Jumidar Buyong Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Goldman Sachs (labuan) Investment BK LTD | GSLIMY21 | Brumby Centre 42 Jalan Muhibbah Labuan F.t. 87000 Malaysia |
| Goldman Sachs (malaysia) Sdn. Bhd. | GSMDMYK1 | Menara Milenium Floor 19-1 Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| GX Bank Berhad | GXSPMYKL | Menara Symphony Floor 12 5 Jala Prof. Khoo Kay Kim Seksyen 13 Petaling Jaya 46200 Malaysia |
| HA Options and Financial Futures | HAOFMYK1 | Menara Lion Building Floor 23 165 Jalan Ompang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Halim Securities Sdn Bhd | HALIMY21 | Menara Mppj Floor 4 Jalan Tengah Petaling Jaya, Selangor 46300 Malaysia |
| Hdm Futures Sdn Bhd | HDMFMYK1 | Mbf Plaza Floor 1 Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Hlg Futures Sdn Bhd | HLGFMYK1 | Wwisma Hla Building Floor 21 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Hong Leong Asset Management Bhd | HLANMYK1 | 3 Jalan Kia Peng Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Hong Leong Asset Management Bhd | HUTMMYK1 | 3 Jalan Kia Peng Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Hong Leong Bank Berhad | HLBBMYKL | 6 Jalan Damanlela Bukit Damansara Floor 19 Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| Hong Leong Bank Berhad, Labuan International Branch | HLBLMY22 | Jalan Merdeka Federal Territory la Labuan 87000 Malaysia |
| Hong Leong Investment Bank Berhad | HLIVMYKL | Wisma Hong Leong Floor 10 18 Jalan Perak Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Hong Leong Investment Bank Berhad | MIMBMYK1 | Menara Eon Bank Floor 21 288 Jalan Raja Laut Kuala Lumpur 50350 Malaysia |
| Hong Leong Investment Bank Berhad | PERDMYK1 | Wisma Genting Floor 11 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Hong Leong Islamic Bank Berhad | HLIBMYKL | Menara Hong Leong Floor 23 6 Jalan Damanlela, Bukit Damansara Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| HSBC (malaysia) Trustee Berhad | HSTMMYKL | Menara IQ Floor 19 Lingkaran Trx, Tun Razak Exchange Kuala Lumpur 55188 Malaysia |
| HSBC Amanah Malaysia Berhad | HMABMYKL | Bangunan HSBC 2 Leboh Ampang Kuala Lumpur Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| HSBC Bank Malaysia Berhad | HBMBMYKL | Menara IQ Floor 21 Lingkaran Trx, Tun Razak Exchange Kuala Lumpur 55188 10244 Malaysia |
| HSBC Research (malaysia) Sdn Bhd | JACLMYK1 | Hongkong Bank Building Floor 15 2 Leboh Ampang Kuala Lumpur 50100 Malaysia |
| I-Vcap Management Sdn Bhd | IMSHMYK2 | 12 Jalan Gelenggang Bukit Damansara Block B Floor 8 Kuala Lumpur 50490 Malaysia |
| India International Bank (malaysia) Berhad | IIMBMYKL | Bgn Yee Seng Mezanine Floor GF 15 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Industrial and Commercial Bank of China (malaysia) Berhad. | ICBKMYKL | Menara Maxis Floor 10 Kuala Lumpur City Center Kuala Lumpur 50088 Malaysia |
| ING Corporate Advisory (malaysia) Sdn. Bhd. | INGBMYK1 | Kuala Lumpur 11111 Malaysia |
| Inter-Pacific Securities Sdn. Bhd. | INSSMYK1 | Shahzan Prudential Tower Floor 7 30 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| International Islamic Liquidity Management Corporation | IILMMYK1 | Vista Tower Floor 43 182 Jalan Tun Razak the Intermark Kuala Lumpur 50400 Malaysia |
| J.p. Morgan Chase Bank Berhad | CHASMYKX | Integra Tower Floor 18 348 Jalan Tun Razak the Intermark Kuala Lumpur 50400 Malaysia |
| J.p. Morgan Chase Bank Berhad | CHASMYL1 | Integra Tower Floor 18 348 Jalan Tun Razak the Intermark Kuala Lumpur 50400 Malaysia |
| J.p. Morgan Securities (malaysia) Sdn Bhd | CHASMY21 | Menera Dion Floor 27 Kuala Lumpur 00000 Malaysia |
| JF Apex Securities Berhad | APEXMY21 | Menara Apex Floor 6 Off Jalan Semenyih Bukit Mewah Kajang 43000 16 Malaysia |
| JF Apex Securities Berhad | JFAFMY21 | Menara Apex Floor 6 Off Jalan Semenyih Bukit Mewah Kajang 43000 16 Malaysia |
| JF Apex Securities Berhad | JFAPMYK1 | 203 Jalan Bukit Floor 31 Bintang 55100 Malaysia |
| JPMorgan Securities (malaysia) Sdn. Bhd. | PEJFMYK1 | Shahzan Prudential Tower Floor 32 30 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Kaf Astley and Pearce Sdn Bhd | KAAPMYK1 | Merara Boustead Floor 18 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Kaf Investment Bank Berhad | KAFBMY21 | Chulan Tower Floor 14 Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Kaf Investment Bank Berhad | KAFBMYK2 | Chulan Tower Floor 14 Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Kaf Investment Bank Berhad | KAFBMYKL | Chulan Tower Floor 14 Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Kaf Investment Bank Berhad | KAFDMYK1 | Chulan Tower Floor 14 Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Kaf Investment Funds Berhad | MPUTMYK1 | 11A Jalan Raja Chulan Floor 3-4 Kuala Lumpur 50200 Malaysia |
| Kaf-Seagroatt and Campbell Securities Sdn. Bhd. | SEACMYK1 | Chulan Tower Floor 12 3 Jalan Conlay Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Kenanga Futures Sdn. Bhd. | KDMGMYK1 | Pernas Internaltional Building Floor 3 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Kenanga Investment Bank Berhad | ECMLMYKL | 20B Penang Street Penang, Penang 10200 Malaysia |
| Kenanga Investment Bank Berhad | KKENMYK1 | 20B Penang Street Penang, Penang 10200 Malaysia |
| Kenanga Investment Bank Berhad | SSTDMY21 | 20B Penang Street Penang, Penang 10200 Malaysia |
| Kenanga Investment Bank Berhad- Spi | KKENMY21 | Jalan Sultan Ismail Kenanga International Floor 8 Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Khazanah Nasional Berhad | KHAZMYKL | Mercu Uem Floor 22 5 Jalan Stesen Sentral Kuala Lumpur Sentral Kuala Lumpur 50470 Malaysia |
| Koperasi Co-Opbank Pertama Malaysia Berhad | KCPMMYK1 | Wisma Rkt 2 Floor 3 Jalan Raja Abdullah Off Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50300 Malaysia |
| Kuala Lumpur Kepong Berhad | KLKBMY2I | Wisma Taiko 1 Jalan S.p.seenivasagam Ipoh 30000 Malaysia |
| Kumpulan Wang Persaraan (diperbadankan) | KWAPMYK1 | Menara Yayasan Tun Razak Floor 5 200 Jalan Bukit Bintang Kuala Lumpur 55100 Malaysia |
| Kuwait Finance House (malaysia) Berhad | KFHOMYKL | Menara Prestige Floor 26 1 Jalan Pinang Kuala Lumpur 50450 Malaysia |
| Lbs Bina Group Berhad | LBGRMY22 | Plaza Seri Setia Floor 1-4 1 Jalan SS9/2 Petaling Jaya 47300 Malaysia |
| Libra Capital Management Sdn Bhd | LCMSMYK1 | Wisma Genting, Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia |
| Libra Options and Financial Futures | LOFFMYK1 | Wisma Genting Building Floor 8A Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| M and a Securities Sdn. Bhd. | PTBBMYK1 | Chinese Chamber of Commerce Bldg 37 Jalan Bandar Raya Ipoh, Perak 30000 Malaysia |
| Macquarie (malaysia) Sdn Bhd | MACQMYK1 | Menara Dion 27 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur 50250 Malaysia |
| Malacca Securities Sdn Bhd | MLLAMY21 | 171 Jalan Bunga Raya Malacca, Malacca 75750 248 Malaysia |
| Malayan Banking Berhad (maybank) | MBBEMYKL | Menara Maybank Floor 2 100 Jalan Tun Perak Kuala Lumpur 50050 12010 Malaysia |
| Malaysia Airlines Berhad 1116944-X | MAYHMY2S | Admin Building Floor 1 Southern Support Zone Klia Sepang Sepang 64000 Malaysia |
| Malaysia Lng Sdn Bhd | MLNGMY21 | Tanjung Kidurong Petronas Lng Complex Bintulu 97007 89 Malaysia |
| Malaysian Electronic Payment System Sdn Bhd | MEPSMYK1 | Tower 5 8 Jalan Kerinchi Avenue 3, Bangsar South Kuala Lumpur 59200 Malaysia |
