SWIFT / BIC
Codici SWIFT: Thailandia
157 codici BIC di banche e istituti, con l'indirizzo di ciascuno.
- codici
- 157
- Paese
- TH
Scrivi il nome della banca o il codice BIC; il Paese è facoltativo e restringe l'elenco.
Fonte: registro BIC ISO 9362, solo codici di sede centrale, senza filiali. Verifica il codice con la banca prima di un bonifico importante.
Tutti i codici SWIFT (TH)
| Istituto | BIC | Indirizzo |
|---|---|---|
| Advance Finance Public Company Limited | ADVNTHB1 | Crc Tower, All Seasons Place Withayu Bangkok 10330 Thailand |
| Aec Securities Public Company Limited | ASPCTHB1 | Athenee Tower Wireless Road Bangkok 10330 Thailand |
| Aec Securities Public Company Limited | UNSETHB1 | Grand Amarin Tower Building Floor 4 1550 New Petchburi Road Bangkok 10310 Thailand |
| Aia Company Limited | AIACTHBK | Aia Tower Surawongse Road Suriyawongse 181 Bangkok 10500 Thailand |
| Aira Securities Public Company Limited | PSSCTHB1 | Wireless Road Bangkok Thailand |
| American Express Bank Limited | AEIBTHB1 | 388 Phaholyothin Road Bangkok 10400 Thailand |
| Asia Plus Securities Company LTD | AAASTHB1 | Sathorn City Tower Floor 3/1 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Asia Plus Securities Company LTD | APSOTH21 | Sathorn City Tower Floor 3/1 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Asia Wealth Securities Company Limited | BPPETHB1 | Mbk Tower Floor 19 444 Phayathai Road Patumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Asia Wealth Securities Company LTD | CGSTTHB1 | Mercury Tower Floor 7-14-17 540 Ploen Chit Road Bangkok 10330 Thailand |
| Bangkok Bank Public Company Limited | BKKBTHBK | 333 Silom Road Bangruk Bangkok 10500 Thailand |
| Bangkok Capital Asset Management Company Limited | CANYTHB1 | Silom Complex Office Building Floor 23 Silom Bangkok 10500 Thailand |
| Bangkok Investment Company Limited | BIPUTHB1 | Soi Aree Soi 26 102 Sukhumvit Road Khet Khrongtei Bangkok 10110 Thailand |
| Bangkok Mass Transit Authority | MARHTHB1 | Thiemruam-Mitre Road Bangkok 00000 Thailand |
| Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | BAABTHBK | Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand |
| Bank of America, N.A. Bangkok | BOFATH2X | All Seasons Pl.crc Tower Floor 33 87/2 Wireless Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Bank of Ayudhya Public Company LTD | AYUDTHBK | 1222 Rama III Road Bangkok 10120 Thailand |
| Bank of Ayudhya Public Company LTD | BOTKTHBX | 1222 Rama III Road Bangkok 10120 Thailand |
| Bank of China (thai) Public Company Limited | BKCHTHBK | Bangkok City Tower 179/4 S.sathorn RD, Thungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Thailand |
| Bank of Thailand | BOTHTHBK | 273 Samsen Road, Bangkhunprom Bangkok 10200 Thailand |
| Bank of Thailand | BOTHTHBP | 273 Samsen Road, Bangkhunprom Bangkok 10200 Thailand |
| BNP Paribas Bangkok Branch | BNPATHBK | One City Centre 548 Floor 41 Phloen Chit Bangkok, Pathum Wan 10330 Thailand |
| Bualuang Securities Public Company Limited | BSPOTHB1 | Silom Complex Office Bld. Floor 29 191 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Busrakham Oil (thailand) Ltd. | BOHHTHBK | Shinawatra Tower 3 Floor 30-31 1010 Viphavadi Rangsit Road Chatuchak Sub- District Bangkok 10900 Thailand |
| Capital Nomura Securities Public Company Limited | CAPETHB1 | Thai Wah Tower Floor 21/3 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Capital Nomura Securities Public Company Limited | NMRSTHB1 | Thai Wah Tower Floor 21/3 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Cgs International Securities (thailand) CO., Ltd. | SEETTHB1 | Sindhorn Tower TOW2, 2ND, 3RD ANDTOW3 Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand |
| Chase Manhattan Bank | CHASTHBX | One City Centre Building Floor 51 548 Ploenchit Road Bangkok 10330 Thailand |
| Cimb Thai Bank Public Company Limited | UBOBTHBK | Head Office 44 Langsuan Road Pathumwan District Bangkok 10330 Thailand |
| Citibank NA | CITITHBX | 399 Sukhumvit RD, Klongtoey Nua Wattana Interchange 21 Bldg Bangkok 10110 Thailand |
| Citicorp Securities (thailand) Limited | CISTTHB1 | Saenthong Thani Buildin Floor 29 82 North Sathorn Road Bangkok 10500 Thailand |
| Clsa Securities (thailand) Limited | CLSATHB1 | M Thai Tower, All Seasons Pl. Floor 16 87 Wireless RD Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Comptroller General'S Department | CGDXTHB1 | Rama VI Payathai Bangkok 10400 Thailand |
| Country Group Securities Pcl | ADKSTHB1 | Sinthon Building Floor 2 132 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand |
| Credit Suisse Securities (thailand) Company Limited | CRESTHBK | Abdulrahim Place Floor 27 Rama IV Road Kwang Silom Bangkok 10500 Thailand |
| Credit Suisse Securities (thailand) Company Limited | CSFBTHB1 | Abdulrahim Place Floor 27 Rama IV Road Kwang Silom Bangkok 10500 Thailand |
| DBS Vickers Securities (thailand) Company Limited | DBSVTHB1 | Siam Tower Floor 14-15 989 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| DBS Vickers Securities (thailand) Company Limited | VIBSTHB1 | Siam Tower Floor 14-15 989 Rama I Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Deposit Protection Agency | DEPGTHB1 | Eastwater Building Floor 17-18 Bangkok 10900 Thailand |
| Deutsche Bank AG, Bangkok Branch | DEUTTHBK | Athenee Tower 63 Wireless Road Bangkok Bangkok 10330 Thailand |
| Ducati Motor Thailand Co. Ltd. | DMTHTHB1 | 7/304 Moo 6 Tmabol Mabyangporn Pluak Daeng Thailand |
| Electricity Generating Authority of Thailand | EGATTHB1 | Charansanitwong Road Bangkok 00000 Thailand |
| Export-Import Bank of Thailand | EXTHTHBK | 1193 Phahon Yothin RD Phayathai Floor 12 Bangkok 10400 Thailand |
| Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand | ERTATHB1 | Phahonyothin Road Bangkok 00000 Thailand |
| Finansa Securities Company Limited | FIEUTHB1 | Tisco Tower Floor 8 48/14-15 North Sathorn Road Bangkok 10500 Thailand |
| Finansia Syrus Securities Public Company Limited | SYSOTHB1 | Rama I the Offices of Centralworld Bangkok 10330 Thailand |
| Finnet Innovation Network Company Limited | FIIKTHB1 | The Stock Exchange of Thailand Floor 15 Ratchadaphisek Road Bangkok 10400 Thailand |
| Fitch Ratings (thailand) Limited | FRIPTHB1 | Wave Place Floor 13 55 Wireless Road Khet Patumwan, Kwaeng Lumpini Bangkok 10330 Thailand |
| General Finance and Securities CO LTD | GEFSTHB1 | SG Tower Room 161/1 Floor 3 Rajadamri Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Globlex Securities CO., LTD | GLSCTHB1 | Crc Tower, All Seasons Place Floor 12 Wireless Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Gmo-Z Com Securities (thailand) LTD | GCSTTHB1 | G Tower Grand Rama 9 South Wing Floor 15 9 Rama Bangkok 10310 Thailand |
| Government Housing Bank | GOHUTHB1 | 63 Rama IX Road Huayhhwong Bangkok 10320 Thailand |
| Government Pension Fund | GOPFTHB1 | 990 Rama IV Silom Floor 4 Bangkok 10500 Thailand |
| Government Savings Bank | GSBATHBK | 470 Phaholyothin Road Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand |
| I V Global Securities Public Company Limited | TSFSTHB1 | Boonmitr Building Floor 10 138 Silom Road Bangkok 10500 Thailand |
| Indian Overseas Bank | BHOBTHBK | 221 Rajawongse Road Samphanthawongse Bangkok 10100 Thailand |
| Indorama Ventures Global Services Limited. | IVGSTHBK | Ocean Tower 2 Floor 32 75/80-81 Asoke Road Sukhumvit 19 Alley Bangkok 10110 Thailand |
| Industrial and Commercial Bank of China (thai) Public Company LTD | ICBKTHBK | Khlongton Khlongtoei Floor 11-13 622 Sukhumvit Road, Emporium Tower Bangkok 10110 Thailand |
| Intelvision Securities Public Company Limited | ISPCTHB1 | Mercury Tower Floor 17 540 Ploenchit Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Islamic Bank of Thailand | TIBTTHBK | 21 Sukhumvit North Klongtoey Bangkok 10110 Thailand |
| J.p.morgan Securities (thailand) CO., LTD | JPSTTHB1 | Bubhajit Building Floor 3 20 North Sathron Road Silom Bangkok 10500 Thailand |
| Kasikorn Asset Management Company Limited | KAMOTHB1 | Muangthai-Phatra 1 Floor 30-32 252/38-41 Ratchadaphisek Road Bangkok 10320 Thailand |
| Kasikorn Securities Public Company Limited | KSPCTHB1 | 400/22 Phaholyothin Road Phayathai Floor 19 Bangkok 10400 Thailand |
| Kasikornbank Public Company Limited | KASITHBK | Phahon Yothin Building Head Office 400/22 Phahon Yothin Road Bangkok 10140 Thailand |
| Kgi Securities (thailand) Public Company Limited MR Monkhol Kittipoomvong | KSOPTHB1 | United Center Building Floor 23 323 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Kiatnakin Bank Public Company Limited | KFSPTHB1 | Amarin Tower Floor 7 500 Ploenchit Road Bangkok 10330 Thailand |
| Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | KIFITHB1 | Kkp Tower 209 Sukhumvit 21 (asoke) Bangkok 10110 Thailand |
| Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | KKPBTHBK | Kkp Tower 209 Sukhumvit 21 (asoke) Bangkok 10110 Thailand |
| Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited | PHSUTHB1 | Kkp Tower a 9TH, 12A-18TH, 20TH 209 Sukhumvit 21 (asoke) Khlong Toey Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand |
| Kim Eng Securities (thailand) Public Company Limited | KESATHB1 | Mercury Tower Floor 8-10 Ploenchit Road Lumpinee, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Krung Thai Bank Public Company Limited | KRTHTHBK | Nana Nua Building Floor 6 35 Sukhumvit Road Bangkok 10110 44 Thailand |
| Krungsri Securities Public Company Limited | AYITTHB1 | Ploenchit Tower Floor 3 898 Ploenchit Road Bangkok 10330 Thailand |
| Krungthai Thanakit CO Ltd. | KRUTTHB1 | Sermmit Tower Floor 15-16 159 Sukhumvit Road Bangkok 10110 Thailand |
| KT Zmico Securities Company Limited | ZMSCTHB1 | Liberty Square Building Floor 16 287 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Ktb Securities (thailand) Public Company Limited | FESCTHB1 | Crc Tower, All Seasons Place Floor 8 87/2 Wireless RD Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Ktb Securities (thailand) Public Company Limited | HSTHTHB1 | Mbk Tower Phayathai Road Bangkok 10330 Thailand |
| Land and Houses Bank Public Company Limited | BCFPTHB1 | Siam Commercial Bank Building 2 1060 Phetchburi Road Rajthavee Bangkok 10400 Thailand |
| Land and Houses Bank Public Company Limited | LAHRTHB1 | Q. House Building South Sathorn RD Lumpinee, Sathorn Bangkok Bangkok 10120 Thailand |
| Land and Houses Bank Public Company Limited | LAHRTHB2 | Q. House Building South Sathorn RD Lumpinee, Sathorn Bangkok Bangkok 10120 Thailand |
| Land and Houses Securities Public Company Limited | SSPOTHB1 | Q.house Sathorn Building, M Floor 10TH NO.11 South Sathorn Road Thungmahamek Sub-District Bangkok Thailand |
| Macquarie Securiries (thailand) CO., LTD | IBSTTHB1 | Crc Tower, All Seasons Place Floor 28 87/2 Wireless Road Lumpini, Patumwan Bangkok 10500 Thailand |
| Mass Rapid Transit Authority of Thailand | MRTATHB1 | Rama IX Road Bangkok 00000 Thailand |
| Maybank Kim Eng Securities (thailand) Public Company Limited | NCSCTHB1 | Thaniya Plaza Building Floor 10-12 52 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Mega International Commercial Bank Public Company Limited | ICBCTHBK | P.s. Tower 36/12 36/12 Asoke, Sukhumvit 21 Road Bangkok 10110 Thailand |
| Mercedes- Benz Manufacturing (thailand) Limited | MBMATHBK | Aia Sathorn Tower Floor 20 11/1 South Sathorn RD, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand |
| Mercedes-Benz (thailand) Limited | DAIXTHBK | Aia Sathorn Tower Floor 20 11/1 South Sathorn RD, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand |
| Mercedes-Benz Mobility (thailand) Co. Ltd. | MBLETHBK | Aia Sathorn Tower Floor 19TH 11/1 Sathon Tai RD, Yan Nawa Sub- Dist, Bangkok 10120 Thailand |
| Merchant Partners Securities Public Company Limited | ADSCTHB1 | Crc Tower All Seasons Place Floor 40 87/2 Wittayu RD Phatumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Merrill Lynch Securities (thailand) Limited | SECYTHB1 | Sindhorn 1 Floor 1 132 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand |
| Merrill Lynch Securities (thailand) Limited | UNIUTHB1 | P.s. Tower Floor 19 36 63-66 Sukhumvit 21 Road Bangkok 10110 Thailand |
| Metropolitan Waterworks Authority | MEWATHB1 | Prachachuen Road Bangkok 00000 Thailand |
| Ministry of Finance Public Debt Management Office | PDMOTHB1 | Rama VI Road Bangkok 00000 Thailand |
| Mizuho Bank, LTD., Bangkok Branch | MHCBTHB2 | Sathorn Square Office Tower Floor 34 98 North Sathorn Road Silom, Bangrak Bangkok Bangkok 10500 Thailand |
| Mizuho Bank, LTD., Bangkok Branch | MHCBTHBK | Sathorn Square Office Tower Floor 34 98 North Sathorn Road Silom, Bangrak Bangkok Bangkok 10500 Thailand |
| National Finance and Securities Public Company Ltd. | NFSPTHB1 | Mbk Tower Floor 7-14-15-16-20 444 Phayathai Road Patumwan, Bangkok 10330 Thailand |
| National Housing Authority | NAHATHB1 | Head Office Building 905 Nawamin Road Bangkok 10240 Thailand |
| National Itmx CO., Ltd. | NAITTHB1 | Tower a Floor 17 93/1 Gpf Witthayu Bangkok 10330 Thailand |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Bangkok Branch | OCBCTHBK | Q. House Lumpini Unit 2501-2 Floor 25 1 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Overseas Union Bank Ltd. | OUBKTHB1 | Regent House Floor 9 183 Rajdamri Road Kwaeng Lumpini Bangkok 10330 Thailand |
| Panasonic Treasury Center (thailand) Company Limited | PANATHB1 | 26 Orakarn Blg Soi Chidlom Ploen Chit RD Lumpini, Pratumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Phillip Securities (thailand) Public Co. LTD | PSTPTHB1 | Thai CC Tower Floor 8 889 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Phillip Securities (thailand) Public Company Limited | ASTLTHB1 | Vorawat Building Floor 15 849 Silom Road Bangkok 10500 Thailand |
| Processing Center Company Limited | PRCYTHB1 | Silom Building Floor 4 142 Silom Kasikorn Bank Bangkok Thailand |
| Provincial Electricity Authority | PREHTHB1 | Ngamwongwan Road Bangkok 00000 Thailand |
| Provincial Waterworks Authority | PRWATHB1 | Chaengwattana Road Bangkok 00000 Thailand |
| Ptt Public Company Limited | PTPCTHB1 | Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10900 Thailand |
| Revenue Department | REDPTHB1 | Phahoyothin Road Bangkok 10400 Thailand |
| Rhb Bank Berhad | DCBBTHBK | 87 Wireless Rd. Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Rhb Securities (thailand) Public Company Limited | BFSOTHB1 | North Sathorn Bangkok 10500 Thailand |
| Rma Group Company Limited | RMGCTHBK | Tplace Building Floor 15 150 Soi Sukhumvit 55(THONGLOR) Bangkok 10110 Thailand |
| Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Company Limited | RMFRTHB2 | Zuellig House Floor 6 1-7 Silom Road Silom, Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Samsung C and T (thailand) CO., LTD | SCNTTHB1 | Lake Rajada Office CX Floor 21 193/90 Rachadapisek Rd.khet Bangkok 00000 Thailand |
| Sawasdeeshop CO., Ltd. | SAWATHB2 | Ocean Tower 2 75/78-79 Floor 31 Sukhumvit Bangkok 10110 Thailand |
| SBI Thai Online Securities Company Limited | STNUTHB1 | Thai Summit Tower Floor 31 1768 New Petchburi Bangkok 10310 Thailand |
| Scb Securities Co. Ltd. | SSTCTHB1 | 130-132 Wireless Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Seamico Capital Public Company Limited | SESPTHB1 | Liberty Square Building Floor 16-18 287 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| Secondary Mortgage Corporation | SMCRTHB1 | Muang Thai-Phatra Off.tower II Floor 6 252-253 Rachadaphisek Road Bangkok 10320 Thailand |
| Securities One Public Company LTD | SOPCTHB1 | 153 Rajdamri Road Soi Mahardlekluang 1 Floor 3 Bangkok 10330 Thailand |
| Siam Commercial Bank Pcl., the | SICOTHBK | 9 Rutchadapisek Road Chatuchak Bangkok 10900 Thailand |
| Siam Industrial Credit Public Company Limited | SSICTHB1 | Sinthorn Tower 2 Floor 3 130-132 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand |
| Sime Bank Berhad | SIMETHB1 | 149 Suapa Road Bangkok 10000 2149 Thailand |
| Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand | SMEBTHBK | Sme Bank Tower 310 Phaholyothin Rd. Samsen-Nai, Phayathai Bangkok Bangkok 10400 Thailand |
| Sony Global Treasury Services (thailand) CO., LTD | SGTETHB2 | 2126 New Petchburi Road Bangkapi, Huaykwang Floor 5 Bangkok 10310 Thailand |
| Srisawad Finance Public Company Limited | BFITTHB1 | 25 Sathorn Tai Road Bangkok 10120 Thailand |
| Standard Chartered Bank (thai) Pcl | SCBLTHBX | 140 Wireless RD, Lumpini, Patumwan Dist. Floor 11-12-14 Bangkok 10330 Thailand |
| State Railway of Thailand | STRHTHB1 | Rongmuang Road Bangkok 00000 Thailand |
| Stock Exchange of Thailand | XBKKTHB1 | 62 Ratchadaphisek Road Klong Toey Bangkok 10110 Thailand |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCTHBK | Boonmitr Building 1 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank (thai) Public Company Limited | STBCTHBK | Sathorn Square Office Tower Floor 32 98 North Sathorn Road Bangkok 10500 Thailand |
| Thai Asset Management Corporation (tamc) | TAMOTHB1 | Exim Building Floor 22 Phaholyothin Road Phayathai Bangkok 10400 Thailand |
| Thai Bond Dealing Centre | TBDCTHB1 | Vanissa Bldg Floor 21 501 Chidkom Ploenchit Road Patumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Thai Credit Bank Public Company Limited | THCETHB1 | New Thai Life Insurance Building Floor 5 Ratchadaphisek Road Dindaeng Bangkok Bangkok 10400 Thailand |
| Thai Credit Bank Public Company Limited | THCETHB2 | New Thai Life Insurance Building Floor 5 Ratchadaphisek Road Dindaeng Bangkok Bangkok 10400 Thailand |
| Thai Investment and Securities Co. Ltd. | THISTHB1 | Boonmitr Building Floor 9 138 Silom Road Bangkok 10500 Thailand |
| Thai Life Insurance Public Company Limited | TLIUTHB1 | 123 Ratchadaphisek Road Din Daeng Bangkok 10400 Thailand |
| Thai Payment Network CO., Ltd. | THPNTHB1 | Asia Centre Building Floor 18 173/19 South Sathorn Bangkok Bangkok 10120 Thailand |
| Thai Samsung Electronics CO., Ltd. | SECTTHB1 | T.bung a. 313 Moo 1 Sukhaphiban 8 RD Sriracha Industry Park Chonburi 20230 Thailand |
| Thailand Clearing House CO., LTD | TCHCTHB1 | Stock Exchange of Thailand Ratchadaphisek Rd. Bangkok 10110 Thailand |
| Thailand Post CO., LTD | TPSTTHB1 | 111 Chaeng Watthana Road Laksi Bangkok 10210 Thailand |
| Thailand Securities Depository CO LTD | TSDCTHBK | 93 Ratchadaphisek RD, Dindaeng Floor 14 Bangkok 10400 Thailand |
| Thaisri Insurance Public Company Limited | THIOTHB1 | 126/2 Krungthonburi Road Bangkok 10600 Thailand |
| Thanachart Bank Public Company Limited | EFSPTHB1 | 444 Mbk Tower Floor 12 Phayathai Rd. Bangkok, Patumwan 10330 Thailand |
| Thanachart Securities Public Company Limited | NASMTHB1 | Mbk Tower 444 Phayathai Road Bangkok 10330 Thailand |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | HSBCTHBK | 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500 Thailand |
| The Office of the Securities and Exchange Commission | OSECTHB1 | Deithham Tower B 93/1 Wittayu Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Tisco Finance Public Company LTD | TFPCTHB1 | Tisco Tower 48/2 North Sathorn Road Bangkok 10500 Thailand |
| Tisco Securities Company LTD | TSCCTHB1 | Tisco Twr Floor 4 48/8 North Fathorn RD Bangkok 10500 Thailand |
| Tmbthanachart Bank Public Company Limited | TMBKTHBK | 3000 Phahon Yothin Road Chatuchak Bangkok 10900 Thailand |
| Total Services Solutions Public Company Limited | MRPCTHB1 | Capital Tower, All Seasons Place Floor 11 87/1 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand |
| Trinity Securities Company Limited | TRSOTHB1 | Bangkok City Tower 109-110 Floor 25 179 South Sathorn Road Bangkok 10120 Thailand |
| Tsfc Securities Limited | TSFCTHB1 | Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road Bangkok 10330 Thailand |
| U B S Securities (thailand) CO., LTD | SWPSTHB1 | Diethelm Tower B Floor 13 93/1 Wireless Road Patumwan Bangkok 10330 Thailand |
| United Overseas Bank (thai) Public Company Limited | UOVBTHBK | UOB Plaza Bangkok 690 Sukhumvit Road Khet Sathon Bangkok 10110 Thailand |
| UOB Kay Hian Securities (thailand) Co. LTD | UKHSTHB1 | Wireless Road Lumpine, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Visa International (thailand) Company Limited | VIIHTHB1 | Sindhorn Tower 3 Floor 15 130-132 Wireless Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand |
| Wealth Magik Securities Company Limited | WMSCTHB2 | Chin Pong Floor 5 No. 383 Ladya Road Khlong San 10600 Thailand |
| Yuanta Securities (thailand) CO LTD | YSTCTHB1 | Gaysorn Tower Floor 14TH-16TH Ratchadamri Road Bangkok 10330 Thailand |
Che cos'è il codice SWIFT/BIC
Il BIC (Business Identifier Code), detto comunemente codice SWIFT, identifica una banca o un istituto nei pagamenti internazionali. Ha 8 o 11 caratteri: 4 lettere per l'istituto, 2 per il Paese, 2 per la sede e 3 facoltative per la filiale. XXX, o nessun codice di filiale, indica la sede centrale.
Per un bonifico in euro dentro la SEPA basta l'IBAN. Per un bonifico fuori dall'area, o in un'altra valuta, la banca che invia ha bisogno dell'IBAN o del numero di conto del beneficiario più il BIC della banca che riceve. Un BIC sbagliato ritarda il bonifico o lo fa tornare indietro, con commissioni addebitate.
Domande
Quanti codici SWIFT ci sono (Thailandia)?
Questo elenco ha 157 codici BIC di banche e istituti del Paese TH, solo sedi centrali.
Come riconosco un BIC TH?
I caratteri 5 e 6 del codice sono il Paese: un BIC di questo Paese ha TH in quella posizione, per esempio ADVNTHB1.
Quale IBAN va con questi codici?
Il Paese TH (Thailandia) non usa l'IBAN: dai il BIC insieme al numero di conto locale come appare sull'estratto conto.
Pronto a iniziare?
Ricevi bonifici internazionali
Conti in euro, dollari e sterline, ciascuno con le proprie coordinate, custoditi a riserva integrale.
I conti si aprono dopo la verifica dell'identità e sono soggetti alla nostra politica di conformità.