SWIFT / BIC
Codici SWIFT: Norvegia
292 codici BIC di banche e istituti, con l'indirizzo di ciascuno.
- codici
- 292
- Paese
- NO
- IBAN
- 15 · NO
Scrivi il nome della banca o il codice BIC; il Paese è facoltativo e restringe l'elenco.
Fonte: registro BIC ISO 9362, solo codici di sede centrale, senza filiali. Verifica il codice con la banca prima di un bonifico importante.
Tutti i codici SWIFT (NO)
| Istituto | BIC | Indirizzo |
|---|---|---|
| Aasen Sparebank | AASANO21 | Aasen 7630 Norway |
| Abg Sundal Collier ASA | ABSRNOK1 | Stranden 1 Aker Brygge Vika Oslo 1351 Norway |
| Abg Sundal Collier ASA | AGSRNOK1 | Munked Amsveien 45 Oslo 0115 1444 Norway |
| Adevinta AS | ADNANOKK | Grensen 5 Adevinta a Oslo 0159 Norway |
| Agder Sparebank | GJSPNO21 | Torvet 8 Arendal 4836 Norway |
| Alfred Berg Kapitalforvaltning AS | ALBFNO21 | Munkedamsveien 35 Floor 4 Oslo 0111 Norway |
| Alfred Berg Kapitalforvaltning AS | ALBFNOK1 | Munkedamsveien 35 Floor 4 Oslo 0111 Norway |
| Allegro Finans ASA | ALNSNO21 | Dronningens 7 Trondheim 7483 Norway |
| Arctic Fund Management AS | ARETNO21 | Kjopmannsgaten 52 Trondheim 7111 Norway |
| Arctic Fund Management AS | ARFGNOK1 | Haakon Vii'S GT 5 Oslo 1833 Norway |
| Arctic Securities ASA | ASEANOK1 | Hakon VII 6 Oslo 0161 Norway |
| Askim og Spydeberg Sparebank | ASKSNO21 | Dr.randers 4 Askim 1801 Pob 143 Norway |
| Aurskog Sparebank | AUSNNO21 | Aurskog 1930 33 Norway |
| Bank Norwegian, en Filial AV Noba Bank Group AB (publ) | NORWNOK1 | Snaroyveien 36 Fornebu 1364 Norway |
| BANK2 ASA | BTWONOK1 | Haakon Viis 2 Oslo 0114 1394 Norway |
| Bankenes Sikringsfond | SIKRNOK1 | Dronning Mauds Gate 10 Oslo 0250 Norway |
| BB Bank ASA | BNSSNOB1 | Markeveien 1A Bergen 5012 Norway |
| Berg Sparebank | BRGPNO21 | Storgaten 10 Halden 1771 Norway |
| Bergen Bunkers AS | BEBNNOB1 | Torgallmenningen 9 Sentrum Bergen 5807 874 Norway |
| Bergen Capital Management AS | BCMMNOB1 | Strandgaten 10 Bergen 5013 Norway |
| Bergen Energi Markets AS | BEEKNOB1 | Fantoftvegen 38 Bergen 5072 Norway |
| Bien Sparebank ASA | BIENNOK1 | Teatergaten 9 Oslo 0180 Norway |
| Birkenes Sparebank | BISNNO21 | Fritun Birkeland 4760 68 Norway |
| Bjugn Sparebank | BJUGNO21 | Bjugn 7159 232 Norway |
| BN Bank ASA | KBNONO22 | Kongens Gate 2 Trondheim 7011 Norway |
| BNP Paribas S.A. Norway Branch | BNPANOKK | Stoperigata 2 Oslo 0250 Norway |
| Boligbanken ASA | PRBONO22 | Storgata 14A Lillestroem 2000 Norway |
| Borea Asset Management AS | BONMNOB1 | Kalfarveien 57A Bergen 5018 Norway |
| Brabank ASA | MNASNOB2 | Starvhusgaten 4 Bergen 5014 Norway |
| Brabank ASA | PONONOK1 | Drammensveien 151 Oslo 0277 Norway |
| C Worldwide Asset Management AS | WOAMNOK1 | Fjordalleen 16 Oslo 0115 Norway |
| Carnegie A.S. | CANGNOK1 | Oslo 684 Norway |
| Carnegie AS | NRSANOK1 | Haakon Vii'S 1 Oslo 0000 1358 Norway |
| Celsa Nordic AS | CENDNO22 | MO Industripark MO I Rana 8601 Norway |
| Centevo AB | CENVNOKK | Radhusgata 4 Floor 3 Oslo 0151 Norway |
| Christiania Securities AS | CHUANOK1 | Hangkaia Sentrum Oslo Haunelager Oslo 0105 728 Norway |
| Citibank Europe PLC | CITINOKX | Bolette Brygge 1 Oslo 0252 Norway |
| Clarksons Platou Securities AS | NOSUNOK1 | Haakon Vii'S 7 Oslo 0116 1474 Norway |
| Cosmos Markets AS | CSMANO21 | Radhusgt. 15 Sandefjord 3211 Norway |
| Cultura Sparebank | CULTNOK1 | Holbergs Plass 4 Oslo 0166 Norway |
| Danske Bank | DABANO22 | Sondre Gate 15 Trondheim 7466 Norway |
| DNB Asset Management AS | DNAMNOKK | Bygg M-12 Dronning Eufemias Gate 30 Oslo 0191 Norway |
| DNB Bank ASA | DNBANOKC | Dronning Eufemias 30 Oslo 0191 Oslo Norway |
| DNB Bank ASA | DNBANOKK | Dronning Eufemias 30 Oslo 0191 Oslo Norway |
| DNB Bank ASA | DNBANOKX | Dronning Eufemias 30 Oslo 0191 Oslo Norway |
| DNB Bank ASA | SBAKNOBB | Dronning Eufemias 30 Oslo 0191 Oslo Norway |
| Dnv Group AS | DNVGNO22 | Veritasveien 1 Hovik 1363 Norway |
| Drangedal Sparebank | DRANNO21 | Strandgt. 8 Drangedal 3750 Norway |
| Easybank ASA | VERDNOK1 | St. Olavs Plass 25 Stensberggt. Oslo 0129 6604 Norway |
| Eidsberg Sparebank Kapstad June | EIDSNO21 | Stprgaten 2 Mysen 1850 Norway |
| Eika Kapitalforvaltning AS | EIKANOK1 | Parkveien 61 Oslo 0201 Norway |
| Eika Kredittbank AS | TEKONOK1 | Munkedamsveien 35 Oslo 0201 Norway |
| Ekspress Bank | BNPANOK2 | Rosenkrantz' Gate 20 Oslo 0160 Norway |
| Equinor ASA | SASANO22 | Forusbeen 50 Stavanger 4035 Norway |
| Equinor Asset Management AS | STKSNO22 | Forusbeen 50 Stavanger 4035 Norway |
| Etnedal Sparebank | ETSPNO21 | Bruflat Etnedal 2890 Norway |
| Evje og Hornes Sparebank Omland Kjell | EVJENO21 | Evje 0218 Norway |
| Fana Sparebank Herland Eilert | FANANOB1 | Oestre Nesttunv 1 Bergen 5852 10 Norway |
| Fearnley Securities AS | FEFONOK1 | Grev Wedels Plass 9 Oslo 0107 1158 Norway |
| First Fondene AS | FRAANOK1 | Fjordalleen 16 Aker Brygge Oslo 0115 1441 Vika Norway |
| First Fondene AS | FRFNNOK1 | Bolette Brygge 1 Oslo 0252 Norway |
| Fish Pool ASA | FSPANOB1 | Storetveitvegen 98 Bergen 5072 Norway |
| Flekkefjord Sparebank | FLEKNO21 | Brogaten 18 Flekkefjord 4402 204 Norway |
| Folketrygdfondet | FOLTNOKK | Haakon VII Gate 2 Oslo 0123 Norway |
| Fondsfinans A/S | FONSNOK1 | Oslo 1782 Norway |
| Fondsfinans Kapitalforvaltning AS | FOKANOK1 | Haakon Viisgt 2 Oslo 0010 Norway |
| Fornebu Sparebank | TELENO21 | Telenor Fornebu 1331 Norway |
| Forte Fondsforvaltning AS | FFONNO21 | Kjoepmannsgata 32 Trondheim 7011 Norway |
| Fram Fondene | FRFONO21 | Bragernes Torg 8 Drammen 3001 Norway |
| Frende Skadeforsikring AS | FRSFNOB2 | Jonsvollsgaten 2 Bergen 5011 Norway |
| Frende Skadeforsikring AS | FRSFNOB3 | Jonsvollsgaten 2 Bergen 5011 Norway |
| Gallesio Partners AS | GAPTNOK1 | Hafslundveien 2 Oslo 0373 Norway |
| Gildeskael Sparebank | GILDNO21 | Inndyr Sentrum Inndyr 8138 Norway |
| Gjensidige Bank ASA | GJASNO21 | Flovegen 2 Foerde 6803 Norway |
| Grong Sparebank Riise-Hansen Sissel | GRONNO21 | Grong 7871 104 Norway |
| Grue Sparebank | GRUENO21 | Solorveien Kirkenar 2260 Norway |
| Guardian Corporate AS | GUCRNOK1 | Drammensveien 106 Oslo 0173 Norway |
| Haltdalen Sparebank Hallberg Yseth Inger | HALTNO21 | Haltdalen 7383 Norway |
| Handelsbanken | HANDNOKK | Tjuvholmen Alle 11 Oslo 0252 Oslo Pob 1342 Vika Norway |
| Haugesund Sparebank Gullhaug Kaare | HAUGNO21 | Haraldsgt 115 Controller Haugesund 5501 203 Norway |
| Hegra Sparebank | HESPNOB1 | Hegramo Hegra 7520 Norway |
| Heimdal Forvaltning AS | HEFONO21 | Loekkeveien 109 Stavanger 4004 Norway |
| Helgeland Sparebank | SPNANO21 | Jembanegt 15 MO I Rana 8601 Norway |
| Hewlett-Packard Norge A/S | HENRNOK1 | Ostonjoveien 32 Oslo 0602 Norway |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | HJARNO21 | Sauland 3665 Norway |
| Holand og Setskog Sparebank | HOLLNO21 | Bjoerkeveien 20 Bjoekelangen 1940 Norway |
| Holberg Fondsforvaltning AS | HOLFNOB1 | Lars Hillesgt 19 Bergen 5008 Norway |
| Honefoss Sparebank | HOSPNO21 | Sondre Torv 3 Hoenefoss 3512 Norway |
| Horisont Kapitalforvaltning AS | HOKANOK1 | Drammensveien 43 Oslo 0271 Norway |
| Icap Energy AS | ICAENOB1 | Storetveitvegen 96 Bergen 5072 Norway |
| Incentive AS | ICCNNOK1 | Filipstad Brygge Oslo Norway |
| Industrifinans Kpitalforvaltning AS | INKTNOK2 | Oscars Gate 30 Oslo 0352 Norway |
| Instabank ASA | ISASNOK2 | Drammensveien 175 Oslo 0277 Norway |
| International Maritime Exchange ASA | IMEANOK1 | Hieronymus Heyerdahls Gate 1 Oslo 0160 Norway |
| Invento Kapitalforvaltning AS | INKINO21 | Strandgata 19 Oslo 0152 Norway |
| Invento Kapitalforvaltning AS | INKINOK1 | Strandgata 19 Oslo 0152 Norway |
| Jaeren Sparebank | KLEPNO21 | Bryne 4349 325 Norway |
| Jernbanepersonalets Sparebank Tchansen Hein | JERNNO21 | Storgt. 5 Manager Oslo 0105 551 Norway |
| Jool Markets AS | JOMANOK1 | Grundingen 2 Oslo 0250 Norway |
| Klp Banken AS | KLPKNO21 | Beddingen 8 Trondheim 7014 Norway |
| Klp Kapitalforvaltning AS | KLPANOKK | Dronning Eufemiasgate 10 Oslo 0191 Norway |
| Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | KLPFNOK1 | Oslo 1733 Norway |
| Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | KOMLNOK1 | Oslo 1733 Norway |
| Kommunalbanken AS | KOBANOKK | Filipstad Brygge 0252 Oslo 0252 Norway |
| Kongsberg Gruppen ASA | KBGGNO2K | Building 55 Kirkegaardsveien 45 Kongsberg 3616 Norway |
| Kvinesdal Sparebank | KVIDNO21 | Nesgata Kvinesdal 4490 156 Norway |
| Landkreditt Bank AS | LANDNOK1 | Karl Johansgate 45 Vika Oslo 0123 1824 Norway |
| Lillesands Sparebank Olsen Victor | LILLNO21 | Storgata 10 Lillesand 4790 Norway |
| Lillestrom Sparebank | BAKKNO21 | Prestegardsvn. 2 Enebakk 1912 Norway |
| Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS | LINLNOK1 | Folke Bernadottes Vei 38 Oslo 5147 Norway |
| Livsforsikrinsselskapet Nordea Liv Norge AS | LNLNNOB2 | Folke Bernadottes Vei 38 Bergen 5147 Norway |
| Loomis Foreign Exchange, Gold and Services - Norwegian Branch | CPBINOKK | Persveien 26 Oslo 0581 Norway |
| Luster Sparebank | LUSKNO21 | Sentrum Gaupne 6868 Norway |
| Lyberg and Partnere Formuesforvaltning AS | LYPFNOK1 | Filipstad Brygge 1B Oslo 0252 Norway |
| Maritime and Merchant Bank ASA | MRMANOK1 | Haakon Viis Gate 1 Floor 5 Oslo 0161 Norway |
| Markedskraft AS | MRASNO21 | Langbryggen 9 Arendal 4841 Norway |
| Marker Sparebank Kverner Anne-Berit F. | MASPNO21 | Storgaten 33 Orje 1870 Norway |
| Mastercard Payment Services Norway AS | BBSNNOKA | Haarvard Martinsens Vei 54 Oslo 0978 81 Norway |
| Mastercard Payment Services Norway AS | BBSNNOKK | Haarvard Martinsens Vei 54 Oslo 0978 81 Norway |
| Melhus Sparebank Gustad Jarle | MELHNO21 | Melhus 7221 40 Norway |
| Moelven Industrier ASA | MOELNO21 | Moelv 2391 134 Norway |
| Mybank ASA | MYASNOK1 | Enebakkveien 133 Oslo 0680 Norway |
| Naeringsbanken ASA | IEVENO21 | Aasmarkveien 2 Moelv 2390 Norway |
| Nasdaq Oslo ASA | NOPSNO21 | Vollsveien 19 Lysaker 1326 373 Norway |
| Nef Kapitalforvaltning AS | NOEENOK1 | Bygdoy Alle 2 BA2 Senteret Oslo 0105 Norway |
| Nidaros Sparebank | KLBUNO21 | Klaebu 7540 Norway |
| Norcap AS | NRRCNO21 | Vollsveien 19 Lysaker 1366 Norway |
| Nordboe Drift | NODRNO21 | Nordbygda Nissedal 3854 Norway |
| Nordea Bank Abp, Filial I Norge | NDEANOKK | Essendropsgate 7 Oslo 0107 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NLAENOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NLASNOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NLIANOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NLPANOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NLSSNOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Funds, Norwegian Branch | NPASNOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Global High Yield - Asset Side | NGHINOK1 | Middelthunsgate 1166 Oslo 0107 Norway |
| Nordea Obligasjon II - Asset Side | NOTSNOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Obligasjon III - Asset Side | NBIENOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Nordea Stabile Aksjer Global - Asset Side | NSAGNOK1 | Middelthunsgate Oslo 0107 1166 Norway |
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk - Asset Side | NSALNOK1 | Middelthunsgate Oslo 0107 1166 Norway |
| Nordic Corporate Bank ASA | NRCANOK2 | Inkognito Gate 8 Oslo 0258 Norway |
| Nordic Financial Cert | FNOONOK1 | Hansteens Gate 2 Oslo 0203 Norway |
| Nordnet Bank Nuf | NEFNNOKK | Karl Johans Gate 16C Oslo 0154 Norway |
| Nordnorge Finans Forum ASA | NFFANO22 | Haandverkeren 1 Rognan 8250 Norway |
| Norges Bank | NBHKNOKA | Bankplassen 2 Oslo Oslo Norway |
| Norges Bank | NBHKNOKK | Bankplassen 2 Oslo Oslo Norway |
| Norges Bank (division Norges Bank Investment Management) | NGIMNOKK | Bankplassen 2 Oslo 0107 Norway |
| Norges Bank -Div. Real Assets | NBRENOKK | Norges Bank Bankplassen 2 Oslo 0151 Norway |
| Norne Securities AS | NSSVNOB1 | Sparebanken Vest Kaigaten 4 Bergen 5020 Norway |
| Norsk Hydro ASA | NHYDNOA1 | Drammesveien 264 Oslo Oslo Norway |
| Norsk Hydro ASA | NHYDNOKK | Drammesveien 264 Oslo Oslo Norway |
| Norsk Skipshypothekbank A.S. | NOSKNOK1 | Oslo 0202 2578 Solli Norway |
| Norwegian Emission Trading Registry | NETSNOK1 | Stromsveien 96 Dep, N-0032 Oslo 8100 Norway |
| Obos Banken AS | OBOSNOK1 | Hammersborg Torg 2 Oslo 0129 Norway |
| Odal Sparebank | ODASNO21 | Sentrumsveien 20 Sagstua 2120 Norway |
| Odin Forvaltning AS | ODFONOKK | Fjordalleen 16 Oslo 0250 Norway |
| Ofoten Sparebank | TJELNO21 | Ramsund 9442 Norway |
| Oppdalsbanken | OPPDNO21 | O. Skasliens V 15 Oppdal 7340 Norway |
| Optin Bank ASA | OPASNOK2 | Munkedamsveien 53B Oslo 0250 Norway |
| Orkla ASA | ORKLNOKK | Drammensveien 149 Oslo 0213 Norway |
| Orkla Sparebank | OKDLNO21 | Orkdalsveien 84 Orkanger 7300 Norway |
| Orland Sparbank Bjerkestrand Kari | ORLANO21 | Yrjarsgt 24 Brekstad 7129 Brekstad Pob 40 Norway |
| Orskog Sparebank | ORKONO21 | Orskog 6240 Norway |
| Oslo Bors ASA | XOSLNOK1 | Tollbugaten 2 Oslo 0152 Norway |
| Pareto Asset Management AS | PAFVNOK1 | Dronning Mauds Gate 3 Oslo 0250 Norway |
| Pareto Asset Management AS | PANVNOK1 | Dronning Mauds Gate 3 Oslo 0250 Norway |
| Pareto Bank ASA | PTAANOK1 | Dronning Mauds 3 Oslo 0114 Norway |
| Pareto Securities AS | BEFONOB1 | Olav Kyrresgt 22 Bergen 5001 933 Norway |
| Pareto Securities AS | PAFNNOK1 | Dronning Mauds 3 Oslo 0114 1411 Norway |
| Pareto Wealth Management AS | PAPNNO21 | Storgata 14 Bryne 4340 Norway |
| Posten Norge AS | NORGNOK1 | Biskop Gunnerus GT 14 Oslo 0001 Norway |
| Resurs Bank AB Nuf | YABANOK1 | Langkaia 1 Oslo 0150 Norway |
| Rindal Sparebank Langli Kristin | RINDNO21 | Rindalsvegal 15 B Rindal 6657 Norway |
| Rogaland Sparebank | SASKNO22 | Raadhusgata 3 Sandnes 4306 Norway |
| Romerike Sparebank | LISTNO21 | Torvet 5 Lillestroem 2000 Norway |
| Romsdal Sparebank Mahle Harald | BFHSNO21 | Torget 14 Sparabankhuset Elnesvagen 6440 Norway |
| Rorosbanken Roros Sparebank. | RORBNO21 | Postuttak D Roros 7361 Norway |
| Saga Securities AS | SASUNOK1 | Munkedamsveien 45 Oslo 0122 1770 Norway |
| Sandnes Sparebank | ACBANO21 | Borehavgen 1 Stavanger 4006 Norway |
| Santander Consumer Bank AS | BSNONOKK | Strandveien 18 Lysaker 1366 Norway |
| Sector Epsilon AS | SCESNOK1 | Filipstad Brygge 2 Oslo 0250 Norway |
| Sector Fund Services AS | SCGANOK1 | Filipstad Brygge 2 Oslo 0250 Norway |
| Sector Fund Services AS | SFEANOK1 | Filipstad Brygge 2 Oslo 0250 Norway |
| Sector Gamma AS | SEGSNOK1 | Filipstad Brygge 2 Oslo 0250 Norway |
| Sector Theta AS | SETHNOK1 | Filipstad Brygge 2 Oslo 0252 Norway |
| Selbu Sparebank Elvsveen Jon-Eirik | SELSNO21 | Gjelbakken 3 Selbu 7580 Norway |
| Settle Group AS | SEGPNOK2 | Tordenskiolds Gata 8-10 Oslo 0160 Norway |
| Sissener AS | SIRNNOK1 | Haakon Vii'S Gate 1 Oslo 0170 Norway |
| Six X-Clear AG Norwegian Branch | OSCLNOKK | Rosenkrantz' Gate 20 Oslo 0160 Norway |
| Six X-Clear AG Norwegian Branch | OSCLNOKX | Rosenkrantz' Gate 20 Oslo 0160 Norway |
| Skagerrak Sparebank | BLSPNO21 | Gangveien 4 Stathelle 3960 24 Norway |
| Skandinaviska Enskilda Banken | ENSKNOKK | Filipstad Brygge 1 Oslo 0252 1843 Vika Norway |
| Skandinaviska Enskilda Banken | ESSENO22 | Filipstad Brygge 1 Oslo 0252 1843 Vika Norway |
| Skandinaviska Enskilda Banken | ESSENOKX | Filipstad Brygge 1 Oslo 0252 1843 Vika Norway |
| Skudenes and Aakra Sparebank Jakobsen Elin | SKAANO21 | Akraveien 1 Akrehamn 4296 24 Norway |
| Skue Sparebank | NEPRNO21 | Nesbyen 3540 Nesbyen 0000 Norway |
| Soegne og Greipstad Sparebank | SOGSNO21 | Raedhusveien 39 Soegne 4640 1034 Norway |
| Sogn Sparebank | IDRENO21 | Statsraad Evensensveg 8 Ardalstangen 6885 Norway |
| Soknedal Sparebank | SOKNNO21 | Soknedal 7288 Norway |
| Sparebank 1 Gudbrandsal, Fron Spare Bank | SGFSNO21 | Nedregate 69 Vinstra 2640 Norway |
| Sparebank 1 Hallingdal Valdres | HAALNO21 | AL 3571 173 Norway |
| Sparebank 1 Hallingdal Valdres | OYSLNO21 | Heggenes 2940 Norway |
| Sparebank 1 Helgeland | HELGNO21 | Jernbanegata 15 MO I Rana 8622 Norway |
| Sparebank 1 Lom og Skjak | LOSKNO21 | Midtgard Lom 2686 23 Norway |
| Sparebank 1 Markets AS | AREUNOK1 | Olav V GT 5 Oslo 0161 Norway |
| Sparebank 1 Nord-Norge | SNOWNO22 | Storgt. 65 Tromsoe 9298 Norway |
| Sparebank 1 Ostfold Akershus | RYGSNO21 | Kongensgate 21 Moss 1530 130 Norway |
| Sparebank 1 Ostlandet | SHEDNO22 | Strandgata 15 Hamar 2317 203 Norway |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | RIRINO21 | Sandre Torv 6 Hoenefoss 3504 18 Norway |
| Sparebank 1 Romsdals Fellesbank a Division of Sparebanken Midtnorge | ROFENO21 | Storgaten 42 Molde 6402 2120 Norway |
| Sparebank 1 Smn | SPTRNO22 | Sondre Gate 4 Trondheim 7467 Norway |
| Sparebank 1 Sor-Norge ASA | SPRONO22 | Christen Tranes Gate 35 Stavanger 4007 Norway |
| Sparebank 1 Sorost-Norge | VEFONO21 | Fokserodveien 12 Sandefjord 3241 Norway |
| Sparebank 1 Verdipapirservice AS | SPVDNOK1 | Hammersborggt. 2 Oslo 0181 Norway |
| Sparebank 68 Grader Nord Strand Bjorn | HASBNO21 | Storgata 9 Leknes 8370 70 Norway |
| Sparebanken Din | BSPANO21 | BO I Telemark 3800 BO I Telemark 0000 Norway |
| Sparebanken Moere | SPARNO22 | Kipervikgata 6 Aalesund 6003 121 Norway |
| Sparebanken Narvik | ANKENO21 | Kongers Gt. 34 Narvik Narvik Norway |
| Sparebanken Narvik | NARVNO21 | Kongers Gt. 34 Narvik Narvik Norway |
| Sparebanken Nordvest Svoren Leif | NORVNO21 | Langveien 21 Kristiansund N 6509 Norway |
| Sparebanken Oest | SAOENO22 | Bragernes Torg 2 Drammen 3017 Norway |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | FJASNO21 | Dale I Sunnfjord 6961 43 Norway |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | SOFJNO22 | Dale I Sunnfjord 6961 43 Norway |
| Sparebanken Sor | SPSONO22 | Radhusgaten 7-9 Kristiansand 4611 200 Norway |
| Sparebanken Telemark | HOSANO21 | Ulefoss 3831 53 Norway |
| Sparebanken Vest | SPAVNOBB | Jonsvollsgaten 2 Bergen 5011 Bergen Pob 7999 Norway |
| Spareskillingsbanken | SPSKNO21 | Kristiansand 4662 216 Norway |
| Stadsbygd Sparebank | STADNO21 | Stadsbygd 7105 Norway |
| Statkraft AS | STKFNOK1 | Lilleakerveien 6 Oslo 0216 Norway |
| Stavanger Fondsforvaltning AS | STFONOK1 | Skagen 3 Stavanger 4006 Norway |
| Storebrand Asset Management AS | SKGNNO22 | Prpfessor Kohts Vei 9 Oslo 1366 Norway |
| Storebrand Asset Management AS | STKTNOK1 | Prpfessor Kohts Vei 9 Oslo 1366 Norway |
| Storebrand Asset Management AS | STRBNO22 | Prpfessor Kohts Vei 9 Oslo 1366 Norway |
| Storebrand Bank ASA | STFBNOKK | Professor Kohts Vei Lysaker 9 Oslo 1327 Norway |
| Stroemmen Sparebank | STMMNO21 | Stroemsveien 65 Stroemmen 2010 Norway |
| Sundal Collier CO AS | SUCONOK1 | Munkedamsveien 45D Oslo 0250 1444 Vika Norway |
| Sunndal Sparebank | SUSANO21 | Sunndalsvn 16 Sunndalsora 6600 Norway |
| Swedbank Norge | FISANOKK | Ruselokkveien 36 Oslo 0251 Oslo Norway |
| Swedbank Norge | SWEDNOKK | Ruselokkveien 36 Oslo 0251 Oslo Norway |
| Taiga Fund Management AS | EXAANOK1 | Dronning Maudsgate 1 Oslo 0250 Norway |
| Telenor ASA | TEORNO22 | Snaroyveien 30 Fornebu 1331 Norway |
| Telenor ASA | TEORNO2F | Snaroyveien 30 Fornebu 1331 Norway |
| Teller AS | TELRNOK1 | Hoffsveien 1 Skoyen Oslo 0213 333 Norway |
| TF Bank AB | TFBANOB2 | Markeveien 1A Bergen 5012 Norway |
| Tingvoll Sparebank | TGVLNO21 | Tingvoll 6630 Norway |
| Tinn Sparebank Luraas Thomas | TINNNO21 | Sam Eydes GT 89 Rjukan 3660 Norway |
| Tolga-Os Sparebank | TOSPNO21 | Brugata Tolga 2540 Norway |
| Totens Sparebank Grythe Harald | TOTENO21 | Lena 2851 34 Norway |
| Trient Asset Management AS | TRTGNOK1 | Olav VS Gate 5 Floor 9 Oslo 0161 Norway |
| Trogstad Sparebank | TRSPNO21 | Trogstad 1861 114 Norway |
| Trondelag Sparebank | AFJONO21 | Yrjarsgate 35 Brekstad 7130 Norway |
| Trondelag Sparebank | HEMNNO21 | Yrjarsgate 35 Brekstad 7130 Norway |
| Tysnes Sparebank | TYSSNO21 | Uggdal 5685 Norway |
| Valdres Sparebank | VESLNO21 | Skaran Ole Sigurd Slidre 2966 Norway |
| Valle Sparebank Rike Kare | VSPANO21 | Sagneskar Valle 4747 Norway |
| Var Energi ASA | VARNNO22 | Var Energi Vestre Svanholmen 1 Sandnes 4313 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Aksjer Verden | VENPNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Avkastning | VENANOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Europeisk Kreditobligasjon | VNEKNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Frn Kreditt | NKASNOK2 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Frn Kreditt | VEOKNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Global | NGASNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Global | VENONOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Global High Yield | VNGHNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Global II | VENLNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Global Statsobligasjon | VNGSNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kapital | VENKNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon | VENMNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon 20 | VENINOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon I. | VENDNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon II | VENVNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon III | VNLINOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon Pluss | VNLPNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | VNNPNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | VNNVNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Obligasjon II | VENBNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Obligasjon III | VNOINOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Balansert | VEOANOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Konservativ NO | VEDANOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Moderat | VEONNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Offensiv | VEDLNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Rente | VNPRNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
| Verdipapirfondet Nordea Plan Vekstorientert | VEDPNOK1 | Essendrops Gate 7 Oslo 0368 Norway |
