SWIFT / BIC
Codici SWIFT: Danimarca
303 codici BIC di banche e istituti, con l'indirizzo di ciascuno.
- codici
- 303
- Paese
- DK
- IBAN
- 18 · DK
Scrivi il nome della banca o il codice BIC; il Paese è facoltativo e restringe l'elenco.
Fonte: registro BIC ISO 9362, solo codici di sede centrale, senza filiali. Verifica il codice con la banca prima di un bonifico importante.
Tutti i codici SWIFT (DK)
| Istituto | BIC | Indirizzo |
|---|---|---|
| A.p. Moller-Maersk A/S | APMMDKKK | Esplanaden 50 Copenhagen 1098 Denmark |
| ABN AMRO Asset Management Limited | AASMDKK1 | Amaliegade 35 Copenhagen 1256 Denmark |
| Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S | ABAKDK21 | Tuborg Havnevej 15 Hellerup 2900 Denmark |
| Accunia Fondsmaeglerselskab A/S | ACFDDKK1 | Store Regnegade 5, 1 Copenhagen 1110 Denmark |
| Agri - Egens Sparekasse | AGESDK21 | Groenfeld Bygade 16C Groenfeld Ebeltoft 8400 Denmark |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | NSBKDK21 | Dannebrogsgade 1 Odense 5000 Denmark |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | NSBKDK2B | Dannebrogsgade 1 Odense 5000 Denmark |
| Aktieselskabet Schouw and Co. | AKSHDK22 | Chr. Filtenborg Plads 1 Aarhus 8000 Denmark |
| Alm. Brand Bank A/S | HEBODK21 | Tvaergrade 2 Silkeborg 8600 Denmark |
| Andelskassen Faelleskassen | FAELDKK1 | Bulowsvej 48A Frederiksberg C 1870 Denmark |
| Andelskassen Oikos | ANOKDK21 | Vestergade 48 F Floor 1 Aarhus 8000 Denmark |
| AP Pension | APPNDKK1 | Ostbanegade 135 Copenhagen 2100 Denmark |
| Arbejdernes Landsbank AS | ALBADKKK | Vesterbrogade 5 Copenhagen 1502 Denmark |
| Arbejdsmarkedets Tillaegspension | ATPDDK22 | Pensions / Investements Kongens Vaenge 8 Hilleroed 3400 Denmark |
| Arla Foods Amba | ARDADK21 | Skanderborgvej 277 Viby J 8260 Denmark |
| Asset Management Fondsmaeglerselska B A/S | ABKFDKK1 | Amaliegade 35 Copenhagen 1017 2198 Denmark |
| Banking Circle Denmark Filial AF Banking Circle S.A., Luxembourg | SXPYDKKK | Lautrupsgade 13-15 Copenhagen 2100 Denmark |
| Basisbank A/S | ISNKDKK1 | Amaliegade 5C Copenhagen 1256 Denmark |
| Bestseller A/S | BESTDK22 | Fredskovvej 5 Brande 7330 Denmark |
| BI Asset Management Fondsmaeglersskab A/S | BIAMDKK2 | Sundkrogsgade 7 Copenhagen 2100 Copenhagen Denmark |
| BI Asset Management Fondsmaeglersskab A/S | BIAMDKKK | Sundkrogsgade 7 Copenhagen 2100 Copenhagen Denmark |
| BI Management A/S | MAGGDKK1 | Sunkrogsgade 7 Copenhagen 2100 Denmark |
| BIL Danmark, Filial AF Banque Internationale a Luxembourg S.A., Luxembourg | BOLEDKK1 | Nygade 4 Copenhagen 1164 Denmark |
| BIL Danmark, Filial AF Banque Internationale a Luxembourg S.A., Luxembourg | PHBSDKK1 | Nygade 4 Copenhagen 1164 Denmark |
| Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/S | BLCFDK22 | Strandvejen 724 Stokkerup Klampenborg 2930 Denmark |
| BNP Paribas S.A. Denmark Filial AF BNP Paribas S.A. Frankrig | FTSBDKKK | Adelgade 12, 3 Copenhagen 1304 Denmark |
| Borbjerg Sparekasse | BOBJDK21 | Bukdalvej 5 Borbjerg Holstebro 7500 Denmark |
| Bunker Holding A/S | BUHODK22 | Strandvejen 5 Middelfart 5500 Denmark |
| C Worldwide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | CARNDK22 | Dampfaergevej 26 Copenhagen 2100 Denmark |
| Capital Four Aifm A/S | CFAIDKK1 | Per Henrik Lings Alle 2 Floor 8 Copenhagen 2100 Denmark |
| Capital Four Management Fondsmaeglerselskab A/S | CFMFDKK1 | Frederiksholms Kanal 2, 4 Sal Copenhagen 1220 Denmark |
| Carlsberg IT A/S | CARWDKK1 | NY Carlsberg Vej 100 Copenhagen 1799 Denmark |
| Carlsberg IT A/S | CARWDKK2 | NY Carlsberg Vej 100 Copenhagen 1799 Denmark |
| Carnegie Investment Bank, Filial AF Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige | CARNDKKK | Overgaden Neden Vandet 9B Koebenhavn K 1414 Denmark |
| Citibank Europe PLC | CITIDKKK | Copenhagen Copenhagen Denmark |
| Citibank Europe PLC | CITIDKKX | Copenhagen Copenhagen Denmark |
| Clearhaus A/S | CLEHDK21 | P.o. Pedersens Vej 14 Aarhus 8200 Denmark |
| Coop Bank A/S | FDDDDK21 | Roskildevej 65 Albertslund 2620 Denmark |
| Copenhagen Infrastructure IV K/S | CPIFDKK2 | Amerika Plads 29 Floor 2 Copenhagen 2100 Denmark |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank Denmark, Filial AF CA- CIB, Frankrig | BSUIDKKK | Longangstraede 20 Floor 5 Copenhagen 1468 Denmark |
| Danish Crown A/S | DACWDK22 | Danish Crown Vej 1 Randers 8940 Denmark |
| Danmarks Nationalbank | DKNBDKKC | Langelinie Alle 47 Copenhagen 2100 Denmark |
| Danmarks Nationalbank | DKNBDKKD | Langelinie Alle 47 Copenhagen 2100 Denmark |
| Danmarks Nationalbank | DKNBDKKK | Langelinie Alle 47 Copenhagen 2100 Denmark |
| Danmarks Skibskredit S/A | SKIBDKK1 | Sankt Annae Plads 3 Copenhagen K 1250 Denmark |
| Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. | DLGADKKK | Ballesvej 2 Fredericia 7000 Denmark |
| Dansk O.t.c Fondsmaeglerselskab A/S | DAOFDK21 | Holmboes Alle 1, 9 Horsens 8700 Denmark |
| Dansk Supermarked A/S | DASKDK21 | Bjodstrupvej 18 Holme Back- Office Hojbjerg 8270 Denmark |
| Danske Andelskassers Bank A/S | DANBDK22 | Baneskellet 1 Hammershoej Tjele 8830 Denmark |
| Danske Bank | DABADKKK | Bernstorffsgade 40 Copenhagen 1577 Denmark |
| Danske Bank A/S | DACPDKK1 | Stroedamvej 46 Copenhagen 2100 Denmark |
| Danske Civil- og Akademiingeniorers Pensionskasse | DCAKDKK1 | Gammel Kongevej 11 Copenhagen 1610 Denmark |
| Danske Commodities A/S | DACDDK2A | Vaerkmestergade 3 Aarhus 8000 Denmark |
| Den Jyske Sparekasse A/S | ALSPDK21 | Vejlevej 1 Jelling 7300 Denmark |
| Den Jyske Sparekasse A/S | JELLDK21 | Vejlevej 1 Jelling 7300 Denmark |
| Dexia P-H Private Bank A/S | BILLDK21 | Groenningen 17 Copenhagen 1720 Denmark |
| Djurslands Bank AS | DJURDK22 | Torvet 5 Grenaa 8500 Denmark |
| Dkf Invest A/S | DAKFDK21 | Bregneroedvej 144 Birkeroed 3460 Denmark |
| Dlr Kredit A/S | DLKRDKK1 | Nyropsgade 17 Copenhagen 1602 Denmark |
| Dlr Kredit A/S | DLKRDKK2 | Nyropsgade 17 Copenhagen 1602 Denmark |
| DNB Bank ASA, Filial AF DNB Bank ASA, Norge | DNBADKKX | Arne Jacobsens Alle 15 Copenhagen 2300 Denmark |
| Dragsholm Sparekasse | DRAGDK21 | Asnaes Center 23 Asnaes 4550 Denmark |
| Dragsholm Sparekasse | REPRDK21 | Rosnasvej 349 Kalundborg 4400 Denmark |
| Dsv A/S | DSVADKKK | Hovedgaden 630 Hedehusene 2630 Denmark |
| Ecco Sko A/S Financial Department | ECSKDK22 | Industrivej 5 Bredebro 6261 Denmark |
| Egnsinvest Holding A/S | EGNSDK21 | Vitus Berings Plads 5 Horsens 8700 Denmark |
| Ekspress Bank A/S | BNPADKKK | Oldenburg Alle 3 Taastrup 2630 Denmark |
| Eurogiro A/S | EUGIDK21 | Toldbodgade 55B Copenhagen 1253 Denmark |
| Eurogiro A/S | EUGIDKKK | Toldbodgade 55B Copenhagen 1253 Denmark |
| Facit Bank A/S | FATIDK22 | Oestre Stationsvej 1 Odense 5000 Denmark |
| Fanoe Spare- og Laanekasse | FASLDK21 | Tinghustorvet 51 Fanoe 6720 Denmark |
| Faster Andelkasse | FAANDK21 | Hoejevej 18 Astrup Skjern 6900 Denmark |
| Finans Danmark | FIRKDKK2 | Amaliegade 7 Copenhagen 1256 Denmark |
| Flakkebjerg og Omegns Sparekasses Fond | FLAKDK21 | Flakkeberg Hovedgade 1 Slagelse 4200 Denmark |
| Flsmidth and CO A/S | FLSMDK21 | Vigerlslev Alle 77 Valby 2500 Denmark |
| Flsmidth and CO A/S | FLSMDK2F | Vigerlslev Alle 77 Valby 2500 Denmark |
| Fondsmaeglerselskabet Investering and Tryghed A/S | ITRYDK21 | Dalgashus Dalgas Plads 7 C Herning 7400 Denmark |
| Fondsmaeglerselskabet Maj Invest a/ | FONKDKKK | Gammeltorv 18 Copenhagen 1457 Denmark |
| Fondsmaeglerselskabet Maj Invest a/ | MAFGDKK1 | Gammeltorv 18 Copenhagen 1457 Denmark |
| Fondsmaeglerselskabet Maj Invest A/S | MAVVDKK1 | Gammelterv 18 Copenaghen 1457 Denmark |
| Fondsmaeglerselskabet Marselis A/S | FOMEDK22 | Fredericiagade 23, 1 Arhus C 8000 Denmark |
| Forca A/S | FOCCDK21 | Tuborg Boulevard 3 Hellerup 2900 Denmark |
| Forca A/S | FOCCDK22 | Tuborg Boulevard 3 Hellerup 2900 Denmark |
| Formue- and Investeringsple Investeringspleje a/ S Fondsmaeglerselskab | DFIIDK21 | Knud den Stores Vej 33 Roskilde 4000 Denmark |
| Formuepleje A/S | FORJDK21 | Vaerkmestergade 25 Aarhus 8000 Denmark |
| Forsikringsselskabet Danica Skadeforsikringsaktieselskab AF 1999 | DAFKDK21 | Borupbvang 4 Ballerup 2750 Denmark |
| Froes Sparekasse | FROSDK21 | Froesvej 1 Roedding (s. Jutl.) 6630 Denmark |
| Frorup Andelkasse | FROPDK21 | Sportsvaenget 2 Frorup 5871 Denmark |
| Froslev Mollerup Sparekasse | FRMODK21 | Froslev Byvej 3 Nykoebing Mors 7900 Denmark |
| Froslev Mollerup Sparekasse | NOMODK21 | Froslev Byvej 3 Nykoebing Mors 7900 Denmark |
| Fynske Bank A/S | VESBDK22 | Centrumpladsen 19 Svendborg 5700 Denmark |
| Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S | GEVODK22 | Plinten Floor 2 Buen 11 Kolding 6000 Denmark |
| GN Store Nord A/S | GNSNDK22 | Lautrupbjerg 7 Ballerup 2750 Denmark |
| Grundfos Holding A/S | GFOSDK22 | Poul Due Jensens Vej 7 Bjerringbro 8850 Denmark |
| Gudme Raaschou Bank A/S | GRPBDKK1 | Boersgade 4-8 Copenhagen 1215 Denmark |
| Handelsinvest Investeringsfor- Valtning A/S | MIDIDK21 | Oestergade 2 Herning 7400 Denmark |
| Heartland A/S | HEARDK22 | Store Torv 1, 3. Aarhus 8000 Denmark |
| Hempel A/S | HEMPDK22 | Corporate Headquarter Lundtoftegaardsvej 91 Lyngby 2800 Denmark |
| HP Fondsmaeglerselskab A/S | FONMDKK1 | Kronprinsessegade 18, 1. Sal Copenhagen 1306 Denmark |
| Hunstrup-Oesterild Sparekasse | HUSPDK21 | Villavej 6 Oesterild Thisted 7700 Denmark |
| Hvidbjerg Bank | HVBADK21 | Ostergade 2 Thyholm 7790 Denmark |
| Id-Sparinvest, Filial AF Sparinvest S.A., Luxembourg | SINVDK22 | Normansvej 1 Randers 8920 Denmark |
| Inpay A/S | NPAYDKKK | Toldbodgade 55 B, 6 Copenhagen 1253 Denmark |
| Invest Administration A/S | IADMDK21 | Falkoner Alle 53, 3 Sal Frederiksberg 2000 Denmark |
| Investeringsforeningen Gudme Raaschou - European High Yield | GRHEDKK1 | Borsgade 4-8 Copenhagen 1215 Denmark |
| Investeringsforeningen Gudme Raaschou - US High Yield | GRHYDKK1 | Borsgade 4-8 Copenhagen 1215 Denmark |
| Investeringsforeningen Laegernes Invest | LHYGDKK1 | Otto Monsteds Plads 9 Copenhagen 1780 Denmark |
| Investeringsforeningen Laegernes Invest- LI Indeksobligationer Globale | LINMDKK1 | Otto Monsteds Plads 9 Copenhagen 1780 Denmark |
| Investeringsforeningen MS Invest | INUKDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Inv Est- Verdens Obligationsmarkeder KL | IONDDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Aktier II KL | IOITDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Aktier KL | IVNIDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Basis 1 KL | IOVNDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Basis 2 KL | IONVDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Basis 3 KL | IOONDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Basis 4 KL | IOEVDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Danmark KL | IOIDDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Emerging Markets KL | IONMDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Emerging Stars KL | NIEADKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Europa KL | IOIEDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Europa Small Cap KL | IOIUDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Europe Enhanced KL | IOVPDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 1401 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - European High Yield Bonds KL | IOISDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Fonde KL | IOIFDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Global Small Cap KL | IONGDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Globale Aktier Indeks KL | IONLDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Hojrentelande KL | NOIHDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen C 0800 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Indien KL | IONNDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Japan KL | IVNVDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Klima og Miljo KL | INNJDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Lange Obligationer KL | IOVLDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Stabil Balanceret KL | IOIIDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Stabile Aktier Akkumulerende KL | NISTDKK1 | Standgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Virksomhedsobligationer Hoejrente KL | NIVHDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen C 0800 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest - Virksomhedsobligationer KL | INNHDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig - Bolig | NONLDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | IOEMDKK2 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Corporate Bonds | IOVCDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Emerging Market Bonds | NEMBDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen C 0800 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Global High Yield | IOVGDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg | IOVODKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Internationale Aktier | IOVIDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Internationale Aktier - Etisk Tilvalg | IOVTDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Korte Obligationer | IOEGDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Mellemlange Obligationer | IOERDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Nordea Invest Obligationer | NONBDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Engros - Obligationer | IONBDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Globale Obligationer KL | IOILDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Japan Enhanced KL | IONJDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 1401 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune - Kommune I | NOIUDKK1 | Nyropsgade 17 Copenhagen 1602 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune - Kommune II | NIKTDKK1 | Nordea Invest Nyropsgade 17 Copenhagen 1602 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | IOIODKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Osteuropa KL | IONODKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest Special Europaeiske Aktier Fokus | IOIPDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 850 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest- Global Enhanced KL | IOELDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 1401 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest- Kina KL | IONIDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest- Korte Obligationer KL | IOEODKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest- Korte Obligationer KL | IONKDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Invest- USA KL | IONUDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Nordea Investglobale Aktier Fokus | IONRDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Investeringsforeningen Pfa Invest | IVPIDK21 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Investeringsforeningen Profil Invest | PLPIDKK1 | Strodamvej 46 C/ O Danske Invest Adm. A/S Copenhagen 2100 Denmark |
| Investeringsforvalltningssels Kabet Sebinvest A/S | IVSNDKK1 | Landemaerket 10 Copenhagen 1014 Denmark |
| Iss A/S | ISSSDKK1 | Bredgade 30 Copenhagen 1260 Denmark |
| J.a.k. Andelskasse Oestervraa | JAOEDK21 | Vraengmosevej 1 Oestervraa 9750 Denmark |
| Januar APS | JANPDKK2 | Vermundsgade 38E, 2. TV Copenhagen 2100 Denmark |
| Jyske Bank AS | JYBADK21 | Vestergade 8 - 16 Silkeborg 8600 Denmark |
| Jyske Bank AS | JYBADKKK | Vestergade 8 - 16 Silkeborg 8600 Denmark |
| Jyske Realkredit A/S | BRFKDK21 | Klampenborgvej 205 Lyngby 2800 Lyngby Denmark |
| Jyske Realkredit A/S | BRFKDK2L | Klampenborgvej 205 Lyngby 2800 Lyngby Denmark |
| Kapitalforeningen Absalon Invest | KAAIDK21 | Vaerkmestergade 25 Aarhus 8000 Denmark |
| Kapitalforeningen Absalon Invest Verdensaktieindeks KL | KAIFDK21 | EY Huset Floor 8 Vaerkmestergade 25 25 Aarhus 8000 Denmark |
| Kapitalforeningen Formuepleje Penta Formuepleje Penta KL | KFPFDK21 | Vaerkmestergade 25 Aarhus 8000 Denmark |
| Kapitalforeningen LD | DEPRDKK1 | Stromdamvej 46 Copenhagen 2100 Denmark |
| Klim Sparekasse | KLIMDK21 | Oddevej 25 Klim Fjerritslev 9690 Denmark |
| Kommunekredit | KOMMDKK1 | Kultorvet 16 Copenhagen 1009 Copenhagen Denmark |
| Kompasbank A/S | KOMSDK22 | Frydenlundsvej 30 Vedbaek 2950 Denmark |
| Kreditbanken A/S | AAKRDK22 | H.p. Hanssens Gade 17 Aabenraa 6200 1022 Denmark |
| Laegernes Bank | LAPNDKK1 | Denmark |
| Laerernes Pension Forsikringsakties | LAPFDK21 | Tuborg Boulevard 3 Hellerup 2900 Denmark |
| Lan and Spar Bank AS | LOSADKKK | Hojbro Plads 9 - 11 Koebenhavn K 1200 2117 Denmark |
| Landbrugets Finansieringsinstitut A/S | LAFIDKK1 | Nyropsgade 17 Copenhagen 1602 Denmark |
| Lego System A/S | LEGODK22 | Aastvej 1 Billund 7190 Denmark |
| Leo Pharma A/S | LEPHDK22 | Industriparken 55 Ballerup 2750 Denmark |
| Lind Capital A/S | LCAIDK21 | Vaerkmestergade 3, 2 Sal Aarhus 8000 Denmark |
| Lollands Bank A/S | LOBADK21 | Nybrogade 3 Nakskov 4900 Denmark |
| Lpi Indeksobligationer II | LINPDKK1 | Otto Monsteds Plads 9 Copenhagen 1780 Denmark |
| LR Realkredit A/S | REAKDKK1 | Nyropsgade 21 Copenhagen 1780 Denmark |
| Lunar Bank A/S | LUNADK22 | Hack Kampmanns Plads 10 Aarhus 8000 Denmark |
| Lunar Bank A/S | LUNADK2A | Hack Kampmanns Plads 10 Aarhus 8000 Denmark |
| Lunar Bank A/S | LUNADK2B | Hack Kampmanns Plads 10 Aarhus 8000 Denmark |
| Lunar Bank A/S | LUNADK2C | Hack Kampmanns Plads 10 Aarhus 8000 Denmark |
| Maersk Tankers A/S | MRSKDKKK | Holmbladsgade 133 Copenhagen 2300 Denmark |
| Maj AF 29. August 2014 A/S (maj Bank A/S) | MAAJDKL1 | Gammeltorv 18 Copenhagen 1457 Denmark |
| Markedskraft Danmark, Filial AF Markedskraft ASA Norge | MDFMDK21 | Klostertorvet 6-8 Aarhus 8000 Denmark |
| Mastercard Payment Services Denmark A/S | PBSEDK24 | Arne Jacobsens Alle 13 Copenhagen 2300 Denmark |
| Merkur Andelskasse | MEKUDK21 | Bispensgade 16, 1 Aalborg 9000 Denmark |
| Middelfart Sparekasse | MISPDK21 | Havnegade 21 Middelfart 5500 Denmark |
| Middelfart Sparekasse | MISPDK23 | Havnegade 21 Middelfart 5500 Denmark |
| Moens Bank A/S | MONSDK21 | Storegade 29 Stege 4780 Denmark |
| More 2 Save APS | MOVADKK1 | C/O Regus Radhuspladsen 16 Copenhagen 1550 Denmark |
| MP Investment Management A/S | UNFODK21 | Smakkedalen 8 Gentofte 2820 Denmark |
| MP Pension - Pensionskassen for Magistre and Psykologer | PENNDK21 | Lyngbyvej 20 Copenhagen 0000 Denmark |
| NE Fondsmaeglerselskab A/S (NE Capital Management A/S) | FOCMDK21 | Skelagervej 1 Aalborg 9000 Denmark |
| Nilfisk A/S | NILFDK22 | Kornmarksvej 1 Broendby 2605 Denmark |
| Noble Drilling A/S | MAKDDK22 | Lyngby Hovedgade 85 Lyngby 2800 Denmark |
| Nordea Danmark, Filial AF Nordea Bank Abp, Finland | NDEADKKK | Gronjordsvej 10 Copenhagen 2300 Denmark |
| Nordea Investment Management AB Denmark Branch | NDEADKK2 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Nordea Investment Management AB Denmark Branch | NDEADKK3 | Strandgade 3 Copenhagen 0900 Denmark |
| Nordnet Bank | NODNDKKK | Havneholmen 6, 5., Copenhagen 2450 Denmark |
| Northern Rock Bank Danmark, Filial AF Northern Rock PLC England | NORNDKK1 | Radhuspladsen 16 C/O Business Centre City Copenhagen 1550 Denmark |
| Novozymes A/S | NOVZDK21 | Krogshojvej 26 Bagsvaerd 2880 Denmark |
| Nykredit A/S | NYKRDKKK | Kalvebod Brygge 1-3 Copenhagen 1780 Denmark |
| Nykredit Bank A/S | NYKBDKKK | 25 Sundkrogsgade, Nordhavn Copenhagen 2150 Denmark |
| Nykredit Portefolje Administration A/S | NYPODKK1 | Otto Monsted Plads 9 Copenhagen Denmark |
| Obligationer to Vaerdipapirfonden Nordea Invest Portefolje - Fleksibel Obligationer | IOIJDKK1 | Strandgade 3 Copenhagen 1401 Denmark |
| Orsted A/S | ORSTDK22 | Kraftvaeksvej 53 Skaebaek Fredericia 7000 Denmark |
| P+, Pensionskassen for Akademikere | JUOPDKK1 | Gl. Kongevej 11 Copenhagen 1610 Denmark |
| Paspx A/S | PAPXDKKK | Sovangsvej 1-5 Hvidovre 2650 Denmark |
| Peel Hunt Europe Fondsaeglerselskab A/S | PLHFDKKL | Nybrogade 12 Copenhagen 1203 Denmark |
| Pen-Sam Bank A/S | PSBSDK21 | Jorgen Knudsens Vej 2 Farum 3520 282 Denmark |
| Pensam Pension Forsikringsaktieselskab | PENFDK22 | Jorgen Knudsens Vej 2 Farum 3520 Denmark |
| Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | PENODK21 | Langelinie Alle 43 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | PNDKDKKK | Langelinie Alle 43 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Asset Management A/S | NAMNDKK1 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Asset Management A/S | PAMQDKKK | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Asset Management A/S | PFAKDKK1 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Asset Management A/S | PFPEDKK1 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Kapitalforening | PFKADKK2 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pfa Pension Forsikringsaktieselskab | PFPODKK2 | Sundkrogsgade 4 Copenhagen 2100 Denmark |
| Pleo Financial Services A/S | PLEODKK2 | Ravnsborg Tvaergade 5 C, 4TH Copenhagen 2200 Denmark |
| Realdania | REKDDKK1 | Jarmers Plads 2 Copenhagen 1551 Denmark |
| Realkredit Danmark | RDDKDKKK | Lerso Parkalle 100 Copenhagen 2100 Denmark |
| Ringkjobing Landbobank AS | RINGDK22 | Torvet 1 Ringkoebing 6950 39 Denmark |
| Rise Flemlose Sparekasse | RISEDK21 | St. Rise Landevej 10 Aeroeskoebing 5970 Denmark |
| Rockwool A/S | ROITDK22 | Hovedgaden 584 Hedehusene 2640 Denmark |
| Ronde Sparekasse | RSPKDK21 | Hovedgaden 33 Roende 8410 Denmark |
| Safenetpay APS | SAEYDKKK | Vesterbrogade 74 Copenhagen 1620 Denmark |
| Santander Consumer Bank AS | BSNODK22 | Stamholmen 147, 6 Hvidovre 2650 Denmark |
| Santander Consumer Bank AS | SAODDK21 | Stamholmen 147, 6 Hvidovre 2650 Denmark |
| Saxobank A/S | SAXODK23 | Philip Heymans Alle 15 Hellerup 2900 Denmark |
| Saxobank A/S | SAXODKKK | Philip Heymans Alle 15 Hellerup 2900 Denmark |
| Sdc A/S | SDUDDK21 | Borup Vang 1 Ballerup 2750 Denmark |
| Simcorp A/S | SMMCDKKK | Weidekampsgade 16 Copenhagen 2300 Denmark |
| Skandinaviska Enskilda Banken | ESSEDK22 | Bernstorffsgade 50 Copenhagen 1577 Denmark |
