SWIFT / BIC
Codici SWIFT: Arabia Saudita
138 codici BIC di banche e istituti, con l'indirizzo di ciascuno.
- codici
- 138
- Paese
- SA
- IBAN
- 24 · SA
Scrivi il nome della banca o il codice BIC; il Paese è facoltativo e restringe l'elenco.
Fonte: registro BIC ISO 9362, solo codici di sede centrale, senza filiali. Verifica il codice con la banca prima di un bonifico importante.
Tutti i codici SWIFT (SA)
| Istituto | BIC | Indirizzo |
|---|---|---|
| Abdulhadi Abdullah al- Qahtani Sons Group Holding Company CJSC | ALQASADK | Karawan Towers , al Bustan District Floor 7 King Faisal Road Alkhobar 34422 Saudi Arabia |
| Abdullah Abunayyan Trading Company LLC | AHICSARI | 8915 King Abdulaziz Street Near Gulf Bridge Riyadh 11411 321 Saudi Arabia |
| Abdullah Ibrahim Alkhorayef Sons Company (closed Joint-Stock Company) | AIASSARI | 3429 Makkah al Mukarramah ST Riyadh 12711 Saudi Arabia |
| Acwa Power Company Saudi Listed Joint Stock Company | ACWASARI | Building 1, Business Gate Office CO Floor G Airport Road Riyadh 11416 Saudi Arabia |
| Aircraft Leasing Company CJSC | ALYCSARI | Tadawul Tower Building 3229 Financial Boulevard ST, Kafd al Aqiq Dist. Riyadh 13519 Saudi Arabia |
| AL Inma Bank | INMASARI | AL Anoud Tour King Fahd Road Riyadh 11586 66674 Saudi Arabia |
| AL Ra'Idah Investment Company | ALRDSARI | Building RD01, Digital CITY3 Floor 3 Prince Turki Bin Abdulaziz al Awwal Riyadh Saudi Arabia |
| Al-Rajhi Banking and Inv. Corp. | RJHISARI | 8467 King Fahd Road, al Muruj Dist. Riyadh 12263 Saudi Arabia |
| Alawwal Invest | SAHCSARG | 12212 Olaya Main Street Riyadh, Al-Olaya 11431 1467 Saudi Arabia |
| Alawwal Invest | SAHCSARI | 12212 Olaya Main Street Riyadh, Al-Olaya 11431 1467 Saudi Arabia |
| Alfanar CO Closed Joint Stock Company | FANRSARI | Alfanar Head Office Alfanar Main Northern Ring Road Riyadh 11411 301 Saudi Arabia |
| Ali Zaid al Quraishi and Brothers Close Joint Stock Company | AZQBSADM | AL Quraishi Building 2508 King Khalid Street at Tubayshi Dist Dammam 31411 Saudi Arabia |
| Aljomaih Holding Company Limited | ALHMSARI | AL Jomaih Group Floor 2 King Abdulaziz Ibn Abdulrahman Soud Riyadh 12627 Saudi Arabia |
| Almarai Company | ALMRSARI | Exit 7, North Ring Road Riyadh, al Izdihar District 11492 8524 Saudi Arabia |
| Alrajhi Commercial Foreign Exchange | AFEXSAJ1 | Palestine Street PO Box 4514 Jeddah 21412 Saudi Arabia |
| Arab National Bank | ARNBSARI | King Faisal Street North Muraba Riyadh 11564 56921 Saudi Arabia |
| Arab Petroleum Investments Corp. (apicorp) | APIASAR1 | Alkhobar 31952 1547 Saudi Arabia |
| Arab Petroleum Investments Corporation | APICSADB | 7201 King Faysal Road al Bahar Dammam 31423 Saudi Arabia |
| Arab Petroleum Investments Corporation | APICSADM | 7201 King Faysal Road al Bahar Dammam 31423 Saudi Arabia |
| Arabian Agricultural Services Company | AGSCSARI | 625 Olaya Riyadh 11593 Saudi Arabia |
| Arabian Drilling Company Sjsc | ADCJSADA | 3395 Floor 2 Prince Sultan Bin Abdulaziz Street Alkhobar 34434 Saudi Arabia |
| Aramco Lubricants and Retail Company LLC | ALRYSADD | Building 3302 Wing a Floor 1 North Park 3 Dhahran 31311 Saudi Arabia |
| Aramco Trading Company | SAPCSADH | Al-Midra Tower Building 3304 Floor 3 East Wing Dhahran 31311 Saudi Arabia |
| Bank al Bilad | ALBISARI | 8229 al Mutamarat, NO.2 Riyadh 3952 Riyadh 12711 Saudi Arabia |
| Bank Al-Jazira | BJAZSAJE | Khalid Bin Waleed Street Jeddah Jeddah 21442 Pob 6277 Saudi Arabia |
| Bank of China Riyadh Branch | BKCHSARI | King Faisal Foundation Building Floor 9 King Fahd RD Riyadh 12212 Saudi Arabia |
| Bank of Jordan PLC | BJORSARI | Kingdom Tower Floor 13 King Fahd Road Riyadh Saudi Arabia |
| Bankmuscat | BMUSSARI | Tamkeen Tower Floor 11 al Yasmin Riyadh 11375 395908 Saudi Arabia |
| Banque Misr | BMISSARI | Banque Misr - Riyadh 2777 King Abdullah Road Alwahah Dist Riyadh 12444 Saudi Arabia |
| Banque Saudi Fransi Head Office | BSFRSARI | King Saud Street Riyadh 11554 56006 Saudi Arabia |
| BNP Paribas Investment Company Ksa | BNPASARB | Al-Faisaliah Tower Floor 4 King Fahad RD in the Olaya District Riyadh 11425 Saudi Arabia |
| BNP Paribas Saudi Arabia | BNPASARI | AL Faisaliah Tower King Fahd Road Riyadh 11555 Saudi Arabia |
| Catrion Catering Holding Company Sjsc | CTHNSAJE | AL Amir Sultan al Muhammadiyah 7764, Unit 1 Jeddah 23617 Saudi Arabia |
| Citigroup Saudi Arabia | CITISARI | Kingdom Tower Floor 20 King Fahad Street Riyadh 11372 Saudi Arabia |
| Credit Suisse Saudi Arabia West Umm al Hamam District | CRESSARA | Salim Ibn Abi Bakr Shaikan 7732 Riyadh 12329 Saudi Arabia |
| D360 Bank | DBAKSARI | Olaya Tower B Floor 8 Olaya Main Street Riyadh 12213 Saudi Arabia |
| Dammam Airports Single Person Limited Liability Company | DAAOSADM | Dammam Airports Company (daco) Mezzanine Level King Fahad International Airport P.o. Box 3477 Dammam 31471 Saudi Arabia |
| Derayah Financial Company | DERFSARI | Olaya Center Olayah Main Street Riyadh 11323 Saudi Arabia |
| Deutsche Bank AG, Riyadh Branch | DEUTSARA | Faisalia Tower Riyadh 00000 Saudi Arabia |
| Deutsche Bank AG, Riyadh Branch | DEUTSARB | Faisalia Tower Riyadh 00000 Saudi Arabia |
| Deutsche Bank AG, Riyadh Branch | DEUTSARI | Faisalia Tower Riyadh 00000 Saudi Arabia |
| Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company | SLMRSARI | King Fahad Road Olaya Riyadh Saudi Arabia |
| East Africa Maritime | EAAMSAJ1 | Jeddah 21481 3757 Saudi Arabia |
| Efg-Hermes Ksa | EFKSSAR1 | Sky Tower King Fahd Road Riyadh 11372 Saudi Arabia |
| Emirates NBD PJSC | EBILSARI | City Tower Bldg ENBD Riyadh Main Br. Floor 1 8152 King Fahad RD al Muhdiyah Dt. Riyadh 11482 8166 Saudi Arabia |
| Etihad Etisalat Company | ETISSARI | Mobily C1 Floor 3 Riyadh 11423 Saudi Arabia |
| Farouk and Maamoun Mohammed Said Tamer Industries Holding CO., Ltd. | FMTISAJE | Tamer Group Building 7511 Old Makkah Road Alammariyah Dist Jeddah 22237 Saudi Arabia |
| Fawaz Abdulaziz Alhokair and Co. Sjsc | FAAHSARI | U-Walk Floor 1 8838 Prince Turki Abdulaziz Alawwal King Saud University District Riyadh 11411 Saudi Arabia |
| First Abu Dhabi Bank | FABMSARI | AL Cayan Tower Floor 1 King Fahd Road Riyadh 11321 230888 Saudi Arabia |
| Goldman Sachs Saudi Arabia | GSSRSAR1 | Kingdom Tower Olaya Street Riyadh 52969 Saudi Arabia |
| Gulf International Bank (gib) - Saudi Arabia, S.c.j.s.c. | GULFSARI | Operation Building Cooperative Council RD Alkhobar 31952 Saudi Arabia |
| Hassana Investment Company | HINCSARI | Digital City Floor 3 Prince Turki Bin Abdulaziz al Awal Riyadh Riyadh 18364 Saudi Arabia |
| Industrial and Commercial Bank of China Riyadh Branch, SA | ICBKSARI | AL Faisaliah Office Floor 8 T08A King Fahad Highway Riyadh 11491 Saudi Arabia |
| Industrialization and Energy Services Co. (taqa) | IENESADH | Alturki Business Park Floor 3 King Saud Road Dhahran 34455 Saudi Arabia |
| International Islamic Trade Finance Corporation | ITFKSAJE | 55335 al Meena Road Jeddah 21534 Saudi Arabia |
| International Maritime Industries Co. | IMIDSADD | Eyma 7025 7025 Ras al Khair Ras al Khair 37255 Saudi Arabia |
| Islamic Corporation for the Development of the Private Sector | ICDKSAJE | Isdb Tower Building No. 1 Floor 1 and 2 King Khalid ST Jeddah 21514 54069 Saudi Arabia |
| Islamic Development Bank | ISLDSAJE | 8111 King Khalid St. Jeddah 22332 Saudi Arabia |
| J.p. Morgan Saudi Arabia Company | JPMGSARY | King Fahd Road Riyadh 11553 51907 Saudi Arabia |
| Jeddah Central Development Company CJSC | JCDNSAJE | 7051 Prince Sultan - AS Salamah Dist. Unit NO 9959 Jeddah 23525 Saudi Arabia |
| Johns Hopkins Aramco Healthcare | JHAHSADH | 8121 Unit NO 2 - 5027 Dhahran 34465 Saudi Arabia |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Riyadh Branch | CHASSARI | Al-Faisalia Tower Floor 25 King Fahd Road 11553 Riyadh 51907 Saudi Arabia |
| M. Mounir Halawani Sons, Exchange Company | HFEXSAJ1 | New Town Center Tahlia ST Jeddah 21415 Saudi Arabia |
| Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia | MLSASARI | Kingdom Tower Floor 20 Riyadh 00000 Saudi Arabia |
| Mohamed Yousuf Naghi Motors Company LLC | MYNMSAJE | Jamjoom Commercial Center 2724 Palestine Street Unit No. 7031 Jeddah 23321 Saudi Arabia |
| Morgan Stanley Saudi Arabia | MSRISAR1 | AL Rashid Tower al Maather Street Riyadh 11586 Saudi Arabia |
| Morgan Stanley Saudi Arabia | MSSRSAR1 | AL Rashid Tower al Maather Street Riyadh 11586 Saudi Arabia |
| MUFG Bank, Ltd. | BOTKSARI | East Wing al Nakhlah Tower Floor 13TH King Fahd Road, AS Sahafah Dist. Riyadh 13315 Saudi Arabia |
| Nahdi Care Company Ltd. | NCLCSAJE | Ahmed al Khayat Street Intersection With Amer Bin Abi Rabi'A Jeddah Saudi Arabia |
| Nahdi Medical Company | NHDISAJE | King Abdulaziz, Almurjan Jeddah 17129 Saudi Arabia |
| National Bank of Bahrain | NBOBSARI | 6810 Amr Aldamri Street 834 Riyadh 12511 Saudi Arabia |
| National Bank of Egypt | NBEGSARI | 7862 King Fahd Rd. Riyadh 12313 Saudi Arabia |
| National Bank of Iraq Ksa Branch | NBIQSARI | Kingdom Tower Floor 28 Riyadh 11321 Saudi Arabia |
| National Bank of Kuwait | NBOKSAJE | Almukmal Tower Alkhalidia District Jeddah 21444 Saudi Arabia |
| National Bank of Pakistan | NBPASARI | Nbp House Blg No. 867 Floor 2ND King Fahd RD, Near Damac Twr Riyadh 11516 63020 Saudi Arabia |
| National Biscuits and Confectionery Company | NBCCSAJE | 402 Industrial City Phase 4 Floor 3 Jeddah 21487 Saudi Arabia |
| National Food Industries Co. LTD | NAFDSAJE | Industrial City Phase V Jeddah 21428 Saudi Arabia |
| National Industrialization Company | NAICSARI | Qurtubah the Business Gate Floor 1 Riyadh 11496 Saudi Arabia |
| Nayifat Finance Company | NYFTSARI | King Abdullah Road Al-Quds Exit 10 Riyadh 27389 Saudi Arabia |
| Neom Company (a Single Shareholder Closed Joint Stock Company) | NEOMSARI | Bldg. 4758 Unit 2 Neom Community 1 Tabuk 49643 Saudi Arabia |
| Olayan Financing Company | OLFCSARI | 7362 al Humaydat AR Rabwah District Unit 1 Riyadh 12814 Saudi Arabia |
| Olayan Saudi Holding Closed Joint Stock Company | OSHCSARI | Olayan Center Alihsaa Street, al Malaz Riyadh 11492 Saudi Arabia |
| Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Limited | OKAMSARI | Frimex Plaza Ibrahim Al-Juffali ST Jeddah 21492 Saudi Arabia |
| Panda Retail Company | PANYSAJE | Sharki Building Prince Faisal Bin Fahd Street the HQ Business Park Tower Jeddah 23511 Saudi Arabia |
| Public Investment Fund | PIFNSARI | Building 3936, Unit 6, Al-Nakheel Dist. Prince Turki Alawal Rd. Riyadh 12382 Saudi Arabia |
| Qatar National Bank | QNBASARI | King Fahad Highway Riyadh 00000 Saudi Arabia |
| Qinvest Saudi Arabia | QINVSAR1 | Kingdom Tower Floor 22 22 King Fahad Road Riyadh 12214 Saudi Arabia |
| Rawabi Holding Co. | RAWASADK | Rawabi Holding Tower Prince Turki ST al Khobar Saudi Arabia |
| Retech Reinsurance Brokers Co. | RRBRSAR2 | 6999 King Abdulaziz RD al Yasmeen Dist. 2457 Riyadh 13326 Saudi Arabia |
| Riyad Bank | RIBLSARI | A1 Tower Granada Oasis, Eastern Ring Road Riyadh, al Shuhada District 11416 Saudi Arabia |
| Sadara Chemical Company | SDCCSADA | Sadara Business Complex (sbc) 145 al Lulu RD, First Industrial Area al Jubail 31961 1181 Saudi Arabia |
| Sahara International Petrochemical Company (sipchem) | SIPHSADB | Sipchem Building King Saud Road Dst al- Hada Dst al Khobar 31952 Saudi Arabia |
| Said M. a. Al-Amoudi and Partners Compan | AMETSAJ1 | Jeddah 00000 Saudi Arabia |
| Saudi Aramco | ARAMSADH | Sap Building 3302 Room A211 Dhahran 31311 5000 Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | LBRFSAJD | Petromin District, Aramco'S Campus Jeddah, Western 21432 Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Mobil Refinery Company Limited (samref) | SRMRSADB | Administrative Bldg. Floor 2 30078 Yanbu Al-Sinaiyah Yanbu 41912 Saudi Arabia |
| Saudi Awwal Bank | SABBSARI | Prince Abdulaziz Bin Mossaid Bin Jalawi Street Riyadh 11413 9084 Saudi Arabia |
| Saudi Basic Industries Corporation (sabic) | SBHQSARR | Sabic HQ Building Riyadh 11422 5101 Saudi Arabia |
| Saudi Central Bank | SAMASARI | AL Ma'Ather Street Riyadh 11169 2992 Saudi Arabia |
| Saudi Ceramic Company | SACYSAR1 | Saudi Ceramics Building 65 King Fahad Road Riyadh 11481 Saudi Arabia |
| Saudi Chemical Company Holding | SCEGSARI | Scch al Ahsa Street al Malaz Riyadh 11461 Saudi Arabia |
| Saudi Chevron Phillips Co. | SCHMSADE | 195 Street Jubail 31961 11221 Saudi Arabia |
| Saudi Economic and Development Company for Securities | SEDPSAJE | Red Sea Mall, South Tower Floor 2 King Abdulaziz Road Jeddah 21491 Saudi Arabia |
| Saudi Electricity Company | ELECSARI | Tower B Floor 1 al Aarid Sec Head Quarters Riyadh 13341 Saudi Arabia |
| Saudi Export-Import Bank | SAUXSARI | 7596 Salim Ibn Abi Bakr Shaikan 2462 West Umm al Hammam Riyadh 12329 Saudi Arabia |
| Saudi Fas Holding Company 'Closed Joint Stock Company' | SFHCSARI | Uwalk E2 Building Floor 1 Prince Turki Ibn Abdulaziz al Awwal University Boulevard Riyadh 11333 Saudi Arabia |
| Saudi Fransi Capital | SFCPSARI | Legend Tower 8092 King Fahd Road Riyadh 11426 Saudi Arabia |
| Saudi Tabreed District Cooling Company CJSC | SBDTSADA | Zamil House 7429 Floor 6 Prince Turki RD Alkhobar 34413 Saudi Arabia |
| Saudi Telecom Channels Company | STHMSARI | Stc Channel Building 6547 Floor 1 Olaya Sreet Riyadh 12281 Saudi Arabia |
| Saudi Telecom Company | STCOSARI | King Abdulaziz Street Riyadh 11652 87912 Saudi Arabia |
| Savola Group | SGCOSAJE | The Headquarter Business Park Center Prince Faisal Bin Fahad Street Al-Shati District Jeddah 23511 Saudi Arabia |
| Securities Clearing Center Company Closed Joint Stock Company | SCCYSARI | Tawuniya Building Floor 8 King Fahad Road Riyadh 11555 Saudi Arabia |
| Securities Depository Center Company | SDCPSARI | Tawuniya Towers, South Tower Floor 3 6897 King Fahad Branch RD Riyadh 11543 Saudi Arabia |
| Seera Group Holding | TAYRSARI | Seera Head Office Olaya, Takhassusi Street Riyadh 52660 Saudi Arabia |
| Shuaa Capital Saudi Arabia | SHUASAR1 | Dareen Center Al-Ahsa Street Riyadh 11482 8181 Saudi Arabia |
| Sico Capital, Closed Joint Stock Company | SICSSARI | Cmc Tower 7702 Floor 5 King Fahad Street al Malqa District Riyadh 13524 Saudi Arabia |
| SNB Capital Company | NCCOSAJE | King Saud Road Floor 1 Riyadh 22216 15844 Saudi Arabia |
| Sohar International Bank Branch | BSHRSARI | Burj Hamad Floor 7 7421 King Fahd Road al Olaya Dist Riyadh 12212 Saudi Arabia |
| Standard Chartered Bank | SCBLSAR2 | AL Faisaliah Tower Floor 7 King Fahad Road Riyadh 04148 52681 Saudi Arabia |
| Standard Chartered Capital (saudi Arabia) | SCBLSARI | AL Faisaliyah Tower Floor 7 King Fahd Road Nil Riyadh 04148 Saudi Arabia |
| Stc Bank (mixed Closed JSC) | STCJSARI | Pavilions 11 King Khaled Riyadh 11372 50 Saudi Arabia |
| Supreme Foods Company Limited | SUFCSAR1 | AL Mangoria Building Floor 1 1 Omr Bin Abdul Aziz Road Riyadh 11632 Saudi Arabia |
| T.c. Ziraat Bankasi A.S. al Reem Commercial Center | TCZBSAJE | AL Rawdah District Prince Saud al Faisal (al Rawdah) Jeddah 21524 Saudi Arabia |
| The Islamic Corp for the Insurance of Investment and Export Credit | ICECSAJE | Isdb Building, NO 3 8111 King Khaled ST, al Nuzlah Alyamaniya Jeddah 22332 Saudi Arabia |
| The National Shipping Company of Saudi Arabia | BARISARI | Olaya Tower B Floor 12-15 Prince Mohammad Bin Abdulaziz Road Riyadh Saudi Arabia |
| The Northern Trust Company of Saudi Arabia (closed Joint Stock Company) | CNORSARI | Kingdom Tower Floor 20TH al Urubah Road Olaya District, P.o Box 7508 Riyadh 12214 Saudi Arabia |
| The Saudi Fund for Development | SFFDSARI | King Fahad Road Riyadh 11523 50483 Saudi Arabia |
| The Saudi Investment Bank | SIBCSARI | Al-Ma'Ther Road Riyadh 11481 3533 Saudi Arabia |
| The Saudi National Bank | NCBKSAJE | SNB Tower - Riyadh Floor 1 King Fahd RD Riyadh Riyadh 21481 Saudi Arabia |
| The Saudi Stock Exchange (tadawul) | TSSMSAR1 | Ncci Building North Tower King Fahd Rd. Riyadh 11555 60612 Saudi Arabia |
| UBS AG, Riyadh Branch | CRESSARY | Laysen Valley No. 6 King Khaled Road Riyadh 12329 Saudi Arabia |
| United Carton Industries Company | UCSASAJ1 | 460 Sahil Road Industrial City Jeddah 00000 Saudi Arabia |
| United Company for Financial Services (tas'Heel Finance) | UCFSSADA | King Faisal Street, al Khobar Alkhobar 31952 Saudi Arabia |
| United Electronics Company | EXTRSADA | King Faisal Road AR Rawabi Alkhobar 34421 Saudi Arabia |
| Vision Bank - Closing Joint Stock Company | VIIOSARI | First Station Unit 1 7671 Olaya Street Riyadh 13321 Saudi Arabia |
| Wisayah Global Investment Company | WGICSADK | King Saud Road Alkhobar 31952 Saudi Arabia |
| Yanbu Aramco Sinopec Refining (yasref) Limited | YASRSADB | King Abdulaziz Road Yanbu 41912 Box 32223 Saudi Arabia |
| Zahid Tractor and HM | ZTHMSAJE | Jeddah Jeddah 21492 Saudi Arabia |
Che cos'è il codice SWIFT/BIC
Il BIC (Business Identifier Code), detto comunemente codice SWIFT, identifica una banca o un istituto nei pagamenti internazionali. Ha 8 o 11 caratteri: 4 lettere per l'istituto, 2 per il Paese, 2 per la sede e 3 facoltative per la filiale. XXX, o nessun codice di filiale, indica la sede centrale.
Per un bonifico in euro dentro la SEPA basta l'IBAN. Per un bonifico fuori dall'area, o in un'altra valuta, la banca che invia ha bisogno dell'IBAN o del numero di conto del beneficiario più il BIC della banca che riceve. Un BIC sbagliato ritarda il bonifico o lo fa tornare indietro, con commissioni addebitate.
Domande
Quanti codici SWIFT ci sono (Arabia Saudita)?
Questo elenco ha 138 codici BIC di banche e istituti del Paese SA, solo sedi centrali.
Come riconosco un BIC SA?
I caratteri 5 e 6 del codice sono il Paese: un BIC di questo Paese ha SA in quella posizione, per esempio ALQASADK.
Quale IBAN va con questi codici?
Il Paese SA (Arabia Saudita) usa l'IBAN: il numero di conto da dare insieme al BIC è l'IBAN, lungo 24 caratteri e che inizia con SA. Vedi il formato IBAN SA.
Pronto a iniziare?
Ricevi bonifici internazionali
Conti in euro, dollari e sterline, ciascuno con le proprie coordinate, custoditi a riserva integrale.
I conti si aprono dopo la verifica dell'identità e sono soggetti alla nostra politica di conformità.