SWIFT / BIC
Codes SWIFT : Luxembourg
502 codes BIC de banques et d'institutions, avec l'adresse de chacune.
- codes
- 502
- Pays
- LU
- IBAN
- 20 · LU
Saisissez le nom de la banque ou le code BIC ; le pays est facultatif et restreint la liste.
Source : registre BIC ISO 9362, codes de siège uniquement, sans agences. Vérifiez le code auprès de la banque avant un virement important.
Tous les codes SWIFT (LU)
| Institution | BIC | Adresse |
|---|---|---|
| 3S Money (luxembourg) S.A. | MOLULU22 | Oksigen Building Floor 1 2 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 Luxembourg |
| 3S Money (luxembourg) S.A. | MOLULU29 | Oksigen Building Floor 1 2 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 Luxembourg |
| Accorinvest Group S.A. | AHLULUL2 | Rue de Turi Livange 3378 Livange Luxembourg |
| Acm Fund Services S.A. | ACMFLUL1 | Luxembourg Luxembourg Luxembourg |
| Adepa Asset Management S.A. | ADAELUL2 | 6A Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 Luxembourg |
| Advanzia Bank S.A. | ADVZLULL | 14 Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 Luxembourg |
| Afi.esca Luxembourg S.A | AFIELULL | 4 Rue du Fort Wallis Luxembourg 2714 Luxembourg |
| Agricultural Bank of China (luxembourg) Branch | ABOCLULB | 65 Boulevard Grande Duchesse Charlotte Luxembourg 1331 Luxembourg |
| Agricultural Bank of China (luxembourg) S.A. | ABOCLULL | 65 Grande Duchesse Charlotte Luxembourg 1331 Luxembourg |
| AI Global Investments II and CY S.c.a. | GLVSLULL | 2-4 Rue Beck Luxembourg 1222 Luxembourg |
| Alceda Fund Management S.A | ALUALUL1 | Airport Center Luxembourg 5 Heienhaff Senningerberg 1736 Luxembourg |
| Allegro S.A R.l. | ALLOLUL1 | 23 Avenue Monterey Luxembourg 2163 Luxembourg |
| Allfunds Bank S.A.U., Luxembourg Branch | ALLFLULL | 30 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Alma Capital Investment Management SA | ACNMLULL | 22-24 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Alpha Bank S.A. - Luxembourg Branch | CRBALULL | 24 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Alpha Investor Services Management | AILULUL1 | 21 Rue Aldringen Luxembourg 1118 Luxembourg |
| Alpha One Sicav-Fis | ALOVLUL1 | 6 Rue Lou Hemmer Senningerberg 1748 Luxembourg |
| Alpha Wealth Management Luxembourg S.A. | AWMULUL1 | 7 in der Duerrwies Steinsel 7305 Luxembourg |
| Amazon Payments Europe S.c.a | AEUSLUL1 | 5 Rue Plaetis Luxembourg 2338 Luxembourg Luxembourg |
| Amfie - Association Cooperative Financiere des Fonctionnaires Internationaux | AMFELULL | 25A Boulevard Royal Floor 8 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Amns Luxembourg Holding S.A. | USINLUL3 | Luxembourg |
| Amundi Luxembourg S.A. | PIANLUL1 | 8-10 Rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Andbank Asset Management Luxembourg | AAMALULL | Rue Jean Monnet 4 Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Andbank Luxembourg S.A. | BACALULL | 4 Rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Andreas Capital S.A. | SUXKLUL1 | 10-12 Rue de Medernach Larochette 7619 Luxembourg |
| Anoa Capital S.A. | ANCILUL1 | 2-4 Avenue Marie- Therese Luxembourg 2132 Luxembourg |
| Aperam Treasury Sca | APAMLULL | 24-26 Boulevard D'Avranches Luxembourg 1160 Luxembourg |
| Apex Fund Services S.A. | APFSLU22 | 3 Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 Luxembourg |
| Apicil Invest S.A. | SKIELUL1 | 5 Rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Apl Europe (luxembourg) S.a.r.l | APLXLUL2 | 7 Rue de Treves Findel 2632 Luxembourg |
| Arcelormittal | USINLUL1 | Luxembourg |
| Argenta Asset Management S.A. | ARLULUL1 | 27 Boulevard du Prince Henri Luxembourg 1724 Luxembourg |
| Aroundtown S.A. | ARUTLULL | 37 Boulevard Joseph II Luxembourg 1840 Luxembourg |
| Arpeggio Investment Corporation | SCBALUL1 | 8 Rue Beck Luxembourg 1222 Luxembourg |
| Assenagon Asset Management S.A. | AASGLUL2 | Aerogolf Center Heienhaff 1B Senninger 1736 Luxembourg |
| Association des Banques et Banquiers, Luxembourg | LBBALUL1 | 12 Rue Erasme Luxembourg 1468 Luxembourg |
| Assya Asset Management | ASENLUL1 | 22-24 Bld Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Attrax Financial Services S.A. | ATRXLULL | 3 Heienhaff Senningerberg 1736 Luxembourg |
| Attrax Financial Services S.A. | UFSLLULL | 3 Heienhaff Senningerberg 1736 Luxembourg |
| Audi Luxemburg S.A. | AULXLUL1 | 291 Route D'Arlon Luxembourg 1150 Luxembourg |
| Aurea Finance Soparfi | AUFILUL1 | 50 Rue Basse Steinsel 7307 Luxembourg |
| AXA Assurance Vie Luxembourg SA | AAVULUL1 | 1 Place de L'Etoile Luxembourg 1479 Luxembourg |
| AZ Euro Investments S.A. | AZEULULL | 2A Rue Albert Borschette Luxembourg 1246 Luxembourg |
| Azimut Investments SA | AZFMLU21 | Vega Building Floor 3 2A Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| Azimut Investments SA | AZFMLUL2 | Vega Building Floor 3 2A Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| Azimut Investments SA | AZFMLULL | Vega Building Floor 3 2A Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| B and S Group S.A. | BSGPLULL | 14 Rue Strachen Mensdorf 6933 Luxembourg |
| Banca March, S.A. | BMARLU2M | 21-25 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| Banco Bradesco Europa S.A. | BBDELULL | 25 Rue Edward Steichen Floor 0 Luxembourg 2540 Luxembourg |
| Banco Btg Pactual Luxembourg S.A. | BTGSLUL1 | 26 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Banco Inversis S.A., Luxembourg Branch | INVLLULL | 35A Avenue John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Banco Safra S.A. Luxembourg Branch | SAFRLULL | 17-21 Boulevard Joseph II Luxembourg 1840 Luxembourg |
| Banco Santander (brasil) S.A. | BSCHLULL | 35 Avenue JF Kennedy Kirchberg Floor 3 Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Banco Votorantim S.A. - Luxembourg Branch | BAVOLULL | 35 Boulevard du Prince Henri Floor 6 Luxembourg 1724 Luxembourg |
| Bank Gpb International S.A. | GAZPLULL | 15 Rue Bender le Dome Floor 2 Luxembourg 1229 Luxembourg |
| Bank Julius Baer Europe S.A. | BAERLULU | 25 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 303 Luxembourg |
| Bank of America Europe Dac, Luxembourg Branch | BOFALULL | 46A Avenue John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Bank of China (europe) S.A. | BKCHLULA | 55 Boulevard Royal Luxembourg 2449 721 Luxembourg |
| Bank of China, Luxembourg Branch | BKCHLULL | 55 Boulevard Royal Luxembourg 2449 114 Luxembourg |
| Bank of Communications (luxembourg) S.A. | COMMLULL | 7 Rue de la Chapelle Luxembourg 1325 Luxembourg |
| Bank of Communications CO., Ltd. Luxembourg Branch | COMMLULX | 7 Rue de la Chapelle Luxembourg 1325 Luxembourg |
| Bank Pictet and Cie (europe) AG Succursale de Luxembourg | PICTLULX | Avenue J.f. Kennedy 15A Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Banking Circle S.A. | BCIRLULL | 2 Boulevard de la Foire Luxembourg 1528 Luxembourg |
| Bankinter Luxembourg S.A. | BKBKLULB | 37A Avenue JF Kennedy Floor 2 Luxembourg 1855 673 Luxembourg |
| Bankinter Luxembourg S.A. | BKBKLULL | 37A Avenue JF Kennedy Floor 2 Luxembourg 1855 673 Luxembourg |
| Banque Centrale du Luxembourg | BCLXLULL | 2 Boulevard Royal Luxembourg 2983 Luxembourg |
| Banque de Commerce et de Placements S.A. | BPCPLULL | 140 Boulevard de la Petrusse Luxembourg 2330 2283 Luxembourg |
| Banque de Luxembourg S.A | BLUXLULL | 14 Boulevard Royal Luxembourg Howald 2449 Luxembourg |
| Banque de Patrimoines Prives | BBPPLULL | 30 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. | CDCBLUL1 | 48 Rue de Bragance Luxembourg 1255 Luxembourg |
| Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. | DEGRLULL | 48 Rue de Bragance Luxembourg 1255 Luxembourg |
| Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat, Luxembourg | BCEELULL | 1 Place de Metz Luxembourg 2954 2105 Luxembourg |
| Banque Havilland S.A. | HAVLLULL | 35A Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. | BILLLULL | 69 Route D'Esch Luxembourg 2953 Luxembourg |
| Banque J. Safra Sarasin (luxembourg) SA | BSAFLULL | 17-21 Boulevard Joseph II Luxembourg 1840 Luxembourg |
| Banque Lblux S.A. | BYLALUL1 | 3 Rue Jean Monnet Luxembourg 2180 602 Luxembourg |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne Succursale Luxembourg | BMECLULL | 5 Rue des Merovingiens op Bourmicht Bertrange 8070 Luxembourg |
| Banque Raiffeisen | CCRALULL | 4 Rue Leon Laval Leudelange 3372 111 Luxembourg |
| Banque Transatlantique Luxembourg (cm-Cic Group) | CMCILUL1 | 17 Cote D'Eich Luxembourg 1450 84 Luxembourg |
| Barclays Bank Ireland PLC, Luxembourg Branch | BARCLULL | 9 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| Barings Global Credit Fund (lux) Scsp, Sicav-Sif | BGCNLUL2 | 80 Route D'Esch Luxembourg 1470 Luxembourg |
| Barings Investments Fund (lux) Scsp, Sicav-Raif | BIFLLUL2 | 80 Route D'Esch Luxembourg 1470 Luxembourg |
| Barings Umbrella Fund (lux) Scsp, SICAV- Raif | BUFULUL2 | 1 Rue Isaac Newton Luxembourg 2242 Luxembourg |
| Bemo Europe Banque Privee | BEMOLULL | 26 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| BG Fund Management Luxembourg S.A. | GFMLLUL1 | 5 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| BGL BNP Paribas | BGLLLULG | 50 Avenue John F. Kennedy Luxembourg 2951 Luxembourg Luxembourg |
| BGL BNP Paribas | BGLLLULL | 50 Avenue John F. Kennedy Luxembourg 2951 Luxembourg Luxembourg |
| Bhw Bausparkasse AG NL Luxemburg | BHWLLUL2 | 16 Rue Ersame Luxembourg 1468 Luxembourg |
| Birdee | BIEDLUL1 | 59 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Bisys Investment Services | BSYSLUL1 | Luxembourg 1000 Luxembourg |
| Bli - Banque de Luxembourg Investments | BLILLULL | 16 Boulevard Royal Floor 4 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Blueorchard Microfinance Fund | BLMFLU22 | 2 Rue D'Alsace Luxembourg 1122 Luxembourg |
| Bme Scsp | BMPPLUL2 | 6 Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| BNP Paribas Leasing Solutions S.A. | LSHLLULL | 16 Rue Edward Steichen Floor 2 Luxembourg 2540 Luxembourg |
| BNP Paribas, Succursale de Luxembourg | BNPALULS | 60 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| BNP Paribas, Succursale de Luxembourg | PARBLU21 | 60 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| BNP Paribas, Succursale de Luxembourg | PARBLULL | 60 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Bonnier Treasury S.A. | BOTELUL1 | 3 Boulevard Royal Floor 5 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| BPCE Life | NLIFLUL1 | 51 Av. John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| BPCE Life | NLIFLUL2 | 51 Av. John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| BPER Bank Luxembourg SA | BPMOLULS | 30 Boulevard Royal Luxembourg 2012 Luxembourg |
| Brown Brothers Harriman(luxembourg) S.c.a. | BBHCLULL | 80 Route D'Esch Luxembourg 1470 Luxembourg |
| Btg Pactual Europe S.A. | FISPLU22 | 53 Rue Gabriel Lippmann Niederanven 6947 Luxembourg |
| Btg Pactual Europe S.A. | SBRELUL1 | 53 Rue Gabriel Lippmann Niederanven 6947 Luxembourg |
| C and a Treasury S.A. | TRYRLU22 | 23-25 Rue de L'Alzette Esch-Sur- Alzette 4011 Luxembourg |
| CA Indosuez Wealth (europe) | AGRILULA | 39 Allee Scheffer Luxembourg 1011 Luxembourg |
| Caceis Bank | BSUILULL | 5 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| Caceis Bank | FNETLULL | 5 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| Caceis Investor Services Bank S.A. | FETALULL | 14 Porte de France Esch-Sur- Alzette 4360 Luxembourg |
| CaixaBank Wealth Management Luxembourg S.A. | CAIXLULL | 46B Avenue John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Calastone Limited | CLAOLU2L | 204 Rte D'Arlon, Strassen Luxembourg 8010 Luxembourg |
| Cali Europe | AGRHLUL1 | 31-32 Avenue Pasteur Luxembourg 2310 Luxembourg |
| Candriam | DXAMLULL | Route D'Arlon 19-21 Serenity Bloc B Floor 1ST Strassen 8009 Luxembourg |
| Capitalat Work Foyer Group SA | FAMLLULL | 12 Rue Leon Laval Leudelange 3372 Luxembourg |
| Cardif Life | CLUILUL1 | 33 Rue de Gasperich, Howald- Hesperange Luxembourg 2016 691 Luxembourg |
| Cardif Lux Vie | FTSILULL | 23/25 Avenue de la Porte Neuve Luxembourg 2227 Luxembourg |
| Carey | CARYLUL1 | 19 Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| CASA4FUNDS SA | CFLELUL1 | 41 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Cdc GmbH Succursale de Luxembourg | CDCFLUL1 | Luxembourg Luxembourg Luxembourg |
| CF Fund Services S.A. | CFFULUL1 | 2 Avenue Charles de Gaulle le Dome Espace Petrusse Luxembourg 1653 Luxembourg |
| China Construction Bank (europe) S.A. | PCBCLULL | 1 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| China Construction Bank Corporation Luxembourg Branch | PCBCLULX | 1 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| China Everbright Bank (europe) S.A. | EVERLULX | 10 Avenue Emile Reuter Luxembourg 2420 Luxembourg |
| China Everbright Bank Company Limited, Luxembourg Branch | EVERLULL | Ravelin 10 Avenue Emile Reuter Luxembourg 2420 Luxembourg |
| China Merchants Bank (europe) S.A. | CMBCLULU | 20 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| China Merchants Bank CO., Limited Luxembourg Branch | CMBCLULL | 20 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| CIBC Capital Markets (europe) S.A. | CIWMLULL | 2C Rue Albert Borschette Luxembourg 1246 Luxembourg |
| Cigogne Management S.A. | CIGALUL1 | 22-24 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Circle K Luxembourg S.A. | CKLULULL | 310 Route D'Esch Luxembourg 1471 Luxembourg |
| Citco Bank Nederland NV, Luxembourg Branch | CITCLULL | 20 Rue de la Poste Luxembourg 2346 Luxembourg Luxembourg |
| Citibank Europe PLC | CITILUL2 | 31 Z.a. Bourmitch Bertrange 8070 Luxembourg |
| Citibank Europe PLC | CITILULX | 31 Z.a. Bourmitch Bertrange 8070 Luxembourg |
| Citigroup Global Markets Luxembourg SARL | CGMXLUL1 | 31 Z.a. Bourmicht Bertrange 8070 Luxembourg |
| Clearstream Banking S.A. | CEDELU2G | 42 Avenue J- F Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Clearstream Banking S.A. | CEDELULG | 42 Avenue J- F Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Clearstream Banking S.A. | CEDELULL | 42 Avenue J- F Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Clearstream Fund Centre S.A. | DBFCLULL | 42 Avenue John F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Clearstream International S.A. | CNEALULL | 42 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Cnh Industrial Finance Europe S.A. | CNHELUL1 | 291 Route D'Arlon Luxembourg 1150 Luxembourg |
| Codalux S.A. | CDLXLUL1 | 6 Avenue du X Septembre Luxembourg 2550 Luxembourg |
| Commerz Real Fund Management S.à r.l. | CZRFLULL | 8 Rue Albert Borschette Luxembourg 1246 Luxembourg |
| Commerzbank Finance and Covered Bond S.A. | EEPKLULL | 25 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 Luxembourg Luxembourg |
| Commission of the European Communities | EUCOLULB | Drosbach 12 Rue Guillaume Kroll Luxembourg 1882 Luxembourg Pob 1907 Luxembourg |
| Commission of the European Communities | EUCOLULL | Drosbach 12 Rue Guillaume Kroll Luxembourg 1882 Luxembourg Pob 1907 Luxembourg |
| Como DL S.A. | IBNXLULM | 7 am Scheerleck Floor 3 Wecker 6868 Luxembourg |
| Compagnie de Gestion (luxembourg) S .a. | COGLLUL1 | 62 Route D'Arlon Strassen 8008 Luxembourg |
| Compagnie Financiere de Gestion Lux Embourg S.A. | CFGLLUL1 | 40 Boulevard Joseph II Luxembourg 1840 Luxembourg |
| Compagnie Financiere Europeenne S.A | ECFILUL1 | 35 Rue Notre Dame Luxembourg 2240 Luxembourg |
| Cpi Property Group S.A. | CPPULULL | 40 Rue de la Vallee Luxembourg 2661 Luxembourg |
| Cqlt Saargummi Technologies S.a.r.l | SGHQLULL | 9 op der Kopp Remich 5544 Luxembourg |
| Credicorp Capital Asset Management Fund | CPTMLUL2 | 49, Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Credit Suisse (luxembourg) S.A. | CRESLULL | Rue Jean Monnet 5 Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Credit Suisse Fund Services (luxembourg) SA | CSAMLULL | 5 Rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg |
| Creutz and Partners, Global Asset Management | CPGALUW1 | 117 Route Stavelot Weiswampach 9991 Luxembourg |
| Cromwell Investment Luxembourg | CRIXLUL2 | 8 Boulevard Royal Floor 1 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Degroof Petercam Asset Services S.A | DPASLUL1 | 12 Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| Degroof Petercam Asset Services S.A | DPASLULL | 12 Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| Dekabank Deutsche Girozentrale Succursale de Luxembourg | DGZFLULI | 6 Rue Lou Hemmer Luxembourg 1748 Luxembourg |
| Delen Private Bank Luxembourg S.A. | DELELULL | Centre Descarte Floor 4 287 Route D'Arlon Luxembourg 1150 Luxembourg |
| Dennemeyer S.A. | DENYLUL2 | 55 Rue des Bruyeres Howald 1274 Luxembourg |
| Destrem Luxembourg S.A. | LUDELUL1 | 2 Rue de L'Eau Luxembourg 1449 Luxembourg |
| Deutsche Bank AG Filiale Luxembourg | DEUTLULB | 2 Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg 1115 Luxembourg |
| Deutsche Bank Luxembourg S.A | DEUTLULL | 2 Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg 1115 Luxembourg |
| Deutsche Bank Luxembourg S.A | DEUTLULX | 2 Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg 1115 Luxembourg |
| Deutsche Holdings (luxembourg) SARL | DEUTLU2H | 2 Boulevard Konrad Adenaur Luxembourg 1115 Luxembourg |
| Dierickx, Leys Luxembourg S.A. | DILLLUL1 | 247 Route D'Arlon Luxembourg 1150 Luxembourg |
| DNB Luxembourg S.A. | UBNLLULL | 13 Rue Goethe Luxembourg 1637 867 Luxembourg |
| Dock Financial S.A. | DOCKLU22 | 26 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Dock Financial S.A. | DOCKLUL2 | 26 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Donner and Reuschel Aktiengesellschaft | CHDBLU22 | 17 Rue de Flaxweiler Grevenmacher 6776 Luxembourg |
| Dws Investment S.A. | DEUTLU2D | 2 Blvd. Konrad Adenauer Luxembourg 2017 Luxembourg |
| Dynasty am S.A. | DNAELUL1 | 16 Avenue Marie Therese Luxembourg Luxembourg |
| Dynasty am S.A. | DNAGLUL1 | 15 Rue Jean-Pierre Brasseur Luxembourg 1258 Luxembourg |
| DZ Privatbank S.A. | EGBKLUL1 | 4 Rue Thomas Edison Luxembourg 1445 Luxembourg |
| DZ Privatbank S.A. Luxembourg | GENOLUA1 | 4 Rue Thomas Edison Luxembourg 1445 661 Luxembourg |
| DZ Privatbank S.A. Luxembourg | GENOLULL | 4 Rue Thomas Edison Luxembourg 1445 661 Luxembourg |
| Eastnets Europe S.A. | ESNTLUL1 | 9 Route des Trois Cantons Windhof 8399 Luxembourg |
| Ebury Partners Belgium | EBPBLUL2 | 53 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Ecm Real Estate Investments A.G. | EREILUL1 | 2 Avenue Charles de Gaulle Luxembourg 1653 Luxembourg |
| Ecogreen S.A. | ECGELULL | 4A Rue Henri Schnadt Luxembourg 2530 Luxembourg |
| Edmond de Rothschild (europe) | PRIBLULB | 4 Rue Robert Stumper Luxembourg 2557 474 Luxembourg |
| Edmond de Rothschild (europe) | PRIBLULL | 4 Rue Robert Stumper Luxembourg 2557 474 Luxembourg |
| EFG Bank Luxembourg SA | EFGBLULX | 56, Grand Rue Luxembourg 2013 Luxembourg |
| Elavon Financial Services Dac Luxembourg Branch | USBKLU2L | 2 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 Luxembourg |
| Elavon Financial Services Dac Luxembourg Branch | USBKLULL | 2 Rue Edward Steichen Luxembourg 2540 Luxembourg |
| Elq Investors X S.A R.l | ELVNLUL1 | 2 Rue du Fosse Luxembourg 1536 Luxembourg |
| Engelwood Asset Management | HOTTLUL1 | 47 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Ergo Life S.A. | VORSLUL1 | 6 Parc D'Activite Syrdall Munsbach 5365 Luxembourg |
| Escorial Development | BUNTLULL | 2-4 Avenue Marie- Therese Luxembourg 2132 Luxembourg |
| Ethenea Independent Investors S.A. | ETIILUL1 | 16 Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 Luxembourg |
| Ethenea Independent Investors S.A. | ETIILUL2 | 16 Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 Luxembourg |
| Eurasian Resources Group S.à r.l. | EREGLULL | 9 Rue Sainte Zithe Luxembourg 2763 Luxembourg |
| Euresa Life | EURLLUL1 | 56 Rue Charles Martel Luxembourg 2134 Luxembourg |
| Eurizon Capital SA | EUAILUL1 | 8 Avenue de la Liberte Luxembourg 1930 Luxembourg |
| Euro Fonds Service S.A. | EUFSLUL1 | 3 Boulevard Joseph II Luxembourg 1840 Luxembourg |
| Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. | ERBKLULL | 534 Rue de Neudorf Luxembourg 2220 Luxembourg |
| Eurocor Treasuryco S.à r.l. | EUTALULL | Vertigo Building Polaris Floor 0 2-4 Rue Eugene Ruppert Luxembourg 2453 Luxembourg |
| Eurofins Finance Luxembourg S.à r.l. | ESCILULL | 23 Val Fleuri Floor 2ND Luxembourg 1526 Luxembourg |
| European Depositary Bank SA | WBWCLULL | 9A, Rue Gabriel Lippmann Munsbach 5365 16 Luxembourg |
| European Financial Stability Facility SA | EFSFLULL | 6A Circuit de la Foire Internationale Luxembourg 1347 Luxembourg |
| European Fund Administration S.A. | EFALLULL | 2 Rue D'Alsace Luxembourg 1017 Luxembourg |
| European Funds Services S.A. | EFUSLUL1 | 17 Rue Antoine Jans Luxembourg 1820 Luxembourg |
| European Investment Bank | BEILLULL | 100 Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg 2950 Luxembourg |
| European Investment Fund - Eif | EIFLLULB | 37B Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 2968 Luxembourg |
| European Investment Fund - Eif | EIFLLULL | 37B Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 2968 Luxembourg |
| European Primary Placement Facility (eppf) S.A. | EPPFLULL | 12C Rue Guillaume J. Kroll Luxembourg 1882 Luxembourg |
| European Stability Mechanism | ESMELULL | 6A Circuit de la Foire Int'L Luxembourg 1347 Luxembourg |
| Farad Investment Management SA | FIASLULL | 11-17 Rue Beaumont Luxembourg 1219 Luxembourg |
| Fareva | FAVALULL | 28 Place de la Gare Luxembourg 1616 Luxembourg |
| Ferrero International SA | FRRRLULF | Casa Ferrero 16 Route de Treves Senningerberg 2632 Luxembourg |
| Ferrero Trading Lux S.A. | FERELUL1 | 2632 Rue de Treves Sandweiler Luxembourg |
| Fia Asset Management S.A. | FAIVLUL1 | 2-4 Rue Beck Luxembourg 1222 Luxembourg |
| Fiat Chrysler Finance Europe | FCFELUL1 | 24 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Fil (luxembourg) S.A. | FINLLUL1 | Kansallis House 2A Rue Albert Borschette Luxembourg 1021 Luxembourg |
| Fil Investment Management (luxembourg) S.A. | FNMLLUL1 | 2A Rue Alber Borschette Luxembourg 1021 Luxembourg |
| Finexis S.A. | FIXELUL1 | 25A Boulevard Royal Floor 5 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Finexis S.A. | FIXELULL | 25A Boulevard Royal Floor 5 Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Finologee S.A. | FNLGLU22 | 7 Rue Jean Fischbach Leudelange 3372 Luxembourg |
| Fleur International | FLIELUL1 | 32 Avenue Monterey Luxembourg 2163 Luxembourg |
| Foyer Sante S.A. | FSAELU22 | 12 Rue Leon Laval Leudelange 3372 Luxembourg |
| Franklin Templeton International Services S.A R.l. | FRIMLULL | 8A Rue Albert Borschette Luxembourg 1246 Luxembourg |
| Fund Channel S.A. | FCHALULL | 5 Allee Scheffer Luxembourg 2520 Luxembourg |
| Fundsdlt S.A. | FUDSLU22 | 7 Avenue du Swing Belvaux 4367 Luxembourg |
| Fwu Life Insurance Lux S.A. | ATLELUL1 | 4A Rue Albert Borschette Luxembourg 1246 Luxembourg |
| Gabelli Merger Plus+ Gcia SA, Sicav-Fiar | GMPGLUL1 | 49 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Gadd and Cie Luxembourg SA | GALULUL1 | 4 Rue de L'Eau Luxembourg 1449 Luxembourg |
| Gen II Luxembourg Services SARL | QVSTLULL | 22 Rue de Bruyeres Howald 1274 Luxembourg |
| Global Income S.A. | GLIOLUL2 | Aerogolf Center 1A Heienhaff Senningerberg 1736 Luxembourg |
| Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | GOLDLULL | 32-34 Bld. Grande- Duchesse Charlotte Luxembourg 1330 Luxembourg |
| Grossboetzl, Schmitz, Lomparski and Partner International S.à r.l. | GSLPLUL1 | 2 Rue de L'Eau Luxembourg 1449 Luxembourg |
| Hamburg Commercial Bank Luxemburg Branch | HSHNLULB | 7 Rue Lou Hemmer, Findel Luxembourg 1748 Luxembourg |
| Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | HAUKLULL | 1C Rue Gabriel Lippmann Luxembourg 5365 Luxembourg |
| Hcob Securities S.A. | HSHNLULL | 7 Rue Lou Hemmer, Findel Luxembourg 1748 Luxembourg |
| Hedgeserv (luxembourg) S.à r.l. | HELRLUL2 | Infinity Building 1ST Floor 5 Avenue J.f. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg |
| Hms Lux S.A. | HMLULUL1 | 16 Boulevard Royal Luxembourg 2449 Luxembourg |
| Hqlax S.à r.l. | HQXXLULL | Luxembourg House of Fintech 9 Rue du Laboratoire Luxembourg 1911 Luxembourg |
| HSBC Continental Europe | BBDALULX | 18 Boulevard de Kockelscheuer Luxembourg 1821 Luxembourg |
| HSBC Continental Europe | HSBCLULL | 18 Boulevard de Kockelscheuer Luxembourg 1821 Luxembourg |
