SWIFT / BIC
Codes SWIFT : Équateur
288 codes BIC de banques et d'institutions, avec l'adresse de chacune.
- codes
- 288
- Pays
- EC
Saisissez le nom de la banque ou le code BIC ; le pays est facultatif et restreint la liste.
Source : registre BIC ISO 9362, codes de siège uniquement, sans agences. Vérifiez le code auprès de la banque avant un virement important.
Tous les codes SWIFT (EC)
| Institution | BIC | Adresse |
|---|---|---|
| Alternativas Financieras S.A. Alter Finsa | ALFLECE1 | Ed. Banco de Los Andes Av. Pedro Vicente Quito Quito Ecuador |
| Asociacion de Bancos Privados del e Cuador | ABPCECE1 | Ed. Delta Floor 7 Avenida Republica de el Salvador Quito Ecuador |
| Asociacion Mutualista Ambato | MUATECE1 | Av. Cevallos y Mera 1620 Ambato Ecuador |
| Asociacion Mutualista de Ahorro y Credito Para la Vivienda Pichincha | MUPIECEQ | Mutualista Pichincha 18 de Septiembre, Juan Leon Mera E4-161 Quito 170526 Ecuador |
| Banco Amazonas | BACZECE1 | Amazonas y Villalengua 448 Quito Ecuador |
| Banco Amazonas S.A. | BASAECEG | Av. Francisco de Orellana 238 Guayaquil 09-01-5489 Ecuador |
| Banco Bolivariano C.A. | BBOLECEG | Junin y Panama 200 Guayaquil Ecuador |
| Banco Capital S.A | BCAPECQ1 | Edificio Financiero Amazonas Floor 1 Av. Amazonas y Atahualpa N34-311 Quito Ecuador |
| Banco Central del Ecuador | BCENECEQ | Av. 10 de Agosto 11-409 Quito None Ecuador |
| Banco Cofiec S.A. | COFBECE1 | Cofiec Floor 14 Av. Amazonas y Av. Patria E4-69 Quito 17-01-411 Ecuador |
| Banco Cofiec S.A. | COFBECU1 | Cofiec Floor 14 Av. Amazonas y Av. Patria E4-69 Quito 17-01-411 Ecuador |
| Banco Comercial de Manabi | CBMIECE1 | Avenidas 10 de Agosto y 18 de Octubre Manabi Ecuador |
| Banco Coopnacional S.A. | CPOCECE1 | Capitan Najera y la 14 4210 Guayaquil Ecuador |
| Banco D-Miro S.A. | DMIRECE1 | Coop Americo Vespucio MZ a Solar 2 8 Isla Trinitaria Guayaquil Ecuador |
| Banco de la Produccion S.A. Produbanco | PRODECEQ | Centro Corporativo Ekopark Torre 1 Av. Simon Bolivar y Via a Nayon Quito 170503 Ecuador |
| Banco de Loja | LOJBECEL | Banco de Loja - Matriz Bolivar y Rocafuerte Esquina Loja 11-01-300 Ecuador |
| Banco de Machala S.A. | BMACECEG | P. Carbo y P. Ycaza 301 Guayaquil Ecuador |
| Banco del Austro S.A. | AUSTECEQ | Sucre y Borrero , Azuay Cuenca 01010167 Ecuador |
| Banco del Azuay | BAAZECE1 | Avenida Amazonas y Patria Quito 90A Ecuador |
| Banco del Litoral S.A. | LITBECEF | Edificio Riviera Malecon 512 Guayaquil Guayaquil Ecuador |
| Banco del Pacifico | PACIECEG | Francisco de P. Icaza y Pichincha 200 Guayaquil Ecuador |
| Banco Delbank S.A. | DEBNECE1 | P.ycaza y Baquerizo Moreno 454 Esquina Guayaquil Ecuador |
| Banco Desarrollo de Los Pueblos S.A Codesarrollo | CODSECEQ | Bancodesarrollo Ladron de Guevara E13-408 Quito 171105202 Ecuador |
| Banco Diners Club del Ecuador S.A. | DICDECEQ | Avenida Rio Amazonas N38 - 70 Alfonso Pereira Floor 1 Quito 170506 Ecuador |
| Banco General Ruminahui S.A. | BGRMECEQ | Av. Republica y Martin Carrion E37-55 Quito Ecuador |
| Banco Guayaquil S.A. | GUAYECEG | Francisco P. Icaza y Pichincha 107 Guayaquil Ecuador |
| Banco Internacional SA | BINTECEQ | Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre PO Box 1712114 Quito 170517 Ecuador |
| Banco Pichincha C.A. | PICHECEQ | Av. Amazonas 4560 y Alonso Pereira Matriz Quito Ecuador |
| Banco Procredit S.A. | PRCBECEQ | Banco Procredit Ave. Amazonas y Atahualpa Corner Quito Quito Ecuador |
| Banco Solidario S.A. | BNSLECEQ | Amazonas N38-87 Corea Quito 170507 Ecuador |
| Banco Universal S.A. Unibanco | BUNIECE1 | Av. Republica 500 Aires Quito Quito Ecuador |
| Banred SA | BNNRECE1 | Alpallana y Whymper E7-50 Quito Ecuador |
| Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. | XGUAECE1 | 9 de Octubre Guayaquil Guayaquil Ecuador |
| Caja Central Financoop | CJCFECE1 | Alfaro Av. 6 de Diciembre y Eloy N33-55 Quito Ecuador |
| Casa de Valores Multivalores B.g. S.A. | CVMUECE1 | Av. Colon y Reina Victoria Floor 3 Quito Ecuador |
| Citibank NA | CITIECE1 | Gran Colombia 757 Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito '29 de Octubre' | COOCECE1 | AV Canaris y AV Mariscal Sucre 934 Coop. 29 de Octubre Quito Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 1 de Julio | CORJECE1 | Via a Guaranda Juan Montalvo S/N Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 13 de Abril | OATBECE1 | 9 de Octubre Entre Velasco Ibarra y 10 de Agosto Ventanas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 15 de Abril Ltda | CHDRECE1 | 18 de Octubre y 10 de Agosto 306 Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 15 de Agosto de Pilacoto | CDRGECE1 | Guaytacama Barrio Pilacoto Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 15 de Mayo Ltda | CAOYECE1 | Juan Benigno Vela, Via Guaranda a Cuadra del Parque Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 16 de Junio | CHCJECE1 | Arizaga Entre AV Las Palmera y Sexta Oeste Frente Restaurante Lakasca Machala Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 20 de Febrero Ltda. | CHOBECE1 | Barrio Rancho Bajo Pasaje a N75-18 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 23 de Enero | OHREECE1 | Colon y Bolivar Puyango Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 23 de Julio Ltda | CACJECE1 | Rocafuerte Entre Sucre S-053 y Bolivar Cayambe Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 26 de Septiembre Lazaro Condo | OHCEECE1 | Comunidad Toctezinin Chunchi Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 29 de Enero Chaguarpamba | OHEEECE1 | 10 de Agosto Diagonal a la Iglesia Matriz Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 4 de Octubre | CEOCECE1 | Av. Atahualpa Via a Banos Penipe Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 4 de Octubre San Francisco de Chambo | OAOBECE1 | Comunidad San Francisco de Chambo Chambo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito 9 de Octubre Ltda | CHDTECE1 | 9 de Octubre y de Mayo 24 Salcedo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Abdon Calderon Ltda | OACBECE1 | Av. Eloy Alfaro y Ricaurte Esquina Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Accion Imbaburapak Ltda. | CPHCECE1 | Sucre Entre Cristobal Colon y Juan de Dios Morales Otavalo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Accion Tungurahua Ltda. | OAEAECE1 | Montalvo y Av. 12 de Noviembr 07-94 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Accion y Desarrollo Ltda | CCDRECE1 | Villarroel y Francia 33-22 Guamote Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Agricola Junin | OACRECE1 | Av. Velasco Ibarra y Sucres Esquina Junin Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Alfonso Jaramillo Leon C.c.c | CFJLECE1 | Presidente Cordova 7-55 y Luis Cordero Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Alianza del Valle Ltda | CAEZECE1 | Huancavilca y Duchicela CH10 Amaguana Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Alianza Minas Ltda | CAZMECE1 | Calle Gonzalez Suarez S/N y Antonio Flores San Jose de Minas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Ambato Ltda | CDCAECE1 | Lalama Entre Cevallos 08-51 y Juan B. Vela Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Andalucia Ltda | CHEDECE1 | Jorge Piedra y Azogues 419 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Andina Ltda | CEADECE1 | Juan a. Echeverria 768 y Quijano y Ordonez Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Antorcha Ltda. | OARHECE1 | Av. 3 de Julio 00 Av. Jimmy Anchico Esmeraldas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Artesanos Ltda | CDASECE1 | Sucre y Pedro Moncayo 8-40 Ibarra Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Atuntaqui Ltda | CATQECE1 | Rio Amazonas y Sucre 12-17 Atuntaqui 00000 Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Bashalan Ltda | COOHECE1 | Comunidad San Antonio de Bashalan Pucara Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Cacpe Celica | OATPECE1 | Garcia Moreno y Carlos Bustamante Celica Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Calceta Ltda | OATEECE1 | Calle Salinas y Ricaurte S/N Esquina Calceta Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio de Ambato Ltda | CMCOECE1 | Montalvo y Rocafuerte 3-43 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio de Riobamba Ltda | OADBECE1 | Primera Constituyente 25-32 y Espana Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio de Santo Domingo | OARAECE1 | Calle Latacunga Entre NO.712 29 de Mayo y 3 de Julio Santo Domingo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio del Canton Bolivar Ltda | OARCECE1 | Bolivar y Sergio Domingo Duenas Bolivar Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio del Canton el Carmen Ltda | OAERECE1 | Calle Salustio Giler y 4 de Diciembre el Carmen Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio Indigena de Guamote Ltda | CCRDECE1 | Calle Riobamba y Carlos Vela Esquina Guamote Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio Joya de Los Sachas Ltda | OHRMECE1 | Barrio Central, Jaime Roldos y Mision Capuccino Joya de Los Sachas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Canar Ltda | OADCECE1 | Nela Martinez y Guayaquil 1-78 Canar Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Cariamanga Ltda | OARMECE1 | Clotario Paz y 18 de Noviembre Calvas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Casag | CHRGECE1 | Av. Maldonado la Recoleta N S4-110 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Chibuleo Ltda | CROHECE1 | Av. 12 de Noviembre y Mariano Eguez Frente a Empresa Electrica Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Chola Cuencana Ltda. | OAEHECE1 | Santa Teresa y Padre Aguirre 10-20 Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Chone Ltda | CADHECE1 | Pichincha y Paez Esquina Chone Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Ciudad de Zamora | OHRUECE1 | Calle Jorge Mosquera y Avenida Heroes de Paquisha Zamora Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Coca Ltda | OAOCECE1 | Quito y Bolivar Francisco de Orellana Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay C.i.c.a. | OHCCECE1 | AV, Fray Vicente Solano 4-101 y Av. del Estadio Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Comercio Ltda | CHRCECE1 | Calle Chile Entre Pedro Gual y 9 de Octubre Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Construccion Comercio y Produccion Ltda | CHDOECE1 | Av. 10 de Agosto 34 115 y Av. Atahualpa Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Coopac Austro Ltda | OADPECE1 | Florencia Astudillo 3-94 y Av. Solano Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Coopartamos Ltda | OAEPECE1 | Av. Mariana de Jesus y Los Laureles, Esquina Ruminahui Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso Ltda. | CHCRECE1 | Av. Manuel Cordova Galarza y Bogota 9380 Quito 00000 Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Corporacion Centro Ltda | CHDPECE1 | Toribio Montes Entre Pascual de Andagoya N29-107 y Cristobal de Acuna Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Crecer Winari Ltda | OACCECE1 | Av. Cevallos Entre Mera 1533 y Martinez Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Creciendo Juntos Ltda | OATDECE1 | Barrio 12 de Noviembre Calle 9 de Octubre, Coca Francisco de Orellana Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credi Facil Ltda | OHCIECE1 | Av. 12 de Noviembre y Espejo 10-37 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credi YA Ltda | OHECECE1 | Bolivar y Ayllon 07-22 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Crediamigo Ltda | OAIDECE1 | 18 de Noviembre Entre Lourdes 13-47 y Catacocha Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credil Ltda | CHDLECE1 | Av. 24 de Mayo y Ana Paredes Salcedo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credisocio | OHEDECE1 | Avenida 29 de Mayo y Quito 112 Santo Domingo Santo Domingo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credisur | OATRECE1 | Sector Caupicho I, Calle e 3 166 y Calle E31 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Credito Crea Ltda | OAORECE1 | Av. Mexico y Unidad Nacional Complejo Crea Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Cristo Rey | CRIYECE1 | Barrio Motupe Av. Angel Felicisimo Rojas Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Cuna de la Nacionalidad Ltda | OAICECE1 | Coop. Lincoln Salcedo Paraiso de la 451 Flor Mz. Solar 1 Guayaquil Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Camara de Comercio de Gonzanama | OHRCECE1 | Calle 10 de Agosto Entre 18 de Noviembre y 24 de Mayo Gonzanama Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Microempresa de Chimborazo Ltda | COMZECE1 | 5 de Junio y Guayaquil 21-43 Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Microempresa Fortuna | OAIPECE1 | Bolivar Entre Quito e Imbabura Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa Biblian Ltda | CPMBECE1 | Mariscal Sucre 3-38 Biblian Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa Cacpe Loja Ltda | CARQECE1 | Sucre y Colon 640 Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa Cacpe Macara | CODQECE1 | Bolivar y Abdon Calderon Loja Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa Cacpe Yantzaza Ltda | CAIQECE1 | Av. Ivan Riofrio y 1RO de Mayo Yantzaza Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa de Pastaza Ltda | CACQECE1 | Atahualpa Sector la y S/N Puyo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena Empresa Gualaquiza | CPEQECE1 | 12 de Febrero y Cuenca Gualaquiza Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequena y Mediana Empresa Coopymec- Macara | COCQECE1 | Juan Montalvo Entre Jose M. Zarate y Guayaquil Macara Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de Los Servidores Publicos del Ministerio de Educacion y Cultura | OAIVECE1 | EL Oro y Av. Universitaria N19-22 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito del Azuay | CHCZECE1 | 3 de Noviembre y Colon Gualaceo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito del Emigrante Ecuatoriano y SU Familia Ltda | OAREECE1 | Pedro Carbo y Colon 1106 Guayaquil Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay Ltda | OADTECE1 | Av. Fray Vicente Solano 3-96 y Florencia Astudillo Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Dorado Ltda | CRODECE1 | Via Banos- Ambato, Panamericana Km. 8 Cruce Via Rosario Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito DR Cornelio Saenz Vera Ltda | OHDCECE1 | Jose Mascote a y Julian Coronel 106 Guayaquil Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Economia del Sur Ecosur | OADEECE1 | Azuay y Av. el Oro Saraguro Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Ecuafuturo Ltda | OAIUECE1 | Juan Benigno Vela y Mera 7-21 Junto Clinica Tungurahua Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores de Chimborazo Ltda | CECHECE1 | Espejo y Veloz 23-55 Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores de Pastaza Ltda | OARUECE1 | Barrio Mariscal, Calle Atahualpa Entre Jacinto Davila y Amazonas Puyo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores de Tungurahua Ltda | CETAECE1 | Av. de Las Americas y Bolivia Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores de Zamora Chinchipe Ltda | OADDECE1 | Jose Luis Tamayo y Jorge Mosquera Zamora Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores del Azuay Ltda | OHEUECE1 | Simon Bolivar Manuel Vega 2-54 Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores Primarios del Cotopaxi | OACDECE1 | General Maldonado 7-02 y Sanchez de Orellana Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Educadores Tulcan Ltda. | OARDECE1 | Ayacucho y Colon 109 Tulcan Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Cafetal | OHCFECE1 | Humberto Campi S/N AV Jorge Villegas Babahoyo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Calvario Ltda | OARVECE1 | 17 de Noviembre y Casique Tisaleo Tisaleo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Comerciante Ltda | OATOECE1 | Jose Maria Vivar Entre Av. el Oro y 10 de Marzo Saraguro Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Migrante Solidario | CHDGECE1 | Mariscal Sucre y Calle Canar Biblian Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Paraiso Manga del Cura | OHEPECE1 | Calle 26 de Junio y Av. Manabi el Carmen Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Sagrario Ltda | CHSGECE1 | Sucre y Quito Esquina Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito el Tesoro Pillareno | OATTECE1 | Via Salcedo Comunidad KM 4 Huapante Chico Barrio San Vicente Sede Pillaro Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Emprendedores Coopemprender Limitada | OAEEECE1 | Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Erco Ltda | CEORECE1 | Elia Liut y Calle Vieja 2-90 Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Esfuerzo Unido Para el Desarrollo del Chilco la Esperanza Ltda | CHEZECE1 | 17 de Noviembre y Antonio Jose de Sucre Tisaleo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Esperanza y Progreso del Valle | CAOZECE1 | Huancavilca y Panzaleo Ruminahui Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Familia Solidaria | OHEFECE1 | Av. Quito Av. Sixto Duran S/N Ballen y Edmundo Chiriboga Machala Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Fasaynan Ltda | CHRYECE1 | Calle Oscar Gonzalez S/ N Chordeleg Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Fernando Daquilema | CHCFECE1 | Veloz Entre Larrea y Colon 2334 Detras de la Plaza Concepcion Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Focap | OHRFECE1 | Via Tarapoa KM42 S/ N Lago Agrio Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Focla | CHDFECE1 | Av. Quito Entre 12 de Febrero y Orellana Lago Agrio Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Fondo Para el Desarrollo y la Vida | OHDFECE1 | Flavio Alfaro y Franco Davila 0E6-150 Quito Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Futuro Lamanense | OHETECE1 | Galo Plaza y Av. 19 de Mayo la Mana Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Futuro y Desarrollo Fundesarrollo | CHTFECE1 | Juan Leon Mera y Carrion 2237 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Futuro y Progreso de Galapagos | OATFECE1 | Gnral. Rodriguez Lara X/N e Isla Duncan Santa Cruz Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Ganansol Ltda | OARGECE1 | A 100 Mts de la Plaza Central Gualaceo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Gonzanama | CHRZECE1 | 10 de Agosto y Carlos Ojeda S/ N Gonzanama Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Guamote Ltda | OATMECE1 | Riobamba y 10 de Agosto Guamote Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Guaranda Ltda | CRGNECE1 | Convencion y 10 de Agosto 1884 Guaranda Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Hermes Gaibor Verdesoto | OADHECE1 | Avenida Primero de Junio y Carlos Marxs Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Huaicana Ltda | CRTHECE1 | Calle Quito y Quisquis Esquina Parroquia de Nayon Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Huaquillas Ltda | CHDQECE1 | Av. Republica Entre Eloy Alfaro y Chiriboga Huaquillas Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Huayco Pungo | CHUPECE1 | Calle Bolivar Entre Salinas 11-14 y Morales Otavalo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Iliniza Ltda | CAIZECE1 | Calle Oriente y Pichincha Frente al Parque Central Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Indigena Alfa y Omega Ltda | OATNECE1 | Andres Perez y Calvas Sector el Camal S10-55 Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Indigenas Galapagos Ltda. | OHRGECE1 | Islas Duncan SN y Piquero Santa Cruz Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Innovacion Andina Ltda. | OHCVECE1 | 2 de Mayo Felix Valencia 9-73 Latacunga Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Inti Wasi Ltda Inticoop | CHTTECE1 | Calle Sucre y Juan Antonio Montesinos Saraguro Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Jadan | CCHEECE1 | Manuel Jesus Fajardo Padre Carlos Aguirre Gualaceo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Jardin Azuayo Ltda | CCJAECE1 | Sucre y Mariano Cueva 5-42 Paute 00000 Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Joyocoto Ltda | CATJECE1 | Comunidad de Joyocoto Guaranda Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Juan de Salinas | CJSLECE1 | Abdon Calderon y Shyris 216 Sangolqui Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Juan Pio de Mora Ltda | CAEJECE1 | Pichincha y Bolivar Esquina, Frente al Parque Central San Miguel Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Juventud Ecuatoriana Progresista | CJEPECEQ | Sucre 10-56 Entre General Torres y Cuenca, Azuay Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Juventud Unida Ltda | CHRJECE1 | Calle Salinas y Olmedo 01-38 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Kisapincha Ltda | COEKECE1 | Calle Espejo y Garcia Moreno 10-04 Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Benefica Ltda | CHEFECE1 | Av. Chone y Calderon el Carmen Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Dolorosa Ltda. | CHTDECE1 | Calle Loja y Quito 403 - 404 Duran Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Floresta Ltda | OAELECE1 | Parroquia Picaihua Barrio la Floresta Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Inmaculada de San Placido Ltda | OAIIECE1 | Calle Reinaldo Anton y Primero de Diciembre Frente al Parque Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Nueva Jerusalen | CDNJECE1 | San Fernando Calle T NS-56-51 y Calle D Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito la Union Ltda | OATUECE1 | Sucre y Chile 807 Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Las Lagunas | OAIGECE1 | Comunidad Las Lagunas Juto al Centro de Desarrollo Infantil Cdi Saraguro Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Los Andes Latinos Ltda | OATLECE1 | Av. Quito y Salcedo 1712 Guayaquil Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Los Rios Ltda | CLRSECE1 | Recinto Matecito Babahoyo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Lucha Campesina | CREHECE1 | Abdon Calderon Entre 9 de Oct. y Gomez Rendon, Canton Cumanda Diagonal Cumanda Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Luz del Valle | CATZECE1 | Av. Abdon Calderon e Ines 524 Gangotena Ruminahui Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Magisterio Manabita Limitada | OACIECE1 | Morales y 9 de Octubre 618 Portoviejo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Manantial de Oro Ltda | CMCNECE1 | Cristobal Colon y Perez Parej 2-15 Machachi Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Maquita Cushun Ltda | CHRQECE1 | Gonzalez Suarez y 10 de Agosto Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Maquita Cushunchic Ltda | CHOQECE1 | Av. Cardenal de la Torre S15-111 y Ajavi Quito Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Marcabeli Ltda | CHTBECE1 | Servio Cordova Entre Manuel U Gallardo y Batallon Imbabura Marcabeli Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Merced Ltda | CSMDECE1 | Mariscal Lamar 10-82 y General Torres Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Metropolis Ltda | OHDMECE1 | Av. Progreso 10 de Agosto S/N Quinsaloma Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito MI Tierra | CMTRECE1 | Av. Confraternidad y Lago Agrio Pelileo Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Microempresarial Sucre | OHCMECE1 | Balneario San Jacinto, Calle Los Delfines y Arena Dorada Sucre Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Minga Ltda | CMINECE1 | Rio Chanchan Villarroel 18-33 y Chile Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Mujeres Unidas | CDMUECE1 | Calle Sucre 3-10 y Borrero Parroquia el Sagrario Ibarra Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Multicultural Indigena Ltda | CHTMECE1 | Tomas Sevilla Avenida Cevallos 525 y Primera Imprenta Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Multiempresarial | OHRLECE1 | Av. Remigio Tamariz Av. Solano 1-62 Cuenca Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Mus Kawsay Ltda | CAMWECE1 | Av. Alejandro Labaka y Espejo Francisco de Orellana Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Mushuc Runa Ltda | CMRUECE1 | Calle Montalvo y Cevallos S/N Ambato Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Nueva Esperanza Ltda | CNESECE1 | Tarqui y Chile, Esquina Riobamba Ecuador |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Nueva Fuerza Alianza | OACVECE1 | Mejia y Olmedo Frente a Residencial Urbina Ambato Ecuador |
