SWIFT / BIC
رموز SWIFT: الإمارات العربية المتحدة
266 رمز BIC لبنوك ومؤسسات الإمارات العربية المتحدة، مع عنوان كل منها.
- رمزًا
- 266
- الدولة
- AE
- IBAN
- 23 · AE
اكتب اسم البنك أو رمز BIC؛ الدولة اختيارية وتضيّق القائمة.
المصدر: سجل BIC وفق ISO 9362، رموز المقار الرئيسية فقط دون الفروع. تحقق من الرمز لدى البنك قبل تحويل كبير.
كل رموز SWIFT في الإمارات العربية المتحدة
| المؤسسة | BIC | العنوان |
|---|---|---|
| 3S Money Club Limited | MOLUAEA2 | Central Park Towers Office 20-54 Floor 22 Difc Dubai 0000 United Arab Emirates |
| Aafaq Islamic Finance P.s.c. | AIFPAEAD | AL Saqr Business Tower Floor 23 Sheikh Zayed RD Trade Centre Difc Dubai 282400 United Arab Emirates |
| Aarna Capital Limited | AARPAEAA | AL Khatem Tower Floor 8 Adgm SQ al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Abraaj Capital Limited | ABPPAEA1 | Emirates Tower Sheikh Zayed Road Dubai 504905 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADCBAEAA | ADCB Building Salam Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Fund for Development | ADFDAEAA | King Abdullah Bin Abdulaziz al Saud Abu Dhabi 814 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Investment Authority | ADINAEAA | 211 Corniche Street Abu Dhabi 3600 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Investment Company | ADICAEAA | Capital Twr Adnec Area Floor 7 Khalij- al -Arabi St., Mussfah Road Abu Dhabi 46309 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Investment Council Company PJSC | ADCNAEAA | AL Bahar Towers 1 19 Sheikh Zayed Bin Sultan St. Abu Dhabi 61999 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Investment Council Company PJSC | ADCNAEAD | AL Bahar Towers 1 19 Sheikh Zayed Bin Sultan St. Abu Dhabi 61999 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Islamic Bank | ABDIAEAA | Sheikh Rashid Bin Saeed Street Abu Dhabi 313 313 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Islamic Bank | ABDIAEAD | Sheikh Rashid Bin Saeed Street Abu Dhabi 313 313 United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Securities Exchange | ADSEAEA1 | Hamdan Street al Ghaith Street Abu Dhabi 54500 United Arab Emirates |
| Acm Limited | AMMCAEAD | AL Maqam Tower Office Unit 1 Floor 9 Abu Dhabi Global Market Square al Maryah Island Abu Dhabi 764670 United Arab Emirates |
| AD Global Investors Limited | AGLIAEAA | AL Khatem Tower Adgm Floor 6 al Maryah Island Abu Dhabi 764625 United Arab Emirates |
| Adnoc Global Trading LTD | ADGTAEAA | AL Sarab Tower Tower 2 Floor 25 Adgm Square al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Adnoc Trading LTD | ADNCAEAA | AL Sarab Tower Floor 28 Adgm Square Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Agricultural Bank of China (difc Branch) | ABOCAEAD | AL Fattan Currency House 1 Sheikh Zayed Road, Difc Dubai 124803 United Arab Emirates |
| Agricultural Bank of China(dubai Branch) | ABOCAEAA | Emaar Business Park the Greens Building 1 2 Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Ahli United Bank B.s.c.(c) (difc Branch) | AUBBAEAD | Dubai International Financial Ctr Dubai United Arab Emirates |
| Air Group Ventures Limited | AIRGAEAD | Festival Office Tower Unit 700 Floor 7 Dubai Festival City Dubai 79947 Dubai United Arab Emirates |
| Ajman Bank | AJMNAEAJ | AL Ittihad Street Ajman 7770 United Arab Emirates |
| AL Ahli Bank of Kuwait K.s.c.p Abudhabi Branch | ABKKAEAA | Muroor Street Emir.inst. for Fin. B. and Studies Abu Dhabi United Arab Emirates |
| AL Ahli Bank of Kuwait K.s.c.p Dubai Branch | ABKKAEAD | Abu-Baker Siddique Road Dubai (deira) United Arab Emirates |
| AL Ahli Bank of Kuwait K.s.cp (difc Branch) | ABKKAEA2 | North Tower Unit 01 Floor 21 Emirates Financial Towers Dubai Dubai United Arab Emirates |
| AL Ansari Exchange LLC | ALANAEAA | AL Ansari Business Center al Barsha 1 Dubai United Arab Emirates |
| AL Dahra Holding Sole Proprietorship LLC | ADAHAEAD | AL Ain Tower Floor 11 Zayed the First Street al Khalidiyah Abu Dhabi United Arab Emirates |
| AL Daman Securities | DAEUAEA2 | Trade Center Dubai United Arab Emirates |
| AL Etihad Payments Company - Sole Proprietorship L.L.C. | AEPCAEAA | United Arab Emirates |
| AL Fardan Exchange and Finance Co. | ALFEAEA1 | Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 498 United Arab Emirates |
| AL Fardan Exchange LLC | FEXEAEAA | Amin Khouri Building Liwa Street Abu Dhabi 498 United Arab Emirates |
| AL Hilal Bank PJSC | HLALAEAA | Corniche Road Abu Dhabi 63111 United Arab Emirates |
| AL Khaliji France S.A. | LICOAEAD | AL Gurg Tower 2 Baniyas Road Riggat al Bateen Dubai 4207 United Arab Emirates |
| AL Mal Capital Psc | AMCXAEAA | 48 Burj Gate Downtown Dubai Sheikh Zayed Road, Dubai 119930 United Arab Emirates |
| AL Mal Securities Emirates LLC | AMSUAEA1 | SH Zayed Road Dubai United Arab Emirates |
| AL Nahdi Exchange | NAHDAEA1 | 1 Ayal Nasir Road Deira Dubai Floor GF Dubai 57726 United Arab Emirates |
| AL Ramz Capital L.L.C | ALRSAEA1 | Alghaith Tower Hamdan Street Abu Dhabi 32000 United Arab Emirates |
| AL Rasheed Exchange | RDEXAEA1 | Bldg. of Amin Mohammed al Awadi 2 Mutinah Deira Dubai United Arab Emirates |
| AL Rostamani International Exchange L.L.C. | TCARAEAD | AL HAMRIYA-1 Building Floor M Khalid Bin Waleed 16TH Street Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Alec Engineering and Contracting L.L.C. | AENCAEAD | Marina Plaza Dubai Mari Floor 3601 al Marsa Street Dubai United Arab Emirates |
| Alfuad Exchange | ALFXAEAD | Saif Alotiba Bldg Alrigga St. Dubai United Arab Emirates |
| Alkhair Capital (dubai) LTD | ALKCAEAD | Emirates Financial Towers Floor 9 Unit N901 - N904, Difc Dubai 506877 United Arab Emirates |
| Apac International Corporate Services Fzco | AICRAEA2 | Dubai Silicon Oasis A2 Ifza, Ddp Building A2 Unit 101 Dubai 00000 United Arab Emirates |
| Apex Fund Services (dubai) LTD | APFSAEA1 | Building 5 Floor 1 101 Gate Village Dubai International Financial Centr Dubai United Arab Emirates |
| Apparel Fzco | AFZOAEAD | Apparel Group Plot No. S21318 Floor 1 Jebel Ali South Zone Dubai 261873 United Arab Emirates |
| Arab African International Bank | ARAIAEAD | National Insurance and Reinsurance Sheikh Zayed Road al Wasl Area Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Arab Bank for Investment and Foreign Trade (almasraf) | ABINAEAA | Hamdan Street Tourist Club Area Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Arab Bank PLC | ARABAEAD | Emaar Square , Bldg 2 Dubai 11364 United Arab Emirates |
| Arab Monetary Fund | ARMFAEAA | Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 2818 United Arab Emirates |
| Arab Monetary Fund | ARODAEA2 | Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 2818 United Arab Emirates |
| Arab Monetary Fund | BUNNAEAA | Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 2818 United Arab Emirates |
| Arab Trade Financing Program | ATFPAEAD | Arab Monetary Fund Bldg Floor 7 Corniche Road Abu Dhabi 26799 United Arab Emirates |
| Aramex PJSC | ARMPAEAD | Deira Road Dubai 95946 United Arab Emirates |
| Arqaam Capital Limited | ARQMAEAD | Index Tower Unit 2701 Floor 27 Difc Dubai United Arab Emirates |
| Arqaam Securities LLC | ARQSAEA1 | AL Naser Palace Building Suite 3 Oudmetha Road Dubai 120111 United Arab Emirates |
| Audi Volkswagen Middle East | AVMEAEA1 | 4E Dubai Airport Free Zone Dubai United Arab Emirates |
| Axis Bank Limited | AXISAEAD | AL Yamamah Tower Floor 11 U. 1101 Port Saeed Opp. City Centre Mall Dubai 506593 United Arab Emirates |
| Axis Bank Limited | UTIBAEA1 | AL Yamamah Tower Floor 11 U. 1101 Port Saeed Opp. City Centre Mall Dubai 506593 United Arab Emirates |
| Azadea Holding Company (difc) Limited | AZAEAEAD | Building 4 Unit 13 Floor 3 Gate Village Dubai Int'L Financial Centre Dubai 113355 Dubai United Arab Emirates |
| Azimut Difc Limited | AZDIAEA2 | Central Park Offices Unit 16-45 Floor 16 Difc PO Box 506944 Dubai United Arab Emirates |
| Bank Alfalah Limited (dubai Branch) | ALFHAEAD | Al-Khaleej Building Showroom 2 (318-472) Karama Dubai United Arab Emirates |
| Bank Melli Iran | MELIAEA1 | Bank Melli Iran 115-0140 Baniyas Street al Sabkha Deira, Dubai 1894 United Arab Emirates |
| Bank of Baroda Information Technology Department | BARBAEAD | Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Bank of China (dubai) Branch | BKCHAEAD | Currency House - Tower 2, Difc Unit 1, 2, 3, 4 Floor 11, 12 Dubai 118842 United Arab Emirates |
| Bank of China Abu Dhabi Branch | BKCHAEAA | Addax Commercial Tower Floor 46 al Reem Island Abu Dhabi 118842 United Arab Emirates |
| Bank of Communications CO., Ltd. | COMMAEAD | Currency Tower 2 Unit 02 Floor 30 Dubai Inter'L Financial Centre Dubai 507386 United Arab Emirates |
| Bank of India | BKIDAEAD | Emirates Financial Towers S Dubai 116470 United Arab Emirates |
| Bank of Sharjah | SHARAEAS | AL Khan Street Sharjah 01394 1394 United Arab Emirates |
| Bankmed Sal (dubai) | MEDLAEAD | Liberty House Floor 4 Dubai Int. Financial Centre Dubai 506933 United Arab Emirates |
| Banque Banorient France Prime Tower, 26TH Floor | BLOMAEAD | Prime Tower Floor 26 Burj Khalifa Street Dubai 4370 Dubai Pob 4370 United Arab Emirates |
| Banque Misr | BMISAEAA | Khaleefa Street Abu Dhabi Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Banque Richelieu Gcc Limited | LIBLAEAA | AL Sila Tower 23 Floor 23 9 Abu Dhabi Global Market Square Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Barclays Bank PLC | BARCAEAD | One Central, Dubai World Trade Ctr. Floor 1 Dubai 1891 1891 United Arab Emirates |
| Bcs Capital (difc) Limited | BCFCAEAD | Index Tower Unit 411 Floor 4 Dubai International Financial Centre, PO Box 507341 Dubai United Arab Emirates |
| Bfl Brandfolio Fzco | BFBZAEAD | Jebel Ali Free Zone Plot No. MO0692, MO0694 Dubai 16948 United Arab Emirates |
| Bhm Capital Financial Services Psc | DBFSAEAA | Business Bay Dubai 26730 26730 United Arab Emirates |
| Blue Rewards Single Person Company L.L.C | FDPSAEAD | Festival Office Tower Parcel ID 112 Floor 21 Plot NO 112, al Futtaim Tower, Dubai Festival City Dubai United Arab Emirates |
| BNP Paribas S.A., Adgm Branch | BNPAAEAE | AL Khaten Tower Floor 28 Adgm Square al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| BNP Paribas, Dubai | BNPAAEAA | 701 Emaar Square, Building 1 Dubai Dubai United Arab Emirates |
| BNP Paribas, Dubai | BNPAAEAD | 701 Emaar Square, Building 1 Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Bok International | BOKMAEAD | AL Sahel Tower Building 438 Floor 0 Zayed the First Street al Khalidiya Area Abu Dhabi 42253 United Arab Emirates |
| British American Tobacco Gcc Dmcc | BATSAE21 | Jumeirah Lake Towers Floor 37 3 Jumeirah Business Centre Dubai 500334 United Arab Emirates |
| British American Tobacco ME Dmcc | BATSAEA1 | Jumeirah Lake Towers Floor 39 3 Jumeirah Business Centre Dubai 0000 United Arab Emirates |
| British American Tobacco Middle Eas Spc (dmcc Branch) | BMTMAEA1 | Jumeirah Lakes Towers, Unit NO: 3702, JBC3, Dubai United Arab Emirates |
| Bta Finance Limited | BTWMAEAD | Emirates Financial Towers Unit S1301 Floor 13 Difc Dubai 507101 United Arab Emirates |
| Canara Bank ( Difc Branch ) | CNRBAEAD | Emirates Financial Towers Floor 5 N504, Dubai Int. Fin. Centre Dubai United Arab Emirates |
| Capital Union | CPUNAEA1 | Salah el Din Street Juma al Majid Dubai 32514 United Arab Emirates |
| Capital Union Bank (middle East) Limited | CUBMAEAA | Tamouh Tower C1 Floor 22 Tamouh, al Reem Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Central Bank of the Uae | CBAUAEAA | King Abdullah Bin Abdulaziz Abu Dhabi 854 United Arab Emirates |
| Central Bank of the Uae | CBAUAEAB | King Abdullah Bin Abdulaziz Abu Dhabi 854 United Arab Emirates |
| China Construction Bank Corporation | PCBCAEAD | AL Fattan Currency House Tower 2 Floor 31 Dubai Int. Financial Centre Dubai 128220 United Arab Emirates |
| Cimd (dubai) Limited | CIDAAEA1 | Liberty House Building Floor 7 al Sukook St. Difc Dubai 506776 Dubai United Arab Emirates |
| Cimd (dubai) Limited | CIDAAEAD | Liberty House Building Floor 7 al Sukook St. Difc Dubai 506776 Dubai United Arab Emirates |
| Citibank N.A. | CITIAEA1 | Corniche Plaza Building al Salaam Street Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 999 United Arab Emirates |
| Citibank N.A. | CITIAEAF | Gate Precinct Building 2 Unit 1 Floor 7 Dubai International Financial Ctr Dubai 507010 United Arab Emirates |
| Citibank NA | CITIAEAD | Gate Precinct Building 2 Unit 1 Floor 7 Dubai International Financial Ctr Dubai 507010 United Arab Emirates |
| Commercial Bank International P.J.S.C. | CLBIAEAD | Cbi Jumeirah Headquarters Jumeirah 1 Dubai 4449 United Arab Emirates |
| Commercial Bank of Dubai (p.s.c.) | CBDUAEAD | AL Ittihad Street Dubai Dubai Pob 2668 United Arab Emirates |
| Corporate International Business Finance | CIBDAEA1 | Emirates Towers Floor 25 1 Sheykh Zayed Road Dubai United Arab Emirates |
| Credit Agricole Cheuvreux Middle East | CACHAEA1 | Precinct Building 2 Floor 7 702 the Gate Dist Dubai Inte Fin Ctr Dubai 506611 United Arab Emirates |
| Credit Agricole CIB | BSUIAEAD | Sheikh Zayed Road Maze Tower 14TH Floor Dubai United Arab Emirates |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | BSUIAEAF | AL Fattan Currency House Office 2101 and 2201 Floor 21 Dubai 506611 United Arab Emirates |
| Damac International Holding Limited | DINHAEAD | Park Towers Unit 107 Floor 1 Dubai International Financial Centre, Unit P7B-17 , Level P7 Dubai 16948 United Arab Emirates |
| DBS Bank LTD | DBSSAEAD | Difc, Bld 3 (east Wing) Suite 3 Floor 3 Gate Precinct Dubai 506538 United Arab Emirates |
| Delma Exchange | DELXAEAA | Heirs of Mussari Sayah al Hamely Shop NO.11 Floor G al Falah Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Depa PLC | AEPAAEAD | Dubai International Financial Center Unit 35 Floor 3 Gate Village Building 10 Dubai 213537 United Arab Emirates |
| Deutsche Bank AG - Abu Dhabi Branch Mohamed Bin Zayed City | DEUTAEAA | East Tower Abu Dhabi Mall Floor 1 2ND Street Tourist Club Area Abu Dhabi 135056 Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Deutsche Securities and Services, Dubai Branch | DEUTAEAD | Maze Tower Office 401 Floor 4 Sheikh Zayed Road Dubai 125126 Dubai United Arab Emirates |
| Dhabi LTD | DHIBAEAA | AL Sarab Tower 1 Floor 9 al Maryah Island Adgm Square Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Dinar Exchange | DNARAEA1 | Rta Building 10 al Sabkha Area Dubai 0000 0000 United Arab Emirates |
| Doha Bank | DOHBAEAD | 21ST Century Tower Floor GF Sh. Zayed Road Dubai United Arab Emirates |
| Dubai Central Securities Depository | CTDTAEA1 | Essa Abdulfattah Kazim Dubai 9700 United Arab Emirates |
| Dubai Financial Market, PJSC. | DFMTAEA1 | Dubai 9700 9700 United Arab Emirates |
| Dubai Gold and Commodities Exchange Dmcc | DGCXAEAA | Jumeirah Lakes Towers Gold Tower (AU) Floor 37 Dubai 37736 United Arab Emirates |
| Dubai Islamic Bank | DUIBAEAD | AL Maktoum Street Dubai 1080 1080 United Arab Emirates |
| Eastnets Fz-Llc | EAFZAEAD | Dubai Internet City G02 Building NO 2 Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Ecolog International Fze | EIFEAEAD | Ecolog International W 38 Dubai Airport Free Zone Dubai 54464 United Arab Emirates |
| EFG Hermes Uae LLC | EFGHAEB1 | Emirates Towers Sheikh Zayed Road Dubai United Arab Emirates |
| Efg-Hermes Uae Limited | EFGHAEA1 | Difc the Gate Dubai 30727 United Arab Emirates |
| El-Nilein Bank | NILBAEAA | Maitha Ghanim Hamdan Saqar Alfalahi Sheikh Khalifa Bin Zayed Abu Dhabi 46013 United Arab Emirates |
| Emirates Development Bank | EMDVAEAD | AL Nahyan Mubadala Tower Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Emirates Global Aluminium P.J.S.C | EGAPAEAA | Jebel Ali Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Emirates India International Exchange | EINIAEA1 | Baniyas Street Abdul Nasser Suare Dubai 7190 United Arab Emirates |
| Emirates India International Exchange Lpc | EIIEAEA1 | Kanoo Building 202 Karama Dubai 009714 United Arab Emirates |
| Emirates Investment Bank P.J.S.C | AEINAEAD | Festival Tower Suite 1502 Dubai Festival City Dubai Dubai Pob 5503 United Arab Emirates |
| Emirates Islamic Bank (public Joint Stock Company) | MEBLAEAD | Head Office Building 16 Floor 3RD Dubai Health Care City Dubai 6564 United Arab Emirates |
| Emirates Land Group L L C | ELGRAEAD | CI Tower C67 Building Corniche Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Emirates National Bank LTD | ENABAEA1 | AL Maktoum Street Dubai 26 United Arab Emirates |
| Emirates NBD Bank PJSC | EBILAEAD | Baniyas Street Dubai (deira) 2923 777 United Arab Emirates |
| Emrgo (difc) LTD | EMRGAEAD | Gate District Precinct Building 04 Floor 6 Dubai Int'L Financial Centre Unit GD- PB-04-06- OF-03 Dubai 507211 United Arab Emirates |
| Etihad Airways | ETIHAEAD | Etihad Airways Floor GF Khalifa City a New Airport Road Abu Dhabi 35566 United Arab Emirates |
| Federal Exchange | FEDXAE21 | AL Habtoor Blg SP 1, 2 Floor GF Naif Road Deira Dubai Dubai 1038 United Arab Emirates |
| Federal Exchange | FEDXAEA1 | AL Habtoor Blg SP 1, 2 Floor GF Naif Road Deira Dubai Dubai 1038 United Arab Emirates |
| Finance House L.L.C. | FHOUAEAD | Orjowan Tower Office NO 703 Floor 7 Zayed First Street Abu Dhabi 7878 7878 United Arab Emirates |
| Finstreet Global Clearing and Settlement Limited | FGCTAEAD | AL Sarab Tower Office 5B Floor 9 Abu Dhabi Global Market Square al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| First Abu Dhabi Bank | FGBMAEAA | H.o. Sheikh Kalifa Street Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 4 United Arab Emirates |
| First Abu Dhabi Bank | NBADAEAA | H.o. Sheikh Kalifa Street Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 4 United Arab Emirates |
| First Abu Dhabi Bank | NBADAEAB | H.o. Sheikh Kalifa Street Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 4 United Arab Emirates |
| Fitch Ratings LTD | FRIPAEA1 | Difc Floor 1 7 Sheikh Zayed Road Gate Village Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Frontier Investment Management Partners | DUMNAEA1 | Difc Floor 4 10 al Fattan CY HS Off Dubai United Arab Emirates |
| Frontier Investment Management Partners LTD | FNMPAEAD | Office 903 Floor 9 al Fattan Currency House Dubai 482011 United Arab Emirates |
| Gac Group (holdings) Limited | GACGAEAD | Gate Building GD-GB-00-15-BC-19- B Floor 15 Dubai Int'L Financial Centre Dubai 18006 United Arab Emirates |
| Gcc Exchange | GCCEAEAD | Building NO 108 al Ghurair Real Est Shop NO 8-9, Sabkha Road Dubai 41704 United Arab Emirates |
| General Pension and Social Security | GPSSAEAD | Gpssa Floor 4 28 Airport Road 17TH ST Abu Dhabi 47000 United Arab Emirates |
| Goldman Sachs International Difc Branch | GSNDAEA1 | Dubai International Financial Cent. Dubai 506588 United Arab Emirates |
| Government of Dubai Department of Finance | GDDFAEAD | His Highness the Rulers Court New Block Floor 5 al Faheedi Street Dubai United Arab Emirates |
| Gtn Middle East Financial Services (difc) Limited | MBSHAEAD | Liberty House Office 303 Floor 3 Difc Dubai 507133 United Arab Emirates |
| Gulf International Bank B.s.c. | GULFAEAA | Nation Towers, Tower 2 Floor 25 Corniche Road Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Gulf Merchant Group Limited | GMGLAEA1 | Difc the Gate Dubai 506550 United Arab Emirates |
| Gws Middle East Fze | GMEFAEA1 | AL Jazeera al Hamra Ras al Khaimah United Arab Emirates |
| Habib Bank AG Zurich | HBZUAEAD | 367-1013 Umm al Sheif, Sheikh Zayed Road Dubai 3306 3306 United Arab Emirates |
| Habib Bank Limited | HABBAEAD | Khaild Bin Waleed Road Bur Dubai Bur Dubai 888 888 United Arab Emirates |
| Hiram Ark Company Ltd. | HIAOAEA2 | Jumeirah Lake Towers 1201 - Tower BB2 Mazaya Business Avenue Dubai United Arab Emirates |
| HSBC Bank Middle East Limited | BBMEAEAD | Gate Precinct Building 2 Floor Level 4 Dubai International Financial Ctr Dubai 30444 66 United Arab Emirates |
| HSBC Bank Middle East Limited | HBMEAEAD | Gate Precinct Building 2 Floor Level 4 Dubai International Financial Ctr Dubai 30444 66 United Arab Emirates |
| HSBC Financial Services (middle East) Limited | WDMEAEA1 | Twin Towers Floor 16 201 Beniyas Road Deira Dubai Dubai Pob 4604 United Arab Emirates |
| HSBC Middle East Securities L.L.C (hmes) | HMEEAEA1 | HSBC Bank Building 5 Doha Street Emaar Squar Dubai 502601 United Arab Emirates |
| Icici Bank Limited | ICICAEAD | Central Park Offices Floor 27 Difc Unit OT 27-31 , OT 27-32 , OT 27-33 Dubai 506529 Dubai United Arab Emirates |
| Index Exchange LLC | HEXCAEAA | Knaish Khalifa Knaish al Qubaisi Floor G 5 Sheikh Hamdan Bin Mohammed Street Abu Dhabi 2370 United Arab Emirates |
| Industrial and Commercial Bank of China LTD, Dubai (difc) Branch | ICBKAEAD | Difc Floor 4-6 Unit 106, 402, P1, Gate Village Bldg 1 Dubai United Arab Emirates |
| Industrial and Commercial Bank of China, Abu Dhabi Branch | ICBKAEAA | Addax Office Tower Room 5207 Floor 52 Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Integrated Securities LLC | FGFEAEA1 | Building SH Fatima Towers C2 al Bateen Abu Dhabi 107077 United Arab Emirates |
| International Development Bank for Investment and Finance - Dubai Branch | IDBQAEAD | AL Shafar Investment Building Floor Ground 7 a Street - SR 11 and SR 12 al Qouz Dubai United Arab Emirates |
| International Petroleum Investment Company | IPIOAEA1 | SH Zayed the First Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Intesa Sanpaolo - Abu Dhabi Branch | BCITAEAB | Office Tower 3, Etihad Towers 1104-05-06 Floor 11 Abu Dhabi 60859 United Arab Emirates |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | BCITAEAD | Difc the Gate Village Dubai 506736 United Arab Emirates |
| Invest Bank P.s.c | IBTFAEAS | AL Zahra ST 105 King Abd Aziz Rd-Al Qasimia Sharjah 1885 1885 United Arab Emirates |
| Investment Corporation of Dubai Service Company L.L.C | ICODAEAD | Waterfront Market Plot 9-0 OC-45 Corniche Deira Dubai 333888 United Arab Emirates |
| Ittihad International Investment L.L.C. | IIICAEA1 | 34 Bainuna Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| J.p. Morgan Middle East Limited | CHASAEAB | AL Sila Tower Floor 9 Abu Dhabi Global Market Square al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Janata Bank LTD | JANBAEAA | Obied Sayah al- Mansuri Building Electra Road Abu Dhabi Abu Dhabi Pob 2630 United Arab Emirates |
| Joyalukkas Exchange | JOEXAEAD | New Century City Tower Bldg Floor 5 Deira Near DC Metro ST Dubai 171468 United Arab Emirates |
| Katota Investment Sector Fze | KISFAEA1 | Business Center 04 Floor 6 610A Business Park Free Trade Zone Authority Ras al Khaimah 16954 United Arab Emirates |
| Keb Hana Bank Abudhabi Branch | KOEXAEAD | 32 Street al Bateen W10 CI Tower Floor Mezzanine Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Kent Group Dmcc | KEGMAEAD | Swiss Tower Unit 2501-A Floor 25 Jumeirah Lakes Towers, Cluster y Plot NO: JLT-PH2-Y3A Dubai United Arab Emirates |
| Kotak Mahindra Bank Limited | KKBKAEAD | AL Fatan Currency House 2 Floor 7 Difc PO Box 16498 Dubai United Arab Emirates |
| Landmark Business Solutions Fze | LBOEAEAD | FZJOB2201 Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates |
| Landmark Retail Limited | LANRAEAD | 1 Jebel Ali Indutrial Area Dubai 25030 United Arab Emirates |
| Lari Exchange | LAEEAEAA | Saif Bin Darwish Building Liwa Street Abu Dhabi 988 United Arab Emirates |
| Lulu International Exchange | LULUAEAD | Madinat Zayed Office Tower Floor 9 New Airport Road Abu Dhabi 5379 United Arab Emirates |
| Lunate Capital Limited | LUNCAEAD | AL Maryah Tower Unit No. 1 Floor 12 Abu Dhabi Global Market Square al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Mac Capital Limited | MCCPAEA1 | Liberty House 909 Sheikh Zayed RD Dubai United Arab Emirates |
| Mac Sharaf Securities (uae) LLC. | MSSUAEA1 | Gold and Diamond Park Suite 134 Sheikh Zayed Road Dubai Dubai United Arab Emirates |
| Majid al Futtaim Holding LLC | MAFHAEAD | Tower 1 Floor 10 City Centre Deira Complex Dubai 91100 Dubai United Arab Emirates |
| Mamoura Diversified Global Holding P.J.S.C. | MUBDAEAA | Near Muroor 4TH Road Abu Dhabi 45005 United Arab Emirates |
| Mashreq Bank | BOMLAEAD | Burj al Shams, Burj Khalifa Community Plot NO.345 Downtown Umniyati ST, al Asayel ST, Mashreq HQ Dubai 1250 United Arab Emirates |
| Mashreq Securities LLC | MSSLAEA1 | Deira Dubai United Arab Emirates |
| Mbc Fz-Llc | MBCLAEAD | Mbc Group 3 Floor GF Dubai Media City Dubai 72627 United Arab Emirates |
| Mcb Bank Limited | MUCBAEAD | Bahwan Plaza Floor GF UM al Sheif Sheikh Zayed Road Dubai 92211 United Arab Emirates |
| Mdc Business Management Services LLC | MDCBAEAA | Ipic Tower 4TH Street, Muroor Street Abu Dhabi United Arab Emirates |
| ME Solaris Commodities Dmcc | SMCCAEAD | Tiffany Towers Unit NO: 1306-03 Jumeirah Lakes Towers Plot NO: JLT-PH2-W2A Dubai United Arab Emirates |
| Mena Corp Financial Services LLC | MFELAEA1 | Bin Hamoodah Tower Khalifa Street Abu Dhabi 108377 United Arab Emirates |
| Meraas Holding LLC | MEHLAEAD | Dubai Holding Headquarters Umm Suqeim 3 Dubai United Arab Emirates |
| Merrill Lynch International | MLINAEA1 | Commercial Tower Office 401 Holiday Centre Dubai 3911 United Arab Emirates |
| Mesrkanloo International Exchange | MIEHAEAD | Mesrkanloo Building Floor 1 Deira al Shabka Area, Naif Road Dubai 4575 United Arab Emirates |
| Middle East Financial Brokerage Company, L.L.C | MFBCAEA1 | AL Safa Building Flat 304 Khaled Ben Elwaleed ST Dubai United Arab Emirates |
| Midis Services Fz-Llc | MIDVAEAA | Office Park D105 and E101-110 Floor 1 Dubai Internet City Dubai United Arab Emirates |
| Ministry of Energy and Infrastructure | MIEEAEA1 | Deira al Ethihad Dubai 99979 United Arab Emirates |
| Mirabaud (middle East) Limited | MIRAAEAD | North Tower Floor 24 Difc Dubai 506666 United Arab Emirates |
| Mobis Parts Middle East Fze | HYMOAEA1 | Jebel Ali Free Zone Dubai 17337 United Arab Emirates |
| Mubadala Capital (RS) Limited | MDCGAEAA | AL Sila Tower Floor 13 Adgm Square, al Maryah Island Abu Dhabi United Arab Emirates |
| Mubadala Energy Holding Company LLC | MOGHAEAA | AL Maqam Tower Floor 28 Abu Dhabi Global Markets Square al Maryah Island Abu Dhabi 4887 United Arab Emirates |
