- رمزًا
- 285
- الدولة
- FI
- IBAN
- 18 · FI
اكتب اسم البنك أو رمز BIC؛ الدولة اختيارية وتضيّق القائمة.
المصدر: سجل BIC وفق ISO 9362، رموز المقار الرئيسية فقط دون الفروع. تحقق من الرمز لدى البنك قبل تحويل كبير.
كل رموز SWIFT في فنلندا
| المؤسسة | BIC | العنوان |
|---|---|---|
| Aalto Pankkiiriliike OY | ELPAFIH1 | Uudenmaankatu 7 Helsinki 00120 Finland |
| Accountor Etela-Suomi OY | ACETFIH1 | Siltasaarenkatu 18-20 a Helsinki 00530 Finland |
| Accunia OY | ACUUFIH1 | Unioninkatu 20-22 Floor 4 Helsinki 00130 Finland |
| Ahlstrom OYJ | AHOJFIHH | Alvar Aallon Katu 3 C Helsinki 00100 Finland |
| Aktia Bank p.l.c. | HELSFIHH | Arkadiankatu 4-6 Helsinki 00100 207 Finland |
| Alexandria Pankkiiriliike OYJ | ALPYFIH1 | Etelaesplanadi 22 a Helsinki 00130 Finland |
| Alisa Bank PLC | EVSEFIH2 | Bulevardi 21 a Helsinki 00180 1081 Finland |
| Alisa Bank PLC | EVSEFIHH | Bulevardi 21 a Helsinki 00180 1081 Finland |
| Atine Group OY | ATGOFIH1 | Unioninkatu 7 B 15 Helsinki 00130 Finland |
| Aurator Varainhoito OY | AVAAFI21 | Lantinen Rantakatu 27 a 2 Turku 20100 Finland |
| Avida Finans AB, Filial I Finland | AFFNFI21 | Vanrikinkuja 3 Espoo 02600 Finland |
| B10 Varainhoito OY | VARIFIH1 | Bulevardi 10 C 24 Floor 3 Helsinki 00120 Finland |
| Bank of Aland p.l.c. | AABAFI22 | Nygatan 2 Mariehamn, 22101 Finland |
| Basware Corporation | BAWCFI21 | Linnoitustie 2 Espoo 02601 Finland |
| Belgrano Inversiones OY | BEIDFIH1 | Unioninkatu 7 B 15 Helsinki 00130 Finland |
| Bigbank AS Finland Branch | BIGKFIH1 | Panimokatu 4 Helsinki 00580 Finland |
| Bigbank AS Suomen Sivuliike | BISKFIH1 | Kampinkuja 2 Helsinki 00100 Finland |
| Bluestep Bank AB (publ), Filial I Finland | BPFNFI22 | Hermannin Rantatie 8 Helsingfors 00580 Finland |
| Bonum Bank PLC | POPFFI22 | Hevosenkenka 3 Espoo 02600 Finland |
| Bostadsobligationsfonden | BOTDFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Cargotec OYJ | CTECFIHH | Porkkalankatu 5 Helsinki 00180 Finland |
| Carnegie Investment Bank AB, Finland Filial | CASFFIH1 | Etelaesplanadi 12 a Helsinki 00131 36 Finland |
| Central Bank of Savings Banks Finland PLC | ITELFIHH | Teollisuuskatu 33 Helsinki 00510 Helsinki Finland |
| Citibank Europe PLC | CITIFIHX | Aleksanterinkatu 48 a Helsinki 00100 980 Finland |
| Collector Bank AB, Suomen Sivuliike | CCFFFIH1 | Porkalankatu 20 a Helsinki 00180 Finland |
| Credit Agricole CIB Helsinki Branch | BSUIFIHH | Unioninkatu 32B Helsinki 00100 Finland |
| Danske Bank | DABAFIHH | Televisiokatu 1 Helsinki 00075 Finland |
| Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike | PROEFIH1 | Unioninkatu 22 Helsinki 00130 Helsinki Finland |
| Danske Kiinnitysluottopankki OYJ | DAKOFIH1 | Televisiokatu 1 Helsinki Finland |
| Danske Kiinnitysluottopankki OYJ | DAKOFIHH | Televisiokatu 1 Helsinki Finland |
| DE Lage Landen Finans AB, Soumen Sivuliike | DLFNFIH1 | Salomonkatu 17 a Floor 11 Helsinki 00100 Finland |
| DNB Bank ASA, Filial Finland | DNBAFIHX | Urho Kekkosen Katu 7 B Helsinki 00100 Finland |
| Eab Group OYJ | EUFPFIH1 | Etelaesplanadi 22 a Helsinki 00130 Finland |
| Eab Varainhoito OY | ABOOFIH1 | Pohjoisesplanadi 37 a Helsinki 00100 Finland |
| Eab Varainhoito OY | ELPRFIH1 | Etelaesplanadi 24 Floor 2 Helsinki 00130 Finland |
| Elcoteq SE | ELCOFI21 | Sinimaentie 8B Espoo 02631 Finland |
| Elo Mutual Pension Insurance Company | EMPNFI21 | Revontulentie 7 Espoo 02100 Finland |
| Elo Mutual Pension Insurance Company | EMPNFI2E | Revontulentie 7 Espoo 02100 Finland |
| Emissions Trading Registry of Finland | ETRFFIH1 | Energy Market Authority Lintulahdenkatu 10 Helsinki 00500 Finland |
| EQ Varainhoito OY | ASNGFIH1 | Mannerheiminaukio 1 a Helsinki 00100 Finland |
| EQ Varainhoito OY | ICSNFIH1 | Kluuvikatu 3 Helsinki 00100 Finland |
| Erikoissijoitusrahasto Nordea Navigo | ERNNFIH1 | Keskuskatu 3A C/ O Nordea Funds OY Helsinki 00020 Finland |
| Estlander and Partners LTD | ESPRFIH1 | Pohjoisesplanadi 25 B Helsinki 00100 Finland |
| Euroclear Finland LTD | APKEFIHH | Urho Kekkosen Katu 5 C Helsinki 00101 361 Finland |
| Evli PLC | EVIIFIHH | Evli PLC Evli PLC Floor 4 Aleksanterinkatu 19 Helsinki 00100 Finland |
| FA Solutions OY | SOLTFIH1 | Mannerheimintie 8 Helsinki 00100 Finland |
| Fennia Asset Management LTD | FEANFIH1 | Televisiokatu 1 Helsinki 00101 Finland |
| Fim Paaomarahastot OY | FIPAFIH1 | Pohjois Esplanadi 33 Helsinki 00100 Finland |
| Finlandia Group OYJ | FIGYFIH1 | Aleksanterinkatu 44 Helsinki 00100 Finland |
| Finnair PLC | FNARFI21 | Tietotie 9 Vantaa 01530 15 Finland |
| Folkefinans AS, Suomen Sivuliike | FOSIFIH1 | Bulevardi 7 Helsinki 00120 Finland |
| Forea Capital OY | FOCTFIH1 | Kanavaranta 7 e Helsinki 00160 Finland |
| Forex Bank AB, Filial I Finland | FORXFIH1 | Porkkalankatu 7B Helsinki 00180 Finland |
| Fourton OY | FOURFI21 | Tapiontori 1 Espoo 02100 Finland |
| Front Capital OY | FRCPFIH1 | Aleksanterinkatu 48 a Helsinki 00100 Finland |
| Gcc Capital AB, Filial I Finland | GCFFFIH1 | Palopirtintie 17 A3 Helsinki 00930 Finland |
| Helsinki Capital Partners OY Helsinki Capital Partners OY | HCPRFIH1 | Tallberginkatu 1 C 136 Helsinki 00000 Finland |
| Holvi Payment Services LTD | HOLVFIHH | Kaikukatu 2 C Helsinki 00530 Finland |
| IF Skadeforsakring AB (publ) | IFPCFIH1 | Niittyportti 4 Espoo 00220 Finland |
| Ikano Bank AB (publ), Finland Filial | KPFFFI21 | Porttipuistontie 1 Vantaa 01200 Finland |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | IMPIFIH1 | Porkkalankatu 1 Helsinki 00000 Finland |
| Index Helsinki Osakeyhtio | INHAFIH1 | Bulevardi 14 Floor 2 Helsinki 00120 Finland |
| J.p. Morgan AG Helsingin Sivuliike | JPMLFIH2 | Aleksanterinkatu 44 a Helsinki 00100 Finland |
| J.p.morgan Bank Luxembourg S.A. Helsinki Branch | JLHBFIH1 | Aleksanterinkatu 44A Helsinki 00100 Finland |
| Jam Advisors LTD | JAADFIH1 | Bulevardi 6 a 7 Helsinki 00120 Finland |
| Kalmar OYJ | KALMFIHH | Itamerenkatu 25 Helsinki 00180 Finland |
| Kemira OYJ | KEMIFIH1 | Energiakatu 4 Helsinki 00180 Finland |
| Kemira OYJ | KEMIFIHH | Energiakatu 4 Helsinki 00180 Finland |
| Keskinainen Elakevakuutusyhtio Ilmarinen | EMPIFI21 | Palkkatilanportti 1 Helsinki 00000 Finland |
| Keskinainen Tyoelakevakuutusyhtio Elo | PEFEFI21 | Elake- Fennia Helsinki 00000 Finland |
| Keva Investments KY | KUELFIH1 | Unioninkatu 43 Helsinki 00101 Finland |
| Kjk Capital OY | KJKCFIH1 | Kalevankatu 14 C Helsinki 00100 Finland |
| Kone OYJ | KONEFI22 | Kartanontie 1 Helsinki 00330 Finland |
| Korkia Asset Management OY | WAAGFIH1 | Aleksanterinkatu 15 a Helsinki 00100 Finland |
| Lago Kapital LTD | LAGOFIH1 | Hietaniemenkatu 2 Floor 7 Helsinki 00100 Finland |
| Lahitapiola Varainhoito OY | LTAPFI22 | Revontulenkuja 1 Espoo 02010 Finland |
| Lahitapiola Varainhoito OY | TAPLFI21 | Revontulenkuja 1 Espoo 02010 Finland |
| Lammin Saastopankki | TUSAFI21 | Tuulosentie 1 Hameenlinna 14810 Finland |
| Lamy OY | LAMYFIH1 | Bulevardi 14 a 2 Helsinki 00120 Finland |
| Macgregor Finland OY | MCGGFI22 | Hallimestarinkatu 6 Kaarina 20780 Finland |
| Mandatum Asset Management LTD | MNAGFIH2 | Bulevardi 56 Helsinki 00120 Finland |
| Mandatum Life Investment Services LTD | MLIRFIH1 | Bulevardi 56 Helsinki 00120 Finland |
| Metsa Group Treasury OY | MGRPFI22 | Revontulenpuisto 2 Espoo 02020 Finland |
| Metso OYJ | MOUTFIHH | Toolonlahdenkatu 2 Helsinki 00100 Finland |
| Metso OYJ | MTSOFIHH | Toolonlahdenkatu 2 Helsinki 00100 Finland |
| Metso OYJ | OUTCFI22 | Toolonlahdenkatu 2 Helsinki 00100 Finland |
| Model IT OY | MDDEFIH1 | Unioninkatu 13 Helsinki 00130 Finland |
| Moni Nordic OY | MODCFIH1 | Yliopistonkatu 5 Floor 8 Helsinki 00100 Finland |
| Municipality Finance PLC | MUFIFIHH | Jaakonkatu 3 a Helsinki 00100 Finland |
| Narvi Payments OY AB | NAPYFIH2 | Maria 01 Lapinlahdenkatu 16 Helsinki 00180 Finland |
| Narvi Payments OY AB | NARYFIH2 | Maria 01 Lapinlahdenkatu 16 Helsinki 00180 Finland |
| Nasdaq Nordic OY | XFOMFIH1 | Fabianinkatu 14 Helsinki 00100 Helsinki Finland |
| Neste OYJ | NSTEFI22 | Keilaranta 21 Espoo 02150 Finland |
| Nokia OYJ | NOOAFI21 | Karakaari Espoo 02610 Finland |
| Nomentia OY | OPUSFI2H | Linnoitustie 6 Espoo 02600 Finland |
| Nomura International PLC, Suomen Sivuliike | NISUFIH1 | Bulevardi 2-4 a Helsinki 00120 Finland |
| Non-Ucits Nordea Swedish Ideas Equity Fund | NSIQFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nora Four (sek) Fund | SNFSFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Five (sek) | SIOFFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Five Master | SNFMFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Four (nok) | NFFNFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Four Master | SNFAFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund One (nok) | NFONFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund One (sek) | SNOSFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund One Master | SNOAFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Three (nok) | NFTKFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Three (sek) | SNTSFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Three Master | SNTMFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Two (nok) | NFTNFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Two (sek) | SNTEFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nora Fund Two Master | SNTAFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Aaa Government Bond Fund | NAGBFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Avtalspensionsfond Midi | NOVDFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Bank Abp | NDEAFIHH | 5 Satamaradankatu Helsinki 00020 Finland |
| Nordea China Fund | NOHFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Corporate Bond Fund | NCBFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Discretionary Asset Allocation Fund | SNDAFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Discretionary Corporate Credit Fund | SNDCFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Discretionary Global Equity Fund | SNDGFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Discretionary Swedish Equity Fund | SNDSFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Eastern Europe Fund | NEEFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Emerging Market Bond Fund | NEMOFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Emerging Market Equities Fund | NEMEFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Equity Core Fund | SNPEFIH1 | Kaskuskatu 3A C/ O Nordea Funds OY Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Equity Opportunities Fund | NPEOFIH1 | Keskuskatu 3 Floor 7 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Euro Medium Term Bond Fund | NEMTFIH1 | Keskuskatu 3 Floor 7 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Europe Fund | NOEUFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea European Equity Markets Fund | NEEMFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea European High Yield Fund | NEHYFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea European Index Fund | NEIFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Far East Fund | NFEFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Finland Fund | NOFHFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Finland Fund | NOFUFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Fixed Income Credit Opportunities Fund | NPFCFIH1 | Keskuskatu 3 Floor 7 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Generationsfond 90-TAL | NONTFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Generationsfond Senior | NONEFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Dividend Fund | NGDFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Dividend Fund | NOFFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Dividend Fund | NOMFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Enchanced Fund | NGEFFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Frontier Markets Fund | NENFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global High Yield Fund | NGHYFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Global Index Fund | NGIFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Henkivakuutus | NOHEFIH1 | Aleksis Kiven Katu 9 C/O Nordea Life and Pension Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Henkivakuutus Suomi OY | NOHOFIH2 | Aleksisk Kivebkatu 9 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Indexfond Sverige | NONSFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea India Fund | NOIFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Institutionell Aktiefoervaltning | NOIKFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Investment Management AB Finnish Branch | NIMFFIH1 | Keskuskatu 3 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Japan Fund | NOJFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Latinamerikafond | NOLTFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Life Assurance Finland LTD, Aktiva Aggressiv | NLSAFIH1 | Aleksis Kiven Katu 9 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Life Assurance Finland LTD, Private Equity | NLPQFIH1 | Aleksis Kiven Katu 9 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Nordenfond | NONOFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Nordic Fund | NONFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | NFMCFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | NNSCFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea North America Fund | NNAFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea North American Enhanced Fund | SNNMFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Obligasjon Stars Fund | NNKFFIH1 | Keskus Katu 3 Helsinki 00100 Finland |
| Nordea Obligationsfond | NOOIFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Olympiafond | NOOLFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Premium Asset Management Balanced Fund | NPAAFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Premium Asset Management Conservative Fund | NPATFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Premium Asset Management Growth Fund | NPAGFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Premium Asset Management Moderate Fund | NPANFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Focus Nordic Fund | NPFNFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Frn Fund | NPKOFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss Fund | NPLFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefolje | NPNAFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Obligasjon Fund | NPOFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Private Banking Raenteportfoelie | NOPRFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Pro European Fund | NPEFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Pro Finland Fund | NPFFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Pro Finland Fund | NPFIFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Pro Stable Return Fund | NPSRFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Rentefond Laanga Placement | NRLPFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Russia Fund | NRFNFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 10 Fund | NFIOFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 10 Fund | NOAOFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 10 Fund | NOVGFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 25 Fund | NOAVFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 30 Fund | NOIIFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings 75 Fund | NOVVFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Savings Fixed Income Fund | NSFNFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Smabolagsfond Norden Tillvaxt | NOSDFIH1 | C/ O Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Stable Return Fund | NSRFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Stratega Fixed Income | NSFIFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Sustainable Selection Balanced Fund | NGBFFIH1 | Keskuskatu 3 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Sustainable Selection Growth Fund | NGGFFIH1 | Keskuskatu 3 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Sustainable Selection Moderate Fund | NGMFFIH1 | Keskuskatu 3 Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Swe Inflation Linked Bond Fund | NSILFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Swedish Institutional Short Duration Bond Fund | NSISFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Swedish Stars | NOWSFIH1 | Nordea Investment Management Floor 7 Centralgatan 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea World Fund | NOWFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordea Yield Fund | NOYFFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00020 Finland |
| Nordic Investment Bank | NOINFIHH | Fabianinkatu 34 Helsinki 00171 249 Finland |
| Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike | NOUSFIH1 | Yliopistonkatu 5, 3. Krs Helsinki 00100 Finland |
| Northern Star Partners OY | NOTPFIH1 | Etelaranta 8 Helsinki 00130 Finland |
| Northmill Bank AB, Filial I Finland | NOLFFIH2 | Unionsgatan 20-22 Helsinki 00130 Finland |
| Oma Savings Bank PLC | OMSAFI2S | Keskuskatu 13 Seinajoki 60100 Finland |
| OP Corporate Bank PLC | OKOYFIHH | Gebhardinaukio 1 Helsinki 00510 Helsinki Finland |
| OP Osuuskunta | POHGFIH1 | Teollisuuskatu 1 Helsinki 00510 Finland |
| OP Varainhoito OY | POAEFIH1 | Etelaesplanadi 12 Helsinki 00000 Finland |
| OY Samlink AB | SALKFI21 | Linnoitustie 9 Espoo 02600 Finland |
| Pareto Securities AB | OJFFFIH1 | Aleksanterinkatu 44 Helsinki 00100 Finland |
| Payex Sverige AB Filial I Finland | PSFFFIH2 | C/O Swedbank Finland PL1107 Helsinki 00101 Finland |
| Pckt Money OYJ | PCMOFIH2 | Fredrikinkatu 61 Helsinki 00100 Finland |
| Pensionsforsakringsaktiebolaget Veritas | VEPFFI21 | Olavintie 2 Turku 00000 Finland |
| Piaceringsfond Nordea Defensiv | NPKPFIH1 | Keskuskatu 3A Helsinki 00200 Finland |
| Placeringsfond Nordea Allokeringsfond | PNFNFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Pps EU SA -Suomen Sivuliike | PPSIFI22 | Elimaenkatu 15 Helsinki 00510 Finland |
| Privanet Capital Markets OY | NAGPFI21 | Etelaesplanadi 24 a Helsinki 00130 Finland |
| Privanet Capital Markets OY | NAGPFIH1 | Etelaesplanadi 24 a Helsinki 00130 Finland |
| Privanet Securities LTD | PSEUFI21 | Eerikinkatu 13 C Turku 20100 Finland |
| Quorum Var OY | OJFAFIH1 | Pietarinkuja 3 Helsinki 00140 Finland |
| Quorum Var OY | QFMCFIH1 | Aleksanterinkatu 44 Helsinki 00100 Finland |
| Ramirent LTD | RMRTFI22 | Tapulikaupungintie 37 Helsinki 00751 Finland |
| Resurs Bank AB Suomen Sivuliike | RESKFIH1 | Insinoorinkatu 3 B Helsinki 00880 Finland |
| S-Bank PLC | FISEFIHH | Fleminginkatu 34 Helsinki 00510 Finland |
| S-Bank PLC | FMAMFIH1 | Fleminginkatu 34 Helsinki 00510 Finland |
| S-Bank PLC | SBANFIHH | Fleminginkatu 34 Helsinki 00510 Finland |
| Saastopankki Kalanti-Pyharanta | PYSAFI21 | Ristentie 15 Pyharanta 23950 Finland |
| Saastopankki Optia | SUSSFI21 | Kirkkokylantie 18 Suomenniemi 52830 Finland |
| Saldo Bank Uab Suomen Sivuliike | UASNFIH2 | C/ O Workery+ Teurastamo Lautatarhankatu 10 Helsinki 00580 Finland |
| Sampo PLC | SAHOFIH1 | Investment Operations/ Back Office Fabianinkatu 27 Helsinki 00100 Finland |
| Sanoma OYJ | SAWSFIHH | Toolonlahdenkatu 2 Helsinki 00100 Helsinki Finland |
| Santander Consumer Finance OY | SAOCFIH1 | Risto Rytin Tie 33 Helsinki 00570 Finland |
| Santander Consumer Finance OY | SCNFFIHH | Risto Rytin Tie 33 Helsinki 00570 Finland |
| Saxobank A/S | SAHFFIH2 | Mannerheimintie 12B Helsinki 00100 Finland |
| Scania Finans Aktiebolag, Filial I Finland | SFFNFIH1 | Muonamiehentie 1 Helsinki 00390 Finland |
| SEB Kort Bank AB, Helsingin Sivuliike | SKHSFI21 | Unionsgatan 30 Helsingfors 00100 1085 Finland |
| SEB Wealth Management Finland LTD | GYAMFIH1 | Unioninkatu 30 Helsinki 00100 630 Finland |
| Seligson and CO Rahastoyhtio OYJ | SEOYFIH1 | Erottajankatu 1-3 Helsinki 00130 Finland |
| Sijoitusrahasto Nora Five (eur) Nora Fund Five (eur) | SNFEFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Sijoitusrahasto Nora Four (eur) Nora Fund Four (eur) | SNFUFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Sijoitusrahasto Nora One (eur) Nora Fund One (eur) | SNOEFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Sijoitusrahasto Nora Three (eur) Nora Fund Three (eur) | SNHEFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Sijoitusrahasto Nora Two (eur) Nora Fund Two (eur) | SNTUFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Kreditt Stars | SNFNFIH1 | Satamaradankatu 5 Helsinki 00020 Finland |
| Skandinaviska Enskilda Banken | ESSEFIHX | Etelaesplanadi 18 Helsinki 00130 Finland |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch | ENSSFIH1 | Unioninkatu 30 Helsinki 00100 Finland |
| Sp-Rahastoyhtio OY | SPHTFIH1 | Tammasaarenkatu 1 Helsinki 00180 Finland |
| Stadshypotek AB (julk), Suomen Sivukonttoritoiminta | SJSIFIH1 | Itamerenkatu 11-13 Helsinki 00180 Finland |
| State Treasury(republic of Finland) | VKSKFIH2 | Sornaisten Rantatie 13B Helsinki 00530 Helsinki Pob 20 Finland |
| State Treasury(republic of Finland) | VKSKFIHH | Sornaisten Rantatie 13B Helsinki 00530 Helsinki Pob 20 Finland |
| Suomen Asuntohypopankki OY | SAHPFIH2 | Yrjoenkatu 9 a Helsinki 00120 Finland |
| Suomen Hypoteekkiyhdistys (mortgage Society of Finland) | SHMSFIH1 | PL 509 Helsinki 00101 Finland |
| Suomen Pankki-Finlands Bank | SPFBFIHH | Snellmaninaukio Helsinki 00170 Finland |
| Suominen OYJ | SUOMFIHH | Karvaamokuja 2 B Helsinki 00380 Finland |
| Svea Bank AB, Filial I Finland | SVEAFIH2 | Mechelininkatu 1 a Helsinki 00180 Finland |
| Svea Ekonomi AB, Filial I Finland | SEIDFIH1 | Mechelininkatu 1 a Helsinki 00180 Finland |
| Svenska Handelsbanken AB (publ) Filialverksamheten I Finland | HANDFIHH | Itamerenkatu 11-13 Helsinki 00180 Finland |
| Swedbank AB (publ), Finnish Branch | SWEDFIHH | Kasarmikatu 25 Helsinki 00101 1107 Finland |
| Taaleri OYJ | TAALFI21 | Kluuvikatu 3 Espoo 02170 Espoo Finland |
| Taaleri OYJ | TAALFIHH | Kluuvikatu 3 Espoo 02170 Espoo Finland |
| Telia Finance Finland, Telia Finance AB:N Suomen Sivuliike | TFFFFI21 | Teollisuuskatu 13 Helsingfors 00510 Finland |
| TF Bank AB, Filial Finland | FIFDFIH1 | Kaisaniemenkatu 4 a Helsinki 00100 Finland |
| The State Pension Fund of Finland | STPDFI21 | Unioninkatu 13 Helsinki 00000 Finland |
| Tietoevry OYJ | TICOFIHE | Keilalahdentie 2-4 Espoo 02150 Finland |
