محوّل العملات
أسعار صرف الليو الروماني
1 RON بكل العملات، بسعر البنك المركزي الأوروبي المرجعي بتاريخ 27 أكتوبر 2026.
1 RON = 0.20846 USD
1 USD = 4.7971 RON · 1 RON = 0.20846 USD
سعر البنك المركزي الأوروبي المرجعي بتاريخ 27 أكتوبر 2026
أسعار مرجعية متوسطة ينشرها البنك المركزي الأوروبي، للاطلاع فقط. السعر المطبّق على أي عملية يعتمد على مقدّم الخدمة ولحظة التنفيذ.
1 RON بكل العملات
| إلى | 1 RON |
|---|---|
| اليوروEUR | 0.18696 EUR |
| الدولار الأمريكيUSD | 0.20846 USD |
| الجنيه الإسترلينيGBP | 0.15641 GBP |
| الفرنك السويسريCHF | 0.17273 CHF |
| الين اليابانيJPY | 32.899 JPY |
| الدولار الكنديCAD | 0.29233 CAD |
| الدولار الأستراليAUD | 0.29644 AUD |
| الدولار النيوزيلنديNZD | 0.36554 NZD |
| اليوان الصينيCNY | 1.3899 CNY |
| دولار هونغ كونغHKD | 1.6352 HKD |
| الدولار السنغافوريSGD | 0.26707 SGD |
| الكرونة السويديةSEK | 2.0714 SEK |
| الكرونة النرويجيةNOK | 1.9422 NOK |
| الكرونة الدنماركيةDKK | 1.3974 DKK |
| الكرونة الآيسلنديةISK | 25.501 ISK |
| الزلوتي البولنديPLN | 0.82299 PLN |
| الكرونة التشيكيةCZK | 4.5520 CZK |
| الفورنت المجريHUF | 68.703 HUF |
| الليرة التركيةTRY | 10.379 TRY |
| الشيكل الإسرائيليILS | 0.63571 ILS |
| الراند الجنوب أفريقيZAR | 3.4706 ZAR |
| الريال البرازيليBRL | 1.1147 BRL |
| البيزو المكسيكيMXN | 3.8850 MXN |
| الروبية الهنديةINR | 19.829 INR |
| الروبية الإندونيسيةIDR | 3,781.14 IDR |
| الوون الكوري الجنوبيKRW | 276.780 KRW |
| الرينغيت الماليزيMYR | 0.85238 MYR |
| البيزو الفلبينيPHP | 13.340 PHP |
| البات التايلنديTHB | 7.0397 THB |
الليو (RON) هو عملة رومانيا.
السعر المعروض هنا هو السعر المرجعي الذي ينشره البنك المركزي الأوروبي مرة واحدة كل يوم عمل، قرابة الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، بناءً على التشاور اليومي بين البنوك المركزية. وهو سعر متوسط السوق: نقطة المنتصف بين سعري الشراء والبيع، بلا أي هامش. تطبّق البنوك ومقدّمو خدمات الدفع سعرهم ورسومهم فوقه، لذا قد يختلف المبلغ الذي تستلمه فعليًا.
جاهز للبدء؟
الدولار والجنيه واليورو في مكان واحد
حسابات ببيانات مصرفية محلية بثلاث عملات، محفوظة باحتياطي كامل، تُفتح عبر الإنترنت في دقائق.
تُفتح الحسابات بعد التحقق من الهوية وتخضع لسياسة الامتثال لدينا.